新西兰破坏者
NBL(A) 2024-01-20 14:30:00
*
VS
*
已结束
东南墨尔本凤凰
【赛事名称】新西兰破坏者vs东南墨尔本凤凰
【赛事分类】NBL(A)
【开赛时间】2024-01-20 14:30:00
2024-01-20 14:30:00新西兰破坏者vs东南墨尔本凤凰在线观看就来jrs直播
交锋历史
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-10-28 | NBL(A) | 东南墨尔本凤凰 | *- * | 新西兰破坏者 |
2023-12-02 | NBL(A) | 东南墨尔本凤凰 | *- * | 新西兰破坏者 |
2024-01-20 | NBL(A) | 新西兰破坏者 | *- * | 东南墨尔本凤凰 |
2024-09-29 | NBL(A) | 新西兰破坏者 | *- * | 东南墨尔本凤凰 |
2024-10-24 | NBL(A) | 新西兰破坏者 | *- * | 东南墨尔本凤凰 |
主队近期战绩
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-09-03 | NBL(A)季前 | 伊拉瓦拉老鹰 | *- * | 新西兰破坏者 |
2023-09-17 | NBL(A)季前 | 阿德莱德36人 | *- * | 新西兰破坏者 |
2023-09-19 | NBL(A)季前 | 新西兰破坏者 | *- * | 塔斯马尼亚跳蚁 |
2023-09-21 | NBL(A)季前 | 珀斯野猫 | *- * | 新西兰破坏者 |
2023-09-30 | NBL(A) | 新西兰破坏者 | *- * | 坎斯大班 |
2023-10-05 | NBL(A) | 新西兰破坏者 | *- * | 布里斯班子弹 |
2023-10-11 | NBA季前 | 波特兰开拓者 | *- * | 新西兰破坏者 |
2023-10-17 | NBA季前 | 犹他爵士 | *- * | 新西兰破坏者 |
2023-10-22 | NBL(A) | 墨尔本联 | *- * | 新西兰破坏者 |
2023-10-26 | NBL(A) | 新西兰破坏者 | *- * | 阿德莱德36人 |
主队未来赛程
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-09-03 | NBL(A)季前 | 伊拉瓦拉老鹰 | *- * | 新西兰破坏者 |
2023-09-17 | NBL(A)季前 | 阿德莱德36人 | *- * | 新西兰破坏者 |
2023-09-19 | NBL(A)季前 | 新西兰破坏者 | *- * | 塔斯马尼亚跳蚁 |
2023-09-21 | NBL(A)季前 | 珀斯野猫 | *- * | 新西兰破坏者 |
2023-09-30 | NBL(A) | 新西兰破坏者 | *- * | 坎斯大班 |
2023-10-05 | NBL(A) | 新西兰破坏者 | *- * | 布里斯班子弹 |
2023-10-11 | NBA季前 | 波特兰开拓者 | *- * | 新西兰破坏者 |
2023-10-17 | NBA季前 | 犹他爵士 | *- * | 新西兰破坏者 |
2023-10-22 | NBL(A) | 墨尔本联 | *- * | 新西兰破坏者 |
2023-10-26 | NBL(A) | 新西兰破坏者 | *- * | 阿德莱德36人 |
客队近期战绩
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-09-01 | NBL(A)季前 | 阿德莱德36人 | *- * | 东南墨尔本凤凰 |
2023-09-09 | NBL(A)季前 | 墨尔本联 | *- * | 东南墨尔本凤凰 |
2023-09-16 | NBL(A)季前 | 东南墨尔本凤凰 | *- * | 塔斯马尼亚跳蚁 |
2023-09-18 | NBL(A)季前 | 悉尼国王 | *- * | 东南墨尔本凤凰 |
2023-09-20 | NBL(A)季前 | 坎斯大班 | *- * | 东南墨尔本凤凰 |
2023-09-28 | NBL(A) | 墨尔本联 | *- * | 东南墨尔本凤凰 |
2023-10-01 | NBL(A) | 东南墨尔本凤凰 | *- * | 珀斯野猫 |
2023-10-05 | NBL(A)季前 | 坎斯大班 | *- * | 东南墨尔本凤凰 |
2023-10-07 | NBL(A) | 伊拉瓦拉老鹰 | *- * | 东南墨尔本凤凰 |
2023-10-14 | NBL(A) | 东南墨尔本凤凰 | *- * | 塔斯马尼亚跳蚁 |
客队未来赛程
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-09-01 | NBL(A)季前 | 阿德莱德36人 | *- * | 东南墨尔本凤凰 |
2023-09-09 | NBL(A)季前 | 墨尔本联 | *- * | 东南墨尔本凤凰 |
2023-09-16 | NBL(A)季前 | 东南墨尔本凤凰 | *- * | 塔斯马尼亚跳蚁 |
2023-09-18 | NBL(A)季前 | 悉尼国王 | *- * | 东南墨尔本凤凰 |
2023-09-20 | NBL(A)季前 | 坎斯大班 | *- * | 东南墨尔本凤凰 |
2023-09-28 | NBL(A) | 墨尔本联 | *- * | 东南墨尔本凤凰 |
2023-10-01 | NBL(A) | 东南墨尔本凤凰 | *- * | 珀斯野猫 |
2023-10-05 | NBL(A)季前 | 坎斯大班 | *- * | 东南墨尔本凤凰 |
2023-10-07 | NBL(A) | 伊拉瓦拉老鹰 | *- * | 东南墨尔本凤凰 |
2023-10-14 | NBL(A) | 东南墨尔本凤凰 | *- * | 塔斯马尼亚跳蚁 |