伊拉瓦拉老鹰
NBL(A)季前 2023-09-03 13:00:00
*
VS
*
已结束
新西兰破坏者
【赛事名称】伊拉瓦拉老鹰vs新西兰破坏者
【赛事分类】NBL(A)季前
【开赛时间】2023-09-03 13:00:00
2023年09月03日伊拉瓦拉老鹰VS新西兰破坏者直播在线观看就来jrs直播
交锋历史
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-09-03 | NBL(A)季前 | 伊拉瓦拉老鹰 | *- * | 新西兰破坏者 |
2023-11-19 | NBL(A) | 新西兰破坏者 | *- * | 伊拉瓦拉老鹰 |
2024-01-28 | NBL(A) | 伊拉瓦拉老鹰 | *- * | 新西兰破坏者 |
2024-02-09 | NBL(A) | 新西兰破坏者 | *- * | 伊拉瓦拉老鹰 |
2024-03-04 | NBL(A) | 伊拉瓦拉老鹰 | *- * | 新西兰破坏者 |
主队近期战绩
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-09-18 | NBL(A)季前 | 墨尔本联 | *- * | 伊拉瓦拉老鹰 |
2023-09-20 | NBL(A)季前 | 布里斯班子弹 | *- * | 伊拉瓦拉老鹰 |
2023-09-22 | NBL(A)季前 | 伊拉瓦拉老鹰 | *- * | 坎斯大班 |
2023-09-30 | NBL(A) | 伊拉瓦拉老鹰 | *- * | 悉尼国王 |
2023-10-07 | NBL(A) | 伊拉瓦拉老鹰 | *- * | 东南墨尔本凤凰 |
2023-10-12 | NBL(A) | 塔斯马尼亚跳蚁 | *- * | 伊拉瓦拉老鹰 |
2023-10-14 | NBL(A) | 阿德莱德36人 | *- * | 伊拉瓦拉老鹰 |
2023-10-20 | NBL(A) | 伊拉瓦拉老鹰 | *- * | 墨尔本联 |
2023-10-26 | NBL(A) | 伊拉瓦拉老鹰 | *- * | 坎斯大班 |
2023-10-29 | NBL(A) | 墨尔本联 | *- * | 伊拉瓦拉老鹰 |
主队未来赛程
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-09-18 | NBL(A)季前 | 墨尔本联 | *- * | 伊拉瓦拉老鹰 |
2023-09-20 | NBL(A)季前 | 布里斯班子弹 | *- * | 伊拉瓦拉老鹰 |
2023-09-22 | NBL(A)季前 | 伊拉瓦拉老鹰 | *- * | 坎斯大班 |
2023-09-30 | NBL(A) | 伊拉瓦拉老鹰 | *- * | 悉尼国王 |
2023-10-07 | NBL(A) | 伊拉瓦拉老鹰 | *- * | 东南墨尔本凤凰 |
2023-10-12 | NBL(A) | 塔斯马尼亚跳蚁 | *- * | 伊拉瓦拉老鹰 |
2023-10-14 | NBL(A) | 阿德莱德36人 | *- * | 伊拉瓦拉老鹰 |
2023-10-20 | NBL(A) | 伊拉瓦拉老鹰 | *- * | 墨尔本联 |
2023-10-26 | NBL(A) | 伊拉瓦拉老鹰 | *- * | 坎斯大班 |
2023-10-29 | NBL(A) | 墨尔本联 | *- * | 伊拉瓦拉老鹰 |
客队近期战绩
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-09-17 | NBL(A)季前 | 阿德莱德36人 | *- * | 新西兰破坏者 |
2023-09-19 | NBL(A)季前 | 新西兰破坏者 | *- * | 塔斯马尼亚跳蚁 |
2023-09-21 | NBL(A)季前 | 珀斯野猫 | *- * | 新西兰破坏者 |
2023-09-30 | NBL(A) | 新西兰破坏者 | *- * | 坎斯大班 |
2023-10-05 | NBL(A) | 新西兰破坏者 | *- * | 布里斯班子弹 |
2023-10-11 | NBA季前 | 波特兰开拓者 | *- * | 新西兰破坏者 |
2023-10-17 | NBA季前 | 犹他爵士 | *- * | 新西兰破坏者 |
2023-10-22 | NBL(A) | 墨尔本联 | *- * | 新西兰破坏者 |
2023-10-26 | NBL(A) | 新西兰破坏者 | *- * | 阿德莱德36人 |
2023-10-28 | NBL(A) | 东南墨尔本凤凰 | *- * | 新西兰破坏者 |
客队未来赛程
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-09-17 | NBL(A)季前 | 阿德莱德36人 | *- * | 新西兰破坏者 |
2023-09-19 | NBL(A)季前 | 新西兰破坏者 | *- * | 塔斯马尼亚跳蚁 |
2023-09-21 | NBL(A)季前 | 珀斯野猫 | *- * | 新西兰破坏者 |
2023-09-30 | NBL(A) | 新西兰破坏者 | *- * | 坎斯大班 |
2023-10-05 | NBL(A) | 新西兰破坏者 | *- * | 布里斯班子弹 |
2023-10-11 | NBA季前 | 波特兰开拓者 | *- * | 新西兰破坏者 |
2023-10-17 | NBA季前 | 犹他爵士 | *- * | 新西兰破坏者 |
2023-10-22 | NBL(A) | 墨尔本联 | *- * | 新西兰破坏者 |
2023-10-26 | NBL(A) | 新西兰破坏者 | *- * | 阿德莱德36人 |
2023-10-28 | NBL(A) | 东南墨尔本凤凰 | *- * | 新西兰破坏者 |