孟加拉国
黄金杯 2026-11-11 22:00:00
*
VS
*
即将开始
斯里兰卡
【赛事名称】孟加拉国vs斯里兰卡
【赛事分类】黄金杯
【开赛时间】2026-11-11 22:00:00
2026-11-11 22:00:00孟加拉国vs斯里兰卡在线观看就来jrs直播
交锋历史
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-11 | 黄金杯 | 孟加拉国 | *- * | 斯里兰卡 |
主队近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-06-15 | 国际友谊 | 柬埔寨 | *- * | 孟加拉国 |
| 2023-06-22 | 黄金杯 | 黎巴嫩 | *- * | 孟加拉国 |
| 2023-06-25 | 黄金杯 | 孟加拉国 | *- * | 马尔代夫 |
| 2023-06-28 | 黄金杯 | 不丹 | *- * | 孟加拉国 |
| 2023-10-12 | 亚洲预选 | 马尔代夫 | *- * | 孟加拉国 |
| 2023-10-17 | 亚洲预选 | 孟加拉国 | *- * | 马尔代夫 |
| 2023-11-16 | 亚洲预选 | 澳大利亚 | *- * | 孟加拉国 |
| 2023-11-21 | 亚洲预选 | 孟加拉国 | *- * | 黎巴嫩 |
| 2024-03-26 | 亚洲预选 | 孟加拉国 | *- * | 巴勒斯坦 |
| 2024-06-06 | 亚洲预选 | 孟加拉国 | *- * | 澳大利亚 |
主队未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-06-15 | 国际友谊 | 柬埔寨 | *- * | 孟加拉国 |
| 2023-06-22 | 黄金杯 | 黎巴嫩 | *- * | 孟加拉国 |
| 2023-06-25 | 黄金杯 | 孟加拉国 | *- * | 马尔代夫 |
| 2023-06-28 | 黄金杯 | 不丹 | *- * | 孟加拉国 |
| 2023-10-12 | 亚洲预选 | 马尔代夫 | *- * | 孟加拉国 |
| 2023-10-17 | 亚洲预选 | 孟加拉国 | *- * | 马尔代夫 |
| 2023-11-16 | 亚洲预选 | 澳大利亚 | *- * | 孟加拉国 |
| 2023-11-21 | 亚洲预选 | 孟加拉国 | *- * | 黎巴嫩 |
| 2024-03-26 | 亚洲预选 | 孟加拉国 | *- * | 巴勒斯坦 |
| 2024-06-06 | 亚洲预选 | 孟加拉国 | *- * | 澳大利亚 |
客队近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-10-13 | 亚洲预选 | 也门 | *- * | 斯里兰卡 |
| 2023-10-17 | 亚洲预选 | 斯里兰卡 | *- * | 也门 |
| 2024-03-22 | 国际友谊 | 斯里兰卡 | *- * | 巴布亚新几内亚 |
| 2024-03-25 | 国际友谊 | 斯里兰卡 | *- * | 不丹 |
| 2024-06-11 | 国际友谊 | 文莱 | *- * | 斯里兰卡 |
| 2024-09-10 | 亚洲杯 | 柬埔寨 | *- * | 斯里兰卡 |
| 2024-11-19 | 国际友谊 | 斯里兰卡 | *- * | 也门 |
| 2025-03-20 | 1 | 老挝 | *- * | 斯里兰卡 |
| 2025-03-25 | 1 | 泰国 | *- * | 斯里兰卡 |
| 2025-06-05 | 1 | 斯里兰卡 | *- * | 文莱 |
客队未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-10-13 | 亚洲预选 | 也门 | *- * | 斯里兰卡 |
| 2023-10-17 | 亚洲预选 | 斯里兰卡 | *- * | 也门 |
| 2024-03-22 | 国际友谊 | 斯里兰卡 | *- * | 巴布亚新几内亚 |
| 2024-03-25 | 国际友谊 | 斯里兰卡 | *- * | 不丹 |
| 2024-06-11 | 国际友谊 | 文莱 | *- * | 斯里兰卡 |
| 2024-09-10 | 亚洲杯 | 柬埔寨 | *- * | 斯里兰卡 |
| 2024-11-19 | 国际友谊 | 斯里兰卡 | *- * | 也门 |
| 2025-03-20 | 1 | 老挝 | *- * | 斯里兰卡 |
| 2025-03-25 | 1 | 泰国 | *- * | 斯里兰卡 |
| 2025-06-05 | 1 | 斯里兰卡 | *- * | 文莱 |
