TS银河
1 2025-02-19 01:30:00
*
VS
*
已结束
斯泰伦博斯
CCTV" data-classid="1" data-liveclassid="1" data-ls="[!--lspy--]" data-time="1970-01-01 08:00">
【赛事名称】TS银河vs斯泰伦博斯
【赛事分类】1
【开赛时间】2025-02-19 01:30:00
2025-02-19 01:30:00TS银河vs斯泰伦博斯在线观看就来jrs直播
交锋历史
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-07 | 南非超 | 斯泰伦博斯 | *- * | TS银河 |
| 2025-02-19 | 1 | TS银河 | *- * | 斯泰伦博斯 |
| 2026-03-14 | 南非超 | 斯泰伦博斯 | *- * | TS银河 |
主队近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-10-16 | 南非超 | TS银河 | *- * | 超体联盟 |
| 2023-11-01 | 南非超 | TS银河 | *- * | 超体联盟 |
| 2024-12-16 | 南非超 | TS银河 | *- * | 恺撒酋长 |
| 2025-01-08 | 南非超 | TS银河 | *- * | 马摩洛迪落日 |
| 2025-02-12 | 南非超 | TS银河 | *- * | 马摩洛迪落日 |
| 2026-02-14 | 南非超 | 德班城 | *- * | TS银河 |
| 2026-03-04 | 南非超 | TS银河 | *- * | 轨道学院 |
主队未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-10-16 | 南非超 | TS银河 | *- * | 超体联盟 |
| 2023-11-01 | 南非超 | TS银河 | *- * | 超体联盟 |
| 2024-12-16 | 南非超 | TS银河 | *- * | 恺撒酋长 |
| 2025-01-08 | 南非超 | TS银河 | *- * | 马摩洛迪落日 |
| 2025-02-12 | 南非超 | TS银河 | *- * | 马摩洛迪落日 |
| 2026-02-14 | 南非超 | 德班城 | *- * | TS银河 |
| 2026-03-04 | 南非超 | TS银河 | *- * | 轨道学院 |
客队近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-19 | 南非超 | 斯泰伦博斯 | *- * | 马摩洛迪落日 |
| 2024-12-29 | 南非超 | 超体联盟 | *- * | 斯泰伦博斯 |
| 2025-01-09 | 南非超 | 恺撒酋长 | *- * | 斯泰伦博斯 |
| 2025-04-16 | 1 | 斯泰伦博斯 | *- * | 阿玛祖鲁 |
| 2025-05-01 | 1 | 斯泰伦博斯 | *- * | 茨普帕 |
| 2026-01-21 | 南非超 | 瑟库库内联 | *- * | 斯泰伦博斯 |
| 2026-01-28 | 南非超 | 金箭 | *- * | 斯泰伦博斯 |
| 2026-02-25 | 南非超 | 恺撒酋长 | *- * | 斯泰伦博斯 |
| 2026-03-04 | 南非超 | 西维勒 | *- * | 斯泰伦博斯 |
| 2026-03-19 | 南非超 | 金箭 | *- * | 斯泰伦博斯 |
客队未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-12-19 | 南非超 | 斯泰伦博斯 | *- * | 马摩洛迪落日 |
| 2024-12-29 | 南非超 | 超体联盟 | *- * | 斯泰伦博斯 |
| 2025-01-09 | 南非超 | 恺撒酋长 | *- * | 斯泰伦博斯 |
| 2025-04-16 | 1 | 斯泰伦博斯 | *- * | 阿玛祖鲁 |
| 2025-05-01 | 1 | 斯泰伦博斯 | *- * | 茨普帕 |
| 2026-01-21 | 南非超 | 瑟库库内联 | *- * | 斯泰伦博斯 |
| 2026-01-28 | 南非超 | 金箭 | *- * | 斯泰伦博斯 |
| 2026-02-25 | 南非超 | 恺撒酋长 | *- * | 斯泰伦博斯 |
| 2026-03-04 | 南非超 | 西维勒 | *- * | 斯泰伦博斯 |
| 2026-03-19 | 南非超 | 金箭 | *- * | 斯泰伦博斯 |
