

布赖代合作
沙王冠 2025-01-07 23:00:00
*
VS
*
已结束

卡达西亚

CCTV" data-classid="沙王冠" data-liveclassid="沙王冠" data-ls="[!--lspy--]" data-time="1970-01-01 08:00">
【赛事名称】布赖代合作vs卡达西亚
【赛事分类】沙王冠
【开赛时间】2025-01-07 23:00:00
2025-01-07 23:00:00布赖代合作vs卡达西亚在线观看就来jrs直播
主队近期战绩
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-10-20 | 沙地联 | 布赖代合作 | *- * | 吉达联合 |
2023-10-26 | 沙地联 | 卡利杰 | *- * | 布赖代合作 |
2023-10-31 | 沙王冠 | 布赖代合作 | *- * | 麦加统一 |
2023-11-05 | 沙地联 | 布赖代合作 | *- * | 达马克 |
2023-11-10 | 沙地联 | 利雅得新月 | *- * | 布赖代合作 |
2023-11-24 | 沙地联 | 布赖代合作 | *- * | 利雅得体育 |
2023-12-03 | 沙地联 | 利雅得青年人 | *- * | 布赖代合作 |
2023-12-08 | 沙地联 | 布赖代合作 | *- * | 费哈 |
2023-12-11 | 沙王冠 | 利雅得新月 | *- * | 布赖代合作 |
2023-12-17 | 沙地联 | 达曼协作 | *- * | 布赖代合作 |
主队未来赛程
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-10-20 | 沙地联 | 布赖代合作 | *- * | 吉达联合 |
2023-10-26 | 沙地联 | 卡利杰 | *- * | 布赖代合作 |
2023-10-31 | 沙王冠 | 布赖代合作 | *- * | 麦加统一 |
2023-11-05 | 沙地联 | 布赖代合作 | *- * | 达马克 |
2023-11-10 | 沙地联 | 利雅得新月 | *- * | 布赖代合作 |
2023-11-24 | 沙地联 | 布赖代合作 | *- * | 利雅得体育 |
2023-12-03 | 沙地联 | 利雅得青年人 | *- * | 布赖代合作 |
2023-12-08 | 沙地联 | 布赖代合作 | *- * | 费哈 |
2023-12-11 | 沙王冠 | 利雅得新月 | *- * | 布赖代合作 |
2023-12-17 | 沙地联 | 达曼协作 | *- * | 布赖代合作 |
客队近期战绩
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-05-11 | 沙地甲 | 费萨里哈曼 | *- * | 卡达西亚 |
2023-09-16 | 沙地甲 | 卡达西亚 | *- * | 塔拉基 |
2023-10-26 | 沙地甲 | Al 科尔 | *- * | 卡达西亚 |
2023-11-08 | 沙地甲 | 卡达西亚 | *- * | 阿拉毕KSA |
2023-11-28 | 沙地甲 | 吉达里比亚 | *- * | 卡达西亚 |
2023-12-04 | 沙地甲 | 卡达西亚 | *- * | 布凯里耶 |
2023-12-11 | 沙地甲 | 卡索马 | *- * | 卡达西亚 |
2023-12-18 | 沙地甲 | 卡达西亚 | *- * | 尤胡德 |
2023-12-25 | 沙地甲 | 阿尔纳泽马 | *- * | 卡达西亚 |
2024-01-03 | 沙地甲 | 卡达西亚 | *- * | 哈哲尔 |
客队未来赛程
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-05-11 | 沙地甲 | 费萨里哈曼 | *- * | 卡达西亚 |
2023-09-16 | 沙地甲 | 卡达西亚 | *- * | 塔拉基 |
2023-10-26 | 沙地甲 | Al 科尔 | *- * | 卡达西亚 |
2023-11-08 | 沙地甲 | 卡达西亚 | *- * | 阿拉毕KSA |
2023-11-28 | 沙地甲 | 吉达里比亚 | *- * | 卡达西亚 |
2023-12-04 | 沙地甲 | 卡达西亚 | *- * | 布凯里耶 |
2023-12-11 | 沙地甲 | 卡索马 | *- * | 卡达西亚 |
2023-12-18 | 沙地甲 | 卡达西亚 | *- * | 尤胡德 |
2023-12-25 | 沙地甲 | 阿尔纳泽马 | *- * | 卡达西亚 |
2024-01-03 | 沙地甲 | 卡达西亚 | *- * | 哈哲尔 |