

犹他爵士
2 2025-07-14 10:00:00
*
VS
*
已结束

金州勇士

【赛事名称】犹他爵士vs金州勇士
【赛事分类】2
【开赛时间】2025-07-14 10:00:00
2025-07-14 10:00:00犹他爵士vs金州勇士在线观看就来jrs直播
交锋历史
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-01-18 | NBA | 犹他爵士 | *- * | 金州勇士 |
2024-02-13 | NBA | 犹他爵士 | *- * | 金州勇士 |
2024-04-08 | NBA | 金州勇士 | *- * | 犹他爵士 |
2024-10-26 | NBA | 犹他爵士 | *- * | 金州勇士 |
2025-01-29 | NBA | 金州勇士 | *- * | 犹他爵士 |
2025-02-06 | NBA | 犹他爵士 | *- * | 金州勇士 |
2025-07-14 | 2 | 犹他爵士 | *- * | 金州勇士 |
主队近期战绩
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-07-04 | 夏季联赛 | 犹他爵士 | *- * | 俄克拉荷马城雷霆 |
2023-07-06 | 夏季联赛 | 犹他爵士 | *- * | 费城76人 |
2023-07-07 | 夏季联赛 | 犹他爵士 | *- * | 孟菲斯灰熊 |
2023-07-09 | 夏季联赛 | 犹他爵士 | *- * | 洛杉矶快船 |
2023-07-11 | 夏季联赛 | 犹他爵士 | *- * | 明尼苏达森林狼 |
2023-07-13 | 夏季联赛 | 犹他爵士 | *- * | 丹佛掘金 |
2023-07-15 | 夏季联赛 | 菲尼克斯太阳 | *- * | 犹他爵士 |
2023-07-17 | 夏季联赛 | 休斯顿火箭 | *- * | 犹他爵士 |
2023-10-09 | NBA季前 | 洛杉矶快船 | *- * | 犹他爵士 |
2023-10-11 | NBA季前 | 洛杉矶快船 | *- * | 犹他爵士 |
主队未来赛程
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-07-04 | 夏季联赛 | 犹他爵士 | *- * | 俄克拉荷马城雷霆 |
2023-07-06 | 夏季联赛 | 犹他爵士 | *- * | 费城76人 |
2023-07-07 | 夏季联赛 | 犹他爵士 | *- * | 孟菲斯灰熊 |
2023-07-09 | 夏季联赛 | 犹他爵士 | *- * | 洛杉矶快船 |
2023-07-11 | 夏季联赛 | 犹他爵士 | *- * | 明尼苏达森林狼 |
2023-07-13 | 夏季联赛 | 犹他爵士 | *- * | 丹佛掘金 |
2023-07-15 | 夏季联赛 | 菲尼克斯太阳 | *- * | 犹他爵士 |
2023-07-17 | 夏季联赛 | 休斯顿火箭 | *- * | 犹他爵士 |
2023-10-09 | NBA季前 | 洛杉矶快船 | *- * | 犹他爵士 |
2023-10-11 | NBA季前 | 洛杉矶快船 | *- * | 犹他爵士 |
客队近期战绩
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-04-16 | NBA季后 | 萨克拉门托国王 | *- * | 金州勇士 |
2023-04-18 | NBA季后 | 萨克拉门托国王 | *- * | 金州勇士 |
2023-04-21 | NBA季后 | 金州勇士 | *- * | 萨克拉门托国王 |
2023-04-24 | NBA季后 | 金州勇士 | *- * | 萨克拉门托国王 |
2023-04-27 | NBA季后 | 萨克拉门托国王 | *- * | 金州勇士 |
2023-04-29 | NBA季后 | 金州勇士 | *- * | 萨克拉门托国王 |
2023-05-01 | NBA季后 | 萨克拉门托国王 | *- * | 金州勇士 |
2023-05-03 | NBA季后 | 金州勇士 | *- * | 洛杉矶湖人 |
2023-05-05 | NBA季后 | 金州勇士 | *- * | 洛杉矶湖人 |
2023-05-07 | NBA季后 | 洛杉矶湖人 | *- * | 金州勇士 |
客队未来赛程
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-04-16 | NBA季后 | 萨克拉门托国王 | *- * | 金州勇士 |
2023-04-18 | NBA季后 | 萨克拉门托国王 | *- * | 金州勇士 |
2023-04-21 | NBA季后 | 金州勇士 | *- * | 萨克拉门托国王 |
2023-04-24 | NBA季后 | 金州勇士 | *- * | 萨克拉门托国王 |
2023-04-27 | NBA季后 | 萨克拉门托国王 | *- * | 金州勇士 |
2023-04-29 | NBA季后 | 金州勇士 | *- * | 萨克拉门托国王 |
2023-05-01 | NBA季后 | 萨克拉门托国王 | *- * | 金州勇士 |
2023-05-03 | NBA季后 | 金州勇士 | *- * | 洛杉矶湖人 |
2023-05-05 | NBA季后 | 金州勇士 | *- * | 洛杉矶湖人 |
2023-05-07 | NBA季后 | 洛杉矶湖人 | *- * | 金州勇士 |