塔斯马尼亚跳蚁
NBL(A) 2024-09-28 18:00:00
*
VS
*
已结束
墨尔本联
【赛事名称】塔斯马尼亚跳蚁vs墨尔本联
【赛事分类】NBL(A)
【开赛时间】2024-09-28 18:00:00
2024-09-28 18:00:00塔斯马尼亚跳蚁vs墨尔本联在线观看就来jrs直播
交锋历史
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-08-28 | NBL(A)季前 | 塔斯马尼亚跳蚁 | *- * | 墨尔本联 |
2023-08-30 | NBL(A)季前 | 塔斯马尼亚跳蚁 | *- * | 墨尔本联 |
2023-10-08 | NBL(A) | 墨尔本联 | *- * | 塔斯马尼亚跳蚁 |
2023-10-27 | NBL(A) | 塔斯马尼亚跳蚁 | *- * | 墨尔本联 |
2024-01-19 | NBL(A) | 塔斯马尼亚跳蚁 | *- * | 墨尔本联 |
2024-03-17 | NBL(A) | 墨尔本联 | *- * | 塔斯马尼亚跳蚁 |
2024-03-22 | NBL(A) | 塔斯马尼亚跳蚁 | *- * | 墨尔本联 |
2024-03-24 | NBL(A) | 墨尔本联 | *- * | 塔斯马尼亚跳蚁 |
2024-03-28 | NBL(A) | 塔斯马尼亚跳蚁 | *- * | 墨尔本联 |
2024-03-31 | NBL(A) | 墨尔本联 | *- * | 塔斯马尼亚跳蚁 |
2024-09-19 | NBL(A) | 墨尔本联 | *- * | 塔斯马尼亚跳蚁 |
2024-09-28 | NBL(A) | 塔斯马尼亚跳蚁 | *- * | 墨尔本联 |
主队近期战绩
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-09-16 | NBL(A)季前 | 东南墨尔本凤凰 | *- * | 塔斯马尼亚跳蚁 |
2023-09-19 | NBL(A)季前 | 新西兰破坏者 | *- * | 塔斯马尼亚跳蚁 |
2023-09-21 | NBL(A)季前 | 塔斯马尼亚跳蚁 | *- * | 阿德莱德36人 |
2023-09-29 | NBL(A) | 珀斯野猫 | *- * | 塔斯马尼亚跳蚁 |
2023-10-06 | NBL(A) | 塔斯马尼亚跳蚁 | *- * | 悉尼国王 |
2023-10-12 | NBL(A) | 塔斯马尼亚跳蚁 | *- * | 伊拉瓦拉老鹰 |
2023-10-14 | NBL(A) | 东南墨尔本凤凰 | *- * | 塔斯马尼亚跳蚁 |
2023-10-22 | NBL(A) | 悉尼国王 | *- * | 塔斯马尼亚跳蚁 |
2023-10-29 | 日职乙 | 布里斯班子弹 | *- * | 塔斯马尼亚跳蚁 |
2023-11-04 | NBL(A) | 塔斯马尼亚跳蚁 | *- * | 布里斯班子弹 |
主队未来赛程
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-09-16 | NBL(A)季前 | 东南墨尔本凤凰 | *- * | 塔斯马尼亚跳蚁 |
2023-09-19 | NBL(A)季前 | 新西兰破坏者 | *- * | 塔斯马尼亚跳蚁 |
2023-09-21 | NBL(A)季前 | 塔斯马尼亚跳蚁 | *- * | 阿德莱德36人 |
2023-09-29 | NBL(A) | 珀斯野猫 | *- * | 塔斯马尼亚跳蚁 |
2023-10-06 | NBL(A) | 塔斯马尼亚跳蚁 | *- * | 悉尼国王 |
2023-10-12 | NBL(A) | 塔斯马尼亚跳蚁 | *- * | 伊拉瓦拉老鹰 |
2023-10-14 | NBL(A) | 东南墨尔本凤凰 | *- * | 塔斯马尼亚跳蚁 |
2023-10-22 | NBL(A) | 悉尼国王 | *- * | 塔斯马尼亚跳蚁 |
2023-10-29 | 日职乙 | 布里斯班子弹 | *- * | 塔斯马尼亚跳蚁 |
2023-11-04 | NBL(A) | 塔斯马尼亚跳蚁 | *- * | 布里斯班子弹 |
客队近期战绩
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-09-09 | NBL(A)季前 | 墨尔本联 | *- * | 东南墨尔本凤凰 |
2023-09-16 | NBL(A)季前 | 布里斯班子弹 | *- * | 墨尔本联 |
2023-09-18 | NBL(A)季前 | 墨尔本联 | *- * | 伊拉瓦拉老鹰 |
2023-09-20 | NBL(A)季前 | 墨尔本联 | *- * | 悉尼国王 |
2023-09-28 | NBL(A) | 墨尔本联 | *- * | 东南墨尔本凤凰 |
2023-10-01 | NBL(A) | 阿德莱德36人 | *- * | 墨尔本联 |
2023-10-13 | NBL(A) | 珀斯野猫 | *- * | 墨尔本联 |
2023-10-15 | NBL(A) | 墨尔本联 | *- * | 布里斯班子弹 |
2023-10-20 | NBL(A) | 伊拉瓦拉老鹰 | *- * | 墨尔本联 |
2023-10-22 | NBL(A) | 墨尔本联 | *- * | 新西兰破坏者 |
客队未来赛程
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-09-09 | NBL(A)季前 | 墨尔本联 | *- * | 东南墨尔本凤凰 |
2023-09-16 | NBL(A)季前 | 布里斯班子弹 | *- * | 墨尔本联 |
2023-09-18 | NBL(A)季前 | 墨尔本联 | *- * | 伊拉瓦拉老鹰 |
2023-09-20 | NBL(A)季前 | 墨尔本联 | *- * | 悉尼国王 |
2023-09-28 | NBL(A) | 墨尔本联 | *- * | 东南墨尔本凤凰 |
2023-10-01 | NBL(A) | 阿德莱德36人 | *- * | 墨尔本联 |
2023-10-13 | NBL(A) | 珀斯野猫 | *- * | 墨尔本联 |
2023-10-15 | NBL(A) | 墨尔本联 | *- * | 布里斯班子弹 |
2023-10-20 | NBL(A) | 伊拉瓦拉老鹰 | *- * | 墨尔本联 |
2023-10-22 | NBL(A) | 墨尔本联 | *- * | 新西兰破坏者 |