马德里体育会U19
欧联U19 2026-11-03 23:00:00
*
VS
*
即将开始
拜仁慕尼黑U19
【赛事名称】马德里体育会U19vs拜仁慕尼黑U19
【赛事分类】欧联U19
【开赛时间】2026-11-03 23:00:00
2026-11-03 23:00:00马德里体育会U19vs拜仁慕尼黑U19在线观看就来jrs直播
交锋历史
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 欧联U19 | 马德里体育会U19 | *- * | 拜仁慕尼黑U19 |
主队近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-11-28 | 欧联U19 | 飞燕诺U19 | *- * | 马德里体育会U19 |
| 2023-12-13 | 欧联U19 | 马德里体育会U19 | *- * | 拉齐奥U19 |
| 2024-02-07 | 欧联U19 | 阿尔克马尔U19 | *- * | 马德里体育会U19 |
| 2024-09-19 | 欧联U19 | 马德里体育会U19 | *- * | 莱比锡红牛U19 |
| 2024-11-06 | 欧联U19 | 巴黎圣日门U19 | *- * | 马德里体育会U19 |
| 2025-03-04 | 1 | 萨尔茨堡U19 | *- * | 马德里体育会U19 |
| 2025-09-17 | 1 | 利物浦U19 | *- * | 马德里体育会U19 |
| 2025-10-21 | 1 | 阿森纳U19 | *- * | 马德里体育会U19 |
| 2025-11-04 | 1 | 马德里体育会U19 | *- * | 圣吉罗斯联U19 |
| 2025-11-26 | 欧联U19 | 马德里体育会U19 | *- * | 国际米兰U19 |
主队未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-11-28 | 欧联U19 | 飞燕诺U19 | *- * | 马德里体育会U19 |
| 2023-12-13 | 欧联U19 | 马德里体育会U19 | *- * | 拉齐奥U19 |
| 2024-02-07 | 欧联U19 | 阿尔克马尔U19 | *- * | 马德里体育会U19 |
| 2024-09-19 | 欧联U19 | 马德里体育会U19 | *- * | 莱比锡红牛U19 |
| 2024-11-06 | 欧联U19 | 巴黎圣日门U19 | *- * | 马德里体育会U19 |
| 2025-03-04 | 1 | 萨尔茨堡U19 | *- * | 马德里体育会U19 |
| 2025-09-17 | 1 | 利物浦U19 | *- * | 马德里体育会U19 |
| 2025-10-21 | 1 | 阿森纳U19 | *- * | 马德里体育会U19 |
| 2025-11-04 | 1 | 马德里体育会U19 | *- * | 圣吉罗斯联U19 |
| 2025-11-26 | 欧联U19 | 马德里体育会U19 | *- * | 国际米兰U19 |
客队近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-09-20 | 欧联U19 | 拜仁慕尼黑U19 | *- * | 曼彻斯特联U19 |
| 2023-10-24 | 欧联U19 | 加拉塔沙雷U19 | *- * | 拜仁慕尼黑U19 |
| 2023-12-12 | 欧联U19 | 曼彻斯特联U19 | *- * | 拜仁慕尼黑U19 |
| 2024-03-12 | 欧联U19 | 拜仁慕尼黑U19 | *- * | 奥林比亚高斯U19 |
| 2024-10-02 | 欧联U19 | 阿斯顿维拉U19 | *- * | 拜仁慕尼黑U19 |
| 2024-11-26 | 欧联U19 | 拜仁慕尼黑U19 | *- * | 巴黎圣日门U19 |
| 2024-12-10 | 欧联U19 | 顿涅茨克矿工U19 | *- * | 拜仁慕尼黑U19 |
| 2025-02-11 | 欧联U19 | 皇家贝迪斯U19 | *- * | 拜仁慕尼黑U19 |
| 2025-03-05 | 1 | 拜仁慕尼黑U19 | *- * | 国际米兰U19 |
| 2025-09-17 | 1 | 拜仁慕尼黑U19 | *- * | 切尔西U19 |
客队未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-09-20 | 欧联U19 | 拜仁慕尼黑U19 | *- * | 曼彻斯特联U19 |
| 2023-10-24 | 欧联U19 | 加拉塔沙雷U19 | *- * | 拜仁慕尼黑U19 |
| 2023-12-12 | 欧联U19 | 曼彻斯特联U19 | *- * | 拜仁慕尼黑U19 |
| 2024-03-12 | 欧联U19 | 拜仁慕尼黑U19 | *- * | 奥林比亚高斯U19 |
| 2024-10-02 | 欧联U19 | 阿斯顿维拉U19 | *- * | 拜仁慕尼黑U19 |
| 2024-11-26 | 欧联U19 | 拜仁慕尼黑U19 | *- * | 巴黎圣日门U19 |
| 2024-12-10 | 欧联U19 | 顿涅茨克矿工U19 | *- * | 拜仁慕尼黑U19 |
| 2025-02-11 | 欧联U19 | 皇家贝迪斯U19 | *- * | 拜仁慕尼黑U19 |
| 2025-03-05 | 1 | 拜仁慕尼黑U19 | *- * | 国际米兰U19 |
| 2025-09-17 | 1 | 拜仁慕尼黑U19 | *- * | 切尔西U19 |
