 
                                 
                                    维堡
                                        丹麦超 2024-11-10 23:00:00
                                    
                                    *
                                        VS
                                        *
                                    已结束
 
                                    中日德兰
 
                                CCTV" data-classid="丹麦超" data-liveclassid="丹麦超" data-ls="[!--lspy--]" data-time="1970-01-01 08:00">
                                    【赛事名称】维堡vs中日德兰
【赛事分类】丹麦超
【开赛时间】2024-11-10 23:00:00
2024-11-10 23:00:00维堡vs中日德兰在线观看就来jrs直播
交锋历史
                                        | 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-29 | 丹麦超 | 中日德兰 | *- * | 维堡 | 
| 2024-11-10 | 丹麦超 | 维堡 | *- * | 中日德兰 | 
| 2025-09-21 | 1 | 中日德兰 | *- * | 维堡 | 
主队近期战绩
                                        | 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 
|---|---|---|---|---|
| 2023-04-16 | 丹麦超 | 哥本哈根 | *- * | 维堡 | 
| 2023-05-16 | 丹麦超 | 兰德斯 | *- * | 维堡 | 
| 2023-05-21 | 丹麦超 | 维堡 | *- * | 布隆德比 | 
| 2023-05-29 | 丹麦超 | 维堡 | *- * | 哥本哈根 | 
| 2023-06-10 | 丹麦超 | 维堡 | *- * | 米迪兰特 | 
| 2023-07-25 | 丹麦超 | 洛斯查兰特 | *- * | 维堡 | 
| 2023-07-29 | 丹麦超 | 维堡 | *- * | 利恩比 | 
| 2023-08-08 | 丹麦超 | 欧登塞 | *- * | 维堡 | 
| 2023-08-15 | 丹麦超 | 维堡 | *- * | 哈维德夫 | 
| 2023-08-22 | 丹麦超 | 维堡 | *- * | 维积利 | 
主队未来赛程
                                        | 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 
|---|---|---|---|---|
| 2023-04-16 | 丹麦超 | 哥本哈根 | *- * | 维堡 | 
| 2023-05-16 | 丹麦超 | 兰德斯 | *- * | 维堡 | 
| 2023-05-21 | 丹麦超 | 维堡 | *- * | 布隆德比 | 
| 2023-05-29 | 丹麦超 | 维堡 | *- * | 哥本哈根 | 
| 2023-06-10 | 丹麦超 | 维堡 | *- * | 米迪兰特 | 
| 2023-07-25 | 丹麦超 | 洛斯查兰特 | *- * | 维堡 | 
| 2023-07-29 | 丹麦超 | 维堡 | *- * | 利恩比 | 
| 2023-08-08 | 丹麦超 | 欧登塞 | *- * | 维堡 | 
| 2023-08-15 | 丹麦超 | 维堡 | *- * | 哈维德夫 | 
| 2023-08-22 | 丹麦超 | 维堡 | *- * | 维积利 | 
客队近期战绩
                                        | 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-01 | 丹麦超 | 锡尔克堡 | *- * | 中日德兰 | 
| 2024-09-22 | 丹麦超 | 兰德斯 | *- * | 中日德兰 | 
| 2024-09-26 | 欧罗巴杯 | 中日德兰 | *- * | 霍芬海姆 | 
| 2024-10-04 | 欧罗巴杯 | 特拉维夫马卡比 | *- * | 中日德兰 | 
| 2024-10-25 | 欧罗巴杯 | 中日德兰 | *- * | 圣吉罗斯 | 
| 2024-11-01 | 丹麦杯 | 布隆德比 | *- * | 中日德兰 | 
| 2024-11-03 | 丹麦超 | 中日德兰 | *- * | 布隆德比 | 
| 2024-11-08 | 欧罗巴杯 | 布加勒斯特星队 | *- * | 中日德兰 | 
| 2024-11-26 | 丹麦超 | 中日德兰 | *- * | 锡尔克堡 | 
| 2024-11-29 | 欧罗巴杯 | 中日德兰 | *- * | 法兰克福 | 
客队未来赛程
                                        | 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-01 | 丹麦超 | 锡尔克堡 | *- * | 中日德兰 | 
| 2024-09-22 | 丹麦超 | 兰德斯 | *- * | 中日德兰 | 
| 2024-09-26 | 欧罗巴杯 | 中日德兰 | *- * | 霍芬海姆 | 
| 2024-10-04 | 欧罗巴杯 | 特拉维夫马卡比 | *- * | 中日德兰 | 
| 2024-10-25 | 欧罗巴杯 | 中日德兰 | *- * | 圣吉罗斯 | 
| 2024-11-01 | 丹麦杯 | 布隆德比 | *- * | 中日德兰 | 
| 2024-11-03 | 丹麦超 | 中日德兰 | *- * | 布隆德比 | 
| 2024-11-08 | 欧罗巴杯 | 布加勒斯特星队 | *- * | 中日德兰 | 
| 2024-11-26 | 丹麦超 | 中日德兰 | *- * | 锡尔克堡 | 
| 2024-11-29 | 欧罗巴杯 | 中日德兰 | *- * | 法兰克福 | 
