尤文图斯
1 2025-08-02 17:00:00
*
VS
*
已结束
雷吉亚纳
【赛事名称】尤文图斯vs雷吉亚纳
【赛事分类】1
【开赛时间】2025-08-02 17:00:00
2025-08-02 17:00:00尤文图斯vs雷吉亚纳在线观看就来jrs直播
交锋历史
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-08-02 | 1 | 尤文图斯 | *- * | 雷吉亚纳 |
主队近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-04-14 | 欧罗巴杯 | 尤文图斯 | *- * | 里斯本竞技 |
| 2023-04-16 | 意甲 | 森索罗 | *- * | 尤文图斯 |
| 2023-04-21 | 欧罗巴杯 | 里斯本竞技 | *- * | 尤文图斯 |
| 2023-04-24 | 意甲 | 尤文图斯 | *- * | 那不勒斯 |
| 2023-04-27 | 意杯 | 国际米兰 | *- * | 尤文图斯 |
| 2023-05-01 | 意甲 | 博洛尼亚 | *- * | 尤文图斯 |
| 2023-05-03 | 意甲 | 尤文图斯 | *- * | 莱切 |
| 2023-05-07 | 意甲 | 亚特兰大 | *- * | 尤文图斯 |
| 2023-05-12 | 欧罗巴杯 | 尤文图斯 | *- * | 塞维利亚 |
| 2023-05-15 | 意甲 | 尤文图斯 | *- * | 克雷莫纳 |
主队未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-04-14 | 欧罗巴杯 | 尤文图斯 | *- * | 里斯本竞技 |
| 2023-04-16 | 意甲 | 森索罗 | *- * | 尤文图斯 |
| 2023-04-21 | 欧罗巴杯 | 里斯本竞技 | *- * | 尤文图斯 |
| 2023-04-24 | 意甲 | 尤文图斯 | *- * | 那不勒斯 |
| 2023-04-27 | 意杯 | 国际米兰 | *- * | 尤文图斯 |
| 2023-05-01 | 意甲 | 博洛尼亚 | *- * | 尤文图斯 |
| 2023-05-03 | 意甲 | 尤文图斯 | *- * | 莱切 |
| 2023-05-07 | 意甲 | 亚特兰大 | *- * | 尤文图斯 |
| 2023-05-12 | 欧罗巴杯 | 尤文图斯 | *- * | 塞维利亚 |
| 2023-05-15 | 意甲 | 尤文图斯 | *- * | 克雷莫纳 |
客队近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-10-23 | 意乙 | 雷吉亚纳 | *- * | 威尼斯 |
| 2023-11-01 | 意杯 | 热那亚 | *- * | 雷吉亚纳 |
| 2023-12-26 | 意乙 | 雷吉亚纳 | *- * | 卡坦萨罗 |
| 2024-02-28 | 意乙 | 雷吉亚纳 | *- * | 苏迪路 |
| 2024-08-10 | 意杯 | 热那亚 | *- * | 雷吉亚纳 |
| 2024-08-28 | 意乙 | 雷吉亚纳 | *- * | 布雷西亚 |
| 2025-04-25 | 1 | 雷吉亚纳 | *- * | 奇塔代拉 |
| 2025-05-01 | 1 | 摩德纳 | *- * | 雷吉亚纳 |
| 2025-08-16 | 1 | 恩波利 | *- * | 雷吉亚纳 |
| 2025-12-08 | 意乙 | 曼托瓦 | *- * | 雷吉亚纳 |
客队未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-10-23 | 意乙 | 雷吉亚纳 | *- * | 威尼斯 |
| 2023-11-01 | 意杯 | 热那亚 | *- * | 雷吉亚纳 |
| 2023-12-26 | 意乙 | 雷吉亚纳 | *- * | 卡坦萨罗 |
| 2024-02-28 | 意乙 | 雷吉亚纳 | *- * | 苏迪路 |
| 2024-08-10 | 意杯 | 热那亚 | *- * | 雷吉亚纳 |
| 2024-08-28 | 意乙 | 雷吉亚纳 | *- * | 布雷西亚 |
| 2025-04-25 | 1 | 雷吉亚纳 | *- * | 奇塔代拉 |
| 2025-05-01 | 1 | 摩德纳 | *- * | 雷吉亚纳 |
| 2025-08-16 | 1 | 恩波利 | *- * | 雷吉亚纳 |
| 2025-12-08 | 意乙 | 曼托瓦 | *- * | 雷吉亚纳 |
