 
                                 
                                    新西伯利亚
                                        俄甲 2024-03-18 20:30:00
                                    
                                    *
                                        VS
                                        *
                                    已结束
 
                                    乌法
 
                                【赛事名称】新西伯利亚vs乌法
【赛事分类】俄甲
【开赛时间】2024-03-18 20:30:00
2024-03-18 20:30:00新西伯利亚vs乌法在线观看就来jrs直播
主队近期战绩
                                        | 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 
|---|---|---|---|---|
| 2023-08-23 | 俄杯 | 巴尔瑙尔迪纳摩 | *- * | 新西伯利亚 | 
| 2023-10-14 | 俄甲 | 新西伯利亚 | *- * | 别尔哥罗德礼炮 | 
| 2023-11-25 | 俄篮超 | 新西伯利亚 | *- * | 乌格拉大学 | 
| 2023-12-02 | 俄篮超 | 新西伯利亚 | *- * | 列夫达 | 
| 2023-12-05 | 俄篮超 | 新西伯利亚 | *- * | 迪纳摩车里雅宾斯克 | 
| 2023-12-11 | 俄篮超 | 圣彼德斯堡B队 | *- * | 新西伯利亚 | 
| 2024-01-13 | 俄篮超 | 新西伯利亚 | *- * | 伊尔库特 | 
| 2024-01-31 | 俄篮超 | 新西伯利亚 | *- * | 伊泽夫斯克 | 
| 2024-02-03 | 俄篮超 | 新西伯利亚 | *- * | MBA莫斯科B队 | 
| 2024-03-24 | 俄甲 | 韦莱斯 | *- * | 新西伯利亚 | 
主队未来赛程
                                        | 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 
|---|---|---|---|---|
| 2023-08-23 | 俄杯 | 巴尔瑙尔迪纳摩 | *- * | 新西伯利亚 | 
| 2023-10-14 | 俄甲 | 新西伯利亚 | *- * | 别尔哥罗德礼炮 | 
| 2023-11-25 | 俄篮超 | 新西伯利亚 | *- * | 乌格拉大学 | 
| 2023-12-02 | 俄篮超 | 新西伯利亚 | *- * | 列夫达 | 
| 2023-12-05 | 俄篮超 | 新西伯利亚 | *- * | 迪纳摩车里雅宾斯克 | 
| 2023-12-11 | 俄篮超 | 圣彼德斯堡B队 | *- * | 新西伯利亚 | 
| 2024-01-13 | 俄篮超 | 新西伯利亚 | *- * | 伊尔库特 | 
| 2024-01-31 | 俄篮超 | 新西伯利亚 | *- * | 伊泽夫斯克 | 
| 2024-02-03 | 俄篮超 | 新西伯利亚 | *- * | MBA莫斯科B队 | 
| 2024-03-24 | 俄甲 | 韦莱斯 | *- * | 新西伯利亚 | 
客队近期战绩
                                        | 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 
|---|---|---|---|---|
| 2023-04-28 | 俄甲 | 乌法 | *- * | 马哈奇卡拉 | 
| 2023-08-18 | 俄甲 | 克拉斯诺达尔B队 | *- * | 乌法 | 
| 2023-08-23 | 俄杯 | 乌法 | *- * | 诺斯塔 | 
| 2023-09-09 | 俄甲 | 乌法 | *- * | 科斯特罗马斯巴达 | 
| 2023-09-13 | 俄杯 | 乌里扬诺夫斯克伏尔加 | *- * | 乌法 | 
| 2023-09-26 | 俄杯 | 乌法 | *- * | 莫斯科鱼雷 | 
| 2023-10-15 | 俄甲 | 乌法 | *- * | 克拉斯诺达尔B队 | 
| 2023-10-18 | 俄杯 | 希姆基 | *- * | 乌法 | 
| 2023-11-09 | 俄甲 | 乌法 | *- * | 克拉斯诺达尔B队 | 
| 2024-03-24 | 俄甲 | 罗迪纳莫斯科B队 | *- * | 乌法 | 
客队未来赛程
                                        | 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 
|---|---|---|---|---|
| 2023-04-28 | 俄甲 | 乌法 | *- * | 马哈奇卡拉 | 
| 2023-08-18 | 俄甲 | 克拉斯诺达尔B队 | *- * | 乌法 | 
| 2023-08-23 | 俄杯 | 乌法 | *- * | 诺斯塔 | 
| 2023-09-09 | 俄甲 | 乌法 | *- * | 科斯特罗马斯巴达 | 
| 2023-09-13 | 俄杯 | 乌里扬诺夫斯克伏尔加 | *- * | 乌法 | 
| 2023-09-26 | 俄杯 | 乌法 | *- * | 莫斯科鱼雷 | 
| 2023-10-15 | 俄甲 | 乌法 | *- * | 克拉斯诺达尔B队 | 
| 2023-10-18 | 俄杯 | 希姆基 | *- * | 乌法 | 
| 2023-11-09 | 俄甲 | 乌法 | *- * | 克拉斯诺达尔B队 | 
| 2024-03-24 | 俄甲 | 罗迪纳莫斯科B队 | *- * | 乌法 | 
