波特兰开拓者
NBA 2023-12-15 11:00:00
*
VS
*
已结束
犹他爵士
【赛事名称】波特兰开拓者vs犹他爵士
【赛事分类】NBA
【开赛时间】2023-12-15 11:00:00
2023年12月15日波特兰开拓者vs犹他爵士在线观看就来jrs直播
交锋历史
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-10-15 | NBA季前 | 犹他爵士 | *- * | 波特兰开拓者 |
2023-11-15 | NBA | 犹他爵士 | *- * | 波特兰开拓者 |
2023-11-23 | NBA | 波特兰开拓者 | *- * | 犹他爵士 |
2023-12-03 | NBA | 犹他爵士 | *- * | 波特兰开拓者 |
2023-12-15 | NBA | 波特兰开拓者 | *- * | 犹他爵士 |
2024-10-19 | NBA | 波特兰开拓者 | *- * | 犹他爵士 |
主队近期战绩
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-07-08 | 夏季联赛 | 休斯顿火箭 | *- * | 波特兰开拓者 |
2023-07-10 | 夏季联赛 | 波特兰开拓者 | *- * | 圣安东尼奥马刺 |
2023-07-12 | 夏季联赛 | 夏洛特黄蜂 | *- * | 波特兰开拓者 |
2023-07-14 | 夏季联赛 | 奥兰多魔术 | *- * | 波特兰开拓者 |
2023-07-17 | 夏季联赛 | 波特兰开拓者 | *- * | 迈阿密热火 |
2023-10-11 | NBA季前 | 波特兰开拓者 | *- * | 新西兰破坏者 |
2023-10-13 | NBA季前 | 波特兰开拓者 | *- * | 菲尼克斯太阳 |
2023-10-17 | NBA季前 | 菲尼克斯太阳 | *- * | 波特兰开拓者 |
2023-10-26 | NBA | 洛杉矶快船 | *- * | 波特兰开拓者 |
2023-10-28 | 美乙 | 波特兰开拓者 | *- * | 奥兰多魔术 |
主队未来赛程
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-07-08 | 夏季联赛 | 休斯顿火箭 | *- * | 波特兰开拓者 |
2023-07-10 | 夏季联赛 | 波特兰开拓者 | *- * | 圣安东尼奥马刺 |
2023-07-12 | 夏季联赛 | 夏洛特黄蜂 | *- * | 波特兰开拓者 |
2023-07-14 | 夏季联赛 | 奥兰多魔术 | *- * | 波特兰开拓者 |
2023-07-17 | 夏季联赛 | 波特兰开拓者 | *- * | 迈阿密热火 |
2023-10-11 | NBA季前 | 波特兰开拓者 | *- * | 新西兰破坏者 |
2023-10-13 | NBA季前 | 波特兰开拓者 | *- * | 菲尼克斯太阳 |
2023-10-17 | NBA季前 | 菲尼克斯太阳 | *- * | 波特兰开拓者 |
2023-10-26 | NBA | 洛杉矶快船 | *- * | 波特兰开拓者 |
2023-10-28 | 美乙 | 波特兰开拓者 | *- * | 奥兰多魔术 |
客队近期战绩
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-07-04 | 夏季联赛 | 犹他爵士 | *- * | 俄克拉荷马城雷霆 |
2023-07-06 | 夏季联赛 | 犹他爵士 | *- * | 费城76人 |
2023-07-07 | 夏季联赛 | 犹他爵士 | *- * | 孟菲斯灰熊 |
2023-07-09 | 夏季联赛 | 犹他爵士 | *- * | 洛杉矶快船 |
2023-07-11 | 夏季联赛 | 犹他爵士 | *- * | 明尼苏达森林狼 |
2023-07-13 | 夏季联赛 | 犹他爵士 | *- * | 丹佛掘金 |
2023-07-15 | 夏季联赛 | 菲尼克斯太阳 | *- * | 犹他爵士 |
2023-07-17 | 夏季联赛 | 休斯顿火箭 | *- * | 犹他爵士 |
2023-10-09 | NBA季前 | 洛杉矶快船 | *- * | 犹他爵士 |
2023-10-11 | NBA季前 | 洛杉矶快船 | *- * | 犹他爵士 |
客队未来赛程
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-07-04 | 夏季联赛 | 犹他爵士 | *- * | 俄克拉荷马城雷霆 |
2023-07-06 | 夏季联赛 | 犹他爵士 | *- * | 费城76人 |
2023-07-07 | 夏季联赛 | 犹他爵士 | *- * | 孟菲斯灰熊 |
2023-07-09 | 夏季联赛 | 犹他爵士 | *- * | 洛杉矶快船 |
2023-07-11 | 夏季联赛 | 犹他爵士 | *- * | 明尼苏达森林狼 |
2023-07-13 | 夏季联赛 | 犹他爵士 | *- * | 丹佛掘金 |
2023-07-15 | 夏季联赛 | 菲尼克斯太阳 | *- * | 犹他爵士 |
2023-07-17 | 夏季联赛 | 休斯顿火箭 | *- * | 犹他爵士 |
2023-10-09 | NBA季前 | 洛杉矶快船 | *- * | 犹他爵士 |
2023-10-11 | NBA季前 | 洛杉矶快船 | *- * | 犹他爵士 |