

水晶宫
英足总杯 2025-01-12 23:00:00
*
VS
*
已结束

斯托克港

CCTV" data-classid="英足总杯" data-liveclassid="英足总杯" data-ls="[!--lspy--]" data-time="1970-01-01 08:00">
【赛事名称】水晶宫vs斯托克港
【赛事分类】英足总杯
【开赛时间】2025-01-12 23:00:00
2025-01-12 23:00:00水晶宫vs斯托克港在线观看就来jrs直播
交锋历史
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-01-12 | 英足总杯 | 水晶宫 | *- * | 斯托克港 |
主队近期战绩
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-04-15 | 英超 | 南安普敦 | *- * | 水晶宫 |
2023-04-22 | 英超 | 水晶宫 | *- * | 埃弗顿 |
2023-04-26 | 英超 | 狼队 | *- * | 水晶宫 |
2023-04-29 | 英超 | 水晶宫 | *- * | 西汉姆联 |
2023-05-06 | 英超 | 托特纳姆热刺 | *- * | 水晶宫 |
2023-05-13 | 英超 | 水晶宫 | *- * | 伯恩茅斯 |
2023-05-20 | 英超 | 富勒姆 | *- * | 水晶宫 |
2023-07-31 | 球会友谊 | 水晶宫 | *- * | 塞维利亚 |
2023-08-12 | 英超 | 谢菲尔德联队 | *- * | 水晶宫 |
2023-08-22 | 英超 | 水晶宫 | *- * | 阿森纳 |
主队未来赛程
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-04-15 | 英超 | 南安普敦 | *- * | 水晶宫 |
2023-04-22 | 英超 | 水晶宫 | *- * | 埃弗顿 |
2023-04-26 | 英超 | 狼队 | *- * | 水晶宫 |
2023-04-29 | 英超 | 水晶宫 | *- * | 西汉姆联 |
2023-05-06 | 英超 | 托特纳姆热刺 | *- * | 水晶宫 |
2023-05-13 | 英超 | 水晶宫 | *- * | 伯恩茅斯 |
2023-05-20 | 英超 | 富勒姆 | *- * | 水晶宫 |
2023-07-31 | 球会友谊 | 水晶宫 | *- * | 塞维利亚 |
2023-08-12 | 英超 | 谢菲尔德联队 | *- * | 水晶宫 |
2023-08-22 | 英超 | 水晶宫 | *- * | 阿森纳 |
客队近期战绩
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-05-08 | 英乙 | 斯托克港 | *- * | 哈特利浦 |
2023-08-09 | 英联杯 | 谢周三 | *- * | 斯托克港 |
2024-09-07 | 英甲 | 斯托克港 | *- * | 雷丁 |
2024-10-12 | 英甲 | 斯托克港 | *- * | 韦康比流浪者 |
2024-10-30 | 英甲 | 斯托克港 | *- * | 雷丁 |
2024-11-06 | 英甲 | 斯托克港 | *- * | 韦康比流浪者 |
2025-01-01 | 英甲 | 斯托克港 | *- * | 伯明翰 |
2025-05-15 | 1 | 斯托克港 | *- * | 莱顿东方 |
2025-09-06 | 1 | 普利茅斯 | *- * | 斯托克港 |
2025-10-11 | 1 | 斯托克港 | *- * | 布莱克浦 |
客队未来赛程
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-05-08 | 英乙 | 斯托克港 | *- * | 哈特利浦 |
2023-08-09 | 英联杯 | 谢周三 | *- * | 斯托克港 |
2024-09-07 | 英甲 | 斯托克港 | *- * | 雷丁 |
2024-10-12 | 英甲 | 斯托克港 | *- * | 韦康比流浪者 |
2024-10-30 | 英甲 | 斯托克港 | *- * | 雷丁 |
2024-11-06 | 英甲 | 斯托克港 | *- * | 韦康比流浪者 |
2025-01-01 | 英甲 | 斯托克港 | *- * | 伯明翰 |
2025-05-15 | 1 | 斯托克港 | *- * | 莱顿东方 |
2025-09-06 | 1 | 普利茅斯 | *- * | 斯托克港 |
2025-10-11 | 1 | 斯托克港 | *- * | 布莱克浦 |