

巴布亚新几内亚
大洋预选 2024-11-14 14:00:00
*
VS
*
已结束

斐济

CCTV" data-classid="大洋预选" data-liveclassid="大洋预选" data-ls="[!--lspy--]" data-time="1970-01-01 08:00">
【赛事名称】巴布亚新几内亚vs斐济
【赛事分类】大洋预选
【开赛时间】2024-11-14 14:00:00
2024-11-14 14:00:00巴布亚新几内亚vs斐济在线观看就来jrs直播
交锋历史
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-11-14 | 大洋预选 | 巴布亚新几内亚 | *- * | 斐济 |
主队近期战绩
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-06-15 | 国际友谊 | 新加坡 | *- * | 巴布亚新几内亚 |
2023-06-16 | 国际友谊 | 新加坡 | *- * | 巴布亚新几内亚 |
2023-06-20 | 国际友谊 | 马来西亚 | *- * | 巴布亚新几内亚 |
2024-03-22 | 国际友谊 | 斯里兰卡 | *- * | 巴布亚新几内亚 |
2024-03-25 | 国际友谊 | 中非共和国 | *- * | 巴布亚新几内亚 |
2024-06-19 | 大洋杯 | 巴布亚新几内亚 | *- * | 塔希提群岛 |
2024-06-22 | 大洋杯 | 萨摩亚 | *- * | 巴布亚新几内亚 |
2024-10-10 | 大洋预选 | 新喀里多尼亚 | *- * | 巴布亚新几内亚 |
2024-11-17 | 大洋预选 | 巴布亚新几内亚 | *- * | 所罗门群岛 |
2024-12-18 | 首相杯 | 所罗门群岛 | *- * | 巴布亚新几内亚 |
主队未来赛程
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-06-15 | 国际友谊 | 新加坡 | *- * | 巴布亚新几内亚 |
2023-06-16 | 国际友谊 | 新加坡 | *- * | 巴布亚新几内亚 |
2023-06-20 | 国际友谊 | 马来西亚 | *- * | 巴布亚新几内亚 |
2024-03-22 | 国际友谊 | 斯里兰卡 | *- * | 巴布亚新几内亚 |
2024-03-25 | 国际友谊 | 中非共和国 | *- * | 巴布亚新几内亚 |
2024-06-19 | 大洋杯 | 巴布亚新几内亚 | *- * | 塔希提群岛 |
2024-06-22 | 大洋杯 | 萨摩亚 | *- * | 巴布亚新几内亚 |
2024-10-10 | 大洋预选 | 新喀里多尼亚 | *- * | 巴布亚新几内亚 |
2024-11-17 | 大洋预选 | 巴布亚新几内亚 | *- * | 所罗门群岛 |
2024-12-18 | 首相杯 | 所罗门群岛 | *- * | 巴布亚新几内亚 |
客队近期战绩
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-06-19 | 大洋杯 | 萨摩亚 | *- * | 斐济 |
2024-06-22 | 大洋杯 | 斐济 | *- * | 塔希提群岛 |
2024-06-27 | 大洋杯 | 斐济 | *- * | 瓦努阿图 |
2024-09-02 | 国际友谊 | 斐济 | *- * | 所罗门群岛 |
2024-10-10 | 大洋预选 | 所罗门群岛 | *- * | 斐济 |
2024-11-17 | 大洋预选 | 斐济 | *- * | 新喀里多尼亚 |
2024-12-12 | 首相杯 | 斐济 | *- * | 瓦努阿图 |
2024-12-18 | 首相杯 | 所罗门U23 | *- * | 斐济 |
2024-12-21 | 首相杯 | 所罗门群岛 | *- * | 斐济 |
2025-03-21 | 1 | 新西兰 | *- * | 斐济 |
客队未来赛程
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-06-19 | 大洋杯 | 萨摩亚 | *- * | 斐济 |
2024-06-22 | 大洋杯 | 斐济 | *- * | 塔希提群岛 |
2024-06-27 | 大洋杯 | 斐济 | *- * | 瓦努阿图 |
2024-09-02 | 国际友谊 | 斐济 | *- * | 所罗门群岛 |
2024-10-10 | 大洋预选 | 所罗门群岛 | *- * | 斐济 |
2024-11-17 | 大洋预选 | 斐济 | *- * | 新喀里多尼亚 |
2024-12-12 | 首相杯 | 斐济 | *- * | 瓦努阿图 |
2024-12-18 | 首相杯 | 所罗门U23 | *- * | 斐济 |
2024-12-21 | 首相杯 | 所罗门群岛 | *- * | 斐济 |
2025-03-21 | 1 | 新西兰 | *- * | 斐济 |