费城76人
NBA季后 2023-05-12 07:30:00
*
VS
*
已结束
波士顿凯尔特人
【赛事名称】费城76人vs波士顿凯尔特人
【赛事分类】NBA季后
【开赛时间】2023-05-12 07:30:00
2023年05月12日费城76人VS波士顿凯尔特人直播在线观看就来jrs直播
交锋历史
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-05-02 | NBA季后 | 波士顿凯尔特人 | *- * | 费城76人 |
2023-05-04 | NBA季后 | 波士顿凯尔特人 | *- * | 费城76人 |
2023-05-06 | NBA季后 | 费城76人 | *- * | 波士顿凯尔特人 |
2023-05-08 | NBA季后 | 费城76人 | *- * | 波士顿凯尔特人 |
2023-05-10 | NBA季后 | 波士顿凯尔特人 | *- * | 费城76人 |
2023-05-12 | NBA季后 | 费城76人 | *- * | 波士顿凯尔特人 |
2023-05-15 | NBA季后 | 波士顿凯尔特人 | *- * | 费城76人 |
2023-10-09 | NBA季前 | 波士顿凯尔特人 | *- * | 费城76人 |
2023-10-12 | NBA季前 | 费城76人 | *- * | 波士顿凯尔特人 |
2023-11-09 | NBA | 费城76人 | *- * | 波士顿凯尔特人 |
2023-11-16 | NBA | 费城76人 | *- * | 波士顿凯尔特人 |
2023-12-02 | NBA | 波士顿凯尔特人 | *- * | 费城76人 |
2024-02-28 | NBA | 波士顿凯尔特人 | *- * | 费城76人 |
2024-10-13 | NBA | 波士顿凯尔特人 | *- * | 费城76人 |
2024-12-26 | NBA | 波士顿凯尔特人 | *- * | 费城76人 |
主队近期战绩
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-04-16 | NBA季后 | 费城76人 | *- * | 布鲁克林篮网 |
2023-04-18 | NBA季后 | 费城76人 | *- * | 布鲁克林篮网 |
2023-04-21 | NBA季后 | 布鲁克林篮网 | *- * | 费城76人 |
2023-04-23 | NBA季后 | 布鲁克林篮网 | *- * | 费城76人 |
2023-07-04 | 夏季联赛 | 费城76人 | *- * | 孟菲斯灰熊 |
2023-07-06 | 夏季联赛 | 犹他爵士 | *- * | 费城76人 |
2023-07-07 | 夏季联赛 | 费城76人 | *- * | 俄克拉荷马城雷霆 |
2023-07-09 | 夏季联赛 | 费城76人 | *- * | 纽约尼克斯 |
2023-07-11 | 夏季联赛 | 达拉斯独行侠 | *- * | 费城76人 |
2023-10-21 | NBA季前 | 费城76人 | *- * | 亚特兰大老鹰 |
主队未来赛程
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-04-16 | NBA季后 | 费城76人 | *- * | 布鲁克林篮网 |
2023-04-18 | NBA季后 | 费城76人 | *- * | 布鲁克林篮网 |
2023-04-21 | NBA季后 | 布鲁克林篮网 | *- * | 费城76人 |
2023-04-23 | NBA季后 | 布鲁克林篮网 | *- * | 费城76人 |
2023-07-04 | 夏季联赛 | 费城76人 | *- * | 孟菲斯灰熊 |
2023-07-06 | 夏季联赛 | 犹他爵士 | *- * | 费城76人 |
2023-07-07 | 夏季联赛 | 费城76人 | *- * | 俄克拉荷马城雷霆 |
2023-07-09 | 夏季联赛 | 费城76人 | *- * | 纽约尼克斯 |
2023-07-11 | 夏季联赛 | 达拉斯独行侠 | *- * | 费城76人 |
2023-10-21 | NBA季前 | 费城76人 | *- * | 亚特兰大老鹰 |
客队近期战绩
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-04-16 | NBA季后 | 波士顿凯尔特人 | *- * | 亚特兰大老鹰 |
2023-04-19 | NBA季后 | 波士顿凯尔特人 | *- * | 亚特兰大老鹰 |
2023-04-22 | NBA季后 | 亚特兰大老鹰 | *- * | 波士顿凯尔特人 |
2023-04-24 | NBA季后 | 亚特兰大老鹰 | *- * | 波士顿凯尔特人 |
2023-04-26 | NBA季后 | 波士顿凯尔特人 | *- * | 亚特兰大老鹰 |
2023-04-28 | NBA季后 | 亚特兰大老鹰 | *- * | 波士顿凯尔特人 |
2023-05-18 | NBA季后 | 波士顿凯尔特人 | *- * | 迈阿密热火 |
2023-05-20 | NBA季后 | 波士顿凯尔特人 | *- * | 迈阿密热火 |
2023-05-22 | NBA季后 | 迈阿密热火 | *- * | 波士顿凯尔特人 |
2023-05-24 | NBA季后 | 迈阿密热火 | *- * | 波士顿凯尔特人 |
客队未来赛程
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-04-16 | NBA季后 | 波士顿凯尔特人 | *- * | 亚特兰大老鹰 |
2023-04-19 | NBA季后 | 波士顿凯尔特人 | *- * | 亚特兰大老鹰 |
2023-04-22 | NBA季后 | 亚特兰大老鹰 | *- * | 波士顿凯尔特人 |
2023-04-24 | NBA季后 | 亚特兰大老鹰 | *- * | 波士顿凯尔特人 |
2023-04-26 | NBA季后 | 波士顿凯尔特人 | *- * | 亚特兰大老鹰 |
2023-04-28 | NBA季后 | 亚特兰大老鹰 | *- * | 波士顿凯尔特人 |
2023-05-18 | NBA季后 | 波士顿凯尔特人 | *- * | 迈阿密热火 |
2023-05-20 | NBA季后 | 波士顿凯尔特人 | *- * | 迈阿密热火 |
2023-05-22 | NBA季后 | 迈阿密热火 | *- * | 波士顿凯尔特人 |
2023-05-24 | NBA季后 | 迈阿密热火 | *- * | 波士顿凯尔特人 |