西班牙联合
智利甲 2023-07-18 06:30:00
*
VS
*
已结束
智利大学
【赛事名称】西班牙联合vs智利大学
【赛事分类】智利甲
【开赛时间】2023-07-18 06:30:00
2023年07月18日西班牙联合VS智利大学直播在线观看就来jrs直播
交锋历史
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-07-18 | 智利甲 | 西班牙联合 | *- * | 智利大学 |
主队近期战绩
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-04-18 | 智利甲 | 库里科 | *- * | 西班牙联合 |
2023-04-24 | 智利甲 | 西班牙联合 | *- * | 科金博 |
2023-07-24 | 智利甲 | 维尼亚德马埃弗顿 | *- * | 西班牙联合 |
2023-09-01 | 智利甲 | 西班牙联合 | *- * | 智利天主大学 |
2024-02-26 | 智利甲 | 科布雷索 | *- * | 西班牙联合 |
2024-04-27 | 智利甲 | 希金斯 | *- * | 西班牙联合 |
2024-05-05 | 智利甲 | 西班牙联合 | *- * | 智利天主大学 |
2024-05-25 | 智利甲 | 帕莱斯蒂诺 | *- * | 西班牙联合 |
2024-06-08 | 智利甲 | 西班牙联合 | *- * | 尤尼昂 |
2024-06-30 | 智利杯 | 西班牙联合 | *- * | 里尔尤文图德桑河 |
主队未来赛程
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-04-18 | 智利甲 | 库里科 | *- * | 西班牙联合 |
2023-04-24 | 智利甲 | 西班牙联合 | *- * | 科金博 |
2023-07-24 | 智利甲 | 维尼亚德马埃弗顿 | *- * | 西班牙联合 |
2023-09-01 | 智利甲 | 西班牙联合 | *- * | 智利天主大学 |
2024-02-26 | 智利甲 | 科布雷索 | *- * | 西班牙联合 |
2024-04-27 | 智利甲 | 希金斯 | *- * | 西班牙联合 |
2024-05-05 | 智利甲 | 西班牙联合 | *- * | 智利天主大学 |
2024-05-25 | 智利甲 | 帕莱斯蒂诺 | *- * | 西班牙联合 |
2024-06-08 | 智利甲 | 西班牙联合 | *- * | 尤尼昂 |
2024-06-30 | 智利杯 | 西班牙联合 | *- * | 里尔尤文图德桑河 |
客队近期战绩
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-07-09 | 智利甲 | 华奇巴托 | *- * | 智利大学 |
2023-07-23 | 智利甲 | 智利大学 | *- * | 帕莱斯蒂诺 |
2023-08-08 | 智利甲 | 智利大学 | *- * | 希金斯 |
2023-08-15 | 智利甲 | 智利大学 | *- * | 库里科 |
2023-12-10 | 智利甲 | 智利大学 | *- * | 奴伯伦斯 |
2024-03-05 | 智利甲 | 科比亚波 | *- * | 智利大学 |
2024-05-14 | 智利甲 | 尤尼昂 | *- * | 智利大学 |
2024-06-18 | 智利杯 | 上普恩特 | *- * | 智利大学 |
2024-07-02 | 智利杯 | 智利大学 | *- * | 圣安东尼奥联 |
2024-07-15 | 智利杯 | 智利大学 | *- * | 维尼亚德马埃弗顿 |
客队未来赛程
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-07-09 | 智利甲 | 华奇巴托 | *- * | 智利大学 |
2023-07-23 | 智利甲 | 智利大学 | *- * | 帕莱斯蒂诺 |
2023-08-08 | 智利甲 | 智利大学 | *- * | 希金斯 |
2023-08-15 | 智利甲 | 智利大学 | *- * | 库里科 |
2023-12-10 | 智利甲 | 智利大学 | *- * | 奴伯伦斯 |
2024-03-05 | 智利甲 | 科比亚波 | *- * | 智利大学 |
2024-05-14 | 智利甲 | 尤尼昂 | *- * | 智利大学 |
2024-06-18 | 智利杯 | 上普恩特 | *- * | 智利大学 |
2024-07-02 | 智利杯 | 智利大学 | *- * | 圣安东尼奥联 |
2024-07-15 | 智利杯 | 智利大学 | *- * | 维尼亚德马埃弗顿 |