波斯帕尔
印尼甲 2023-11-23 15:00:00
*
VS
*
已结束
查亚普拉
【赛事名称】波斯帕尔vs查亚普拉
【赛事分类】印尼甲
【开赛时间】2023-11-23 15:00:00
2023年11月23日波斯帕尔vs查亚普拉在线观看就来jrs直播
交锋历史
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-11-23 | 印尼甲 | 波斯帕尔 | *- * | 查亚普拉 |
主队近期战绩
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-10-04 | 印尼甲 | 珀塞瓦瓦魯本 | *- * | 波斯帕尔 |
2023-10-12 | 印尼甲 | 波斯帕尔 | *- * | 太子FC |
2023-10-19 | 印尼甲 | 波斯帕尔 | *- * | 巴厘巴板 |
2023-11-18 | 印尼甲 | 波斯帕尔 | *- * | PSBS巴克伦佛 |
2023-11-29 | 印尼甲 | 波斯帕尔 | *- * | 珀塞瓦瓦魯本 |
2023-12-05 | 印尼甲 | 太子FC | *- * | 波斯帕尔 |
2024-01-12 | 印尼甲 | 格勒斯克联 | *- * | 波斯帕尔 |
2024-01-27 | 印尼甲 | 珀塞瓦瓦魯本 | *- * | 波斯帕尔 |
2024-11-13 | 印尼甲 | 珀塞瓦瓦魯本 | *- * | 波斯帕尔 |
2024-12-21 | 印尼甲 | 波斯帕尔 | *- * | 努萨塔拉 |
主队未来赛程
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-10-04 | 印尼甲 | 珀塞瓦瓦魯本 | *- * | 波斯帕尔 |
2023-10-12 | 印尼甲 | 波斯帕尔 | *- * | 太子FC |
2023-10-19 | 印尼甲 | 波斯帕尔 | *- * | 巴厘巴板 |
2023-11-18 | 印尼甲 | 波斯帕尔 | *- * | PSBS巴克伦佛 |
2023-11-29 | 印尼甲 | 波斯帕尔 | *- * | 珀塞瓦瓦魯本 |
2023-12-05 | 印尼甲 | 太子FC | *- * | 波斯帕尔 |
2024-01-12 | 印尼甲 | 格勒斯克联 | *- * | 波斯帕尔 |
2024-01-27 | 印尼甲 | 珀塞瓦瓦魯本 | *- * | 波斯帕尔 |
2024-11-13 | 印尼甲 | 珀塞瓦瓦魯本 | *- * | 波斯帕尔 |
2024-12-21 | 印尼甲 | 波斯帕尔 | *- * | 努萨塔拉 |
客队近期战绩
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-10-06 | 印尼甲 | 苏鲁特联 | *- * | 查亚普拉 |
2023-10-12 | 印尼甲 | 珀塞瓦瓦魯本 | *- * | 查亚普拉 |
2023-10-20 | 印尼甲 | 查亚普拉 | *- * | PSBS巴克伦佛 |
2023-11-02 | 印尼甲 | 查亚普拉 | *- * | 太子FC |
2023-11-18 | 印尼甲 | 巴厘巴板 | *- * | 查亚普拉 |
2023-11-28 | 印尼甲 | 查亚普拉 | *- * | 苏鲁特联 |
2023-12-04 | 印尼甲 | 查亚普拉 | *- * | 珀塞瓦瓦魯本 |
2024-01-17 | 印尼甲 | 查亚普拉 | *- * | 太子FC |
2024-02-03 | 印尼甲 | 查亚普拉 | *- * | PSCS芝拉扎 |
2024-10-11 | 印尼甲 | 德尔特雷斯 | *- * | 查亚普拉 |
客队未来赛程
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-10-06 | 印尼甲 | 苏鲁特联 | *- * | 查亚普拉 |
2023-10-12 | 印尼甲 | 珀塞瓦瓦魯本 | *- * | 查亚普拉 |
2023-10-20 | 印尼甲 | 查亚普拉 | *- * | PSBS巴克伦佛 |
2023-11-02 | 印尼甲 | 查亚普拉 | *- * | 太子FC |
2023-11-18 | 印尼甲 | 巴厘巴板 | *- * | 查亚普拉 |
2023-11-28 | 印尼甲 | 查亚普拉 | *- * | 苏鲁特联 |
2023-12-04 | 印尼甲 | 查亚普拉 | *- * | 珀塞瓦瓦魯本 |
2024-01-17 | 印尼甲 | 查亚普拉 | *- * | 太子FC |
2024-02-03 | 印尼甲 | 查亚普拉 | *- * | PSCS芝拉扎 |
2024-10-11 | 印尼甲 | 德尔特雷斯 | *- * | 查亚普拉 |