 
                                 
                                    祖古尔达克
                                        1 2025-10-30 19:45:00
                                    
                                    *
                                        VS
                                        *
                                    即将开始
 
                                    波德鲁姆士邦
 
                                【赛事名称】祖古尔达克vs波德鲁姆士邦
【赛事分类】1
【开赛时间】2025-10-30 19:45:00
2025-10-30 19:45:00祖古尔达克vs波德鲁姆士邦在线观看就来jrs直播
交锋历史
                                        | 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-30 | 1 | 祖古尔达克 | *- * | 波德鲁姆士邦 | 
主队近期战绩
                                        | 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 
|---|---|---|---|---|
| 2023-10-11 | 土杯 | 祖古尔达克 | *- * | 托卡特 | 
| 2023-12-28 | 土乙 | 祖古尔达克 | *- * | 布卡士邦SK | 
| 2024-10-08 | 土杯 | 祖古尔达克 | *- * | 土库克鲁兹卡雷 | 
| 2025-09-16 | 1 | 安卡拉德米斯堡 | *- * | 祖古尔达克 | 
主队未来赛程
                                        | 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 
|---|---|---|---|---|
| 2023-10-11 | 土杯 | 祖古尔达克 | *- * | 托卡特 | 
| 2023-12-28 | 土乙 | 祖古尔达克 | *- * | 布卡士邦SK | 
| 2024-10-08 | 土杯 | 祖古尔达克 | *- * | 土库克鲁兹卡雷 | 
| 2025-09-16 | 1 | 安卡拉德米斯堡 | *- * | 祖古尔达克 | 
客队近期战绩
                                        | 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 
|---|---|---|---|---|
| 2023-05-16 | 土甲 | 萨姆松珀 | *- * | 波德鲁姆士邦 | 
| 2023-05-26 | 土甲 | 波德鲁姆士邦 | *- * | 哥茲塔比 | 
| 2023-06-01 | 土甲 | 伊尤斯堡 | *- * | 波德鲁姆士邦 | 
| 2023-06-04 | 土甲 | 波德鲁姆士邦 | *- * | 伊尤斯堡 | 
| 2023-06-09 | 土甲 | 佩迪卡斯堡 | *- * | 波德鲁姆士邦 | 
| 2023-09-26 | 土甲 | 阿尔塔伊 | *- * | 波德鲁姆士邦 | 
| 2023-12-24 | 土甲 | 波德鲁姆士邦 | *- * | 哥茲塔比 | 
| 2024-01-13 | 土甲 | 波德鲁姆士邦 | *- * | 吉里森士堡 | 
| 2024-01-17 | 土杯 | 加斯安泰普 | *- * | 波德鲁姆士邦 | 
| 2024-01-20 | 土甲 | 埃祖姆BB | *- * | 波德鲁姆士邦 | 
客队未来赛程
                                        | 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 
|---|---|---|---|---|
| 2023-05-16 | 土甲 | 萨姆松珀 | *- * | 波德鲁姆士邦 | 
| 2023-05-26 | 土甲 | 波德鲁姆士邦 | *- * | 哥茲塔比 | 
| 2023-06-01 | 土甲 | 伊尤斯堡 | *- * | 波德鲁姆士邦 | 
| 2023-06-04 | 土甲 | 波德鲁姆士邦 | *- * | 伊尤斯堡 | 
| 2023-06-09 | 土甲 | 佩迪卡斯堡 | *- * | 波德鲁姆士邦 | 
| 2023-09-26 | 土甲 | 阿尔塔伊 | *- * | 波德鲁姆士邦 | 
| 2023-12-24 | 土甲 | 波德鲁姆士邦 | *- * | 哥茲塔比 | 
| 2024-01-13 | 土甲 | 波德鲁姆士邦 | *- * | 吉里森士堡 | 
| 2024-01-17 | 土杯 | 加斯安泰普 | *- * | 波德鲁姆士邦 | 
| 2024-01-20 | 土甲 | 埃祖姆BB | *- * | 波德鲁姆士邦 | 
