上海久事
CBA 2024-01-20 19:35:00
*
VS
*
已结束
浙江稠州金租
【赛事名称】上海久事vs浙江稠州金租
【赛事分类】CBA
【开赛时间】2024-01-20 19:35:00
2024-01-20 19:35:00上海久事vs浙江稠州金租在线观看就来jrs直播
交锋历史
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-10-15 | CBA季前 | 浙江稠州金租 | *- * | 上海久事 |
2023-10-22 | CBA | 浙江稠州金租 | *- * | 上海久事 |
2023-12-05 | CBA | 浙江稠州金租 | *- * | 上海久事 |
2024-01-20 | CBA | 上海久事 | *- * | 浙江稠州金租 |
2024-04-06 | CBA | 上海久事 | *- * | 浙江稠州金租 |
2024-04-19 | CBA | 浙江稠州金租 | *- * | 上海久事 |
2024-04-24 | CBA | 上海久事 | *- * | 浙江稠州金租 |
2024-09-21 | CBA | 浙江稠州金租 | *- * | 上海久事 |
2024-10-20 | CBA | 浙江稠州金租 | *- * | 上海久事 |
2024-10-28 | CBA | 浙江稠州金租 | *- * | 上海久事 |
2024-12-06 | CBA | 上海久事 | *- * | 浙江稠州金租 |
主队近期战绩
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-04-14 | CBA季后 | 上海久事 | *- * | 苏州肯帝亚 |
2023-04-17 | CBA季后 | 深圳马可波罗 | *- * | 上海久事 |
2023-10-13 | CBA季前 | 上海久事 | *- * | 青岛国信水产 |
2023-10-14 | CBA季前 | 上海久事 | *- * | 福建浔兴股份 |
2023-10-25 | CBA | 苏州肯帝亚 | *- * | 上海久事 |
2023-10-28 | CBA | 上海久事 | *- * | 青岛国信水产 |
2023-11-03 | CBA | 上海久事 | *- * | 新疆伊力王酒 |
2023-11-05 | CBA | 上海久事 | *- * | 北京首钢 |
2023-11-07 | CBA | 九台农商银行 | *- * | 上海久事 |
2023-11-11 | CBA | 上海久事 | *- * | 北京控股 |
主队未来赛程
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-04-14 | CBA季后 | 上海久事 | *- * | 苏州肯帝亚 |
2023-04-17 | CBA季后 | 深圳马可波罗 | *- * | 上海久事 |
2023-10-13 | CBA季前 | 上海久事 | *- * | 青岛国信水产 |
2023-10-14 | CBA季前 | 上海久事 | *- * | 福建浔兴股份 |
2023-10-25 | CBA | 苏州肯帝亚 | *- * | 上海久事 |
2023-10-28 | CBA | 上海久事 | *- * | 青岛国信水产 |
2023-11-03 | CBA | 上海久事 | *- * | 新疆伊力王酒 |
2023-11-05 | CBA | 上海久事 | *- * | 北京首钢 |
2023-11-07 | CBA | 九台农商银行 | *- * | 上海久事 |
2023-11-11 | CBA | 上海久事 | *- * | 北京控股 |
客队近期战绩
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-04-17 | CBA季后 | 浙江稠州金租 | *- * | 广州龙狮 |
2023-04-19 | CBA季后 | 广州龙狮 | *- * | 浙江稠州金租 |
2023-04-25 | CBA季后 | 浙江稠州金租 | *- * | 深圳马可波罗 |
2023-04-27 | CBA季后 | 浙江稠州金租 | *- * | 深圳马可波罗 |
2023-04-30 | CBA季后 | 深圳马可波罗 | *- * | 浙江稠州金租 |
2023-05-02 | CBA季后 | 深圳马可波罗 | *- * | 浙江稠州金租 |
2023-05-04 | CBA季后 | 浙江稠州金租 | *- * | 深圳马可波罗 |
2023-05-08 | CBA季后 | 浙江稠州金租 | *- * | 辽宁本钢 |
2023-05-10 | CBA季后 | 浙江稠州金租 | *- * | 辽宁本钢 |
2023-05-13 | CBA季后 | 辽宁本钢 | *- * | 浙江稠州金租 |
客队未来赛程
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-04-17 | CBA季后 | 浙江稠州金租 | *- * | 广州龙狮 |
2023-04-19 | CBA季后 | 广州龙狮 | *- * | 浙江稠州金租 |
2023-04-25 | CBA季后 | 浙江稠州金租 | *- * | 深圳马可波罗 |
2023-04-27 | CBA季后 | 浙江稠州金租 | *- * | 深圳马可波罗 |
2023-04-30 | CBA季后 | 深圳马可波罗 | *- * | 浙江稠州金租 |
2023-05-02 | CBA季后 | 深圳马可波罗 | *- * | 浙江稠州金租 |
2023-05-04 | CBA季后 | 浙江稠州金租 | *- * | 深圳马可波罗 |
2023-05-08 | CBA季后 | 浙江稠州金租 | *- * | 辽宁本钢 |
2023-05-10 | CBA季后 | 浙江稠州金租 | *- * | 辽宁本钢 |
2023-05-13 | CBA季后 | 辽宁本钢 | *- * | 浙江稠州金租 |