PSM马卡萨
印尼超 2024-12-22 16:30:00
*
VS
*
即将开始
巴日托
【赛事名称】PSM马卡萨vs巴日托
【赛事分类】印尼超
【开赛时间】2024-12-22 16:30:00
2024-12-22 16:30:00PSM马卡萨vs巴日托在线观看就来jrs直播
主队近期战绩
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-04-16 | 印尼超 | PSM马卡萨 | *- * | 普萨马尼亚 |
2023-06-06 | 印尼超 | 巴厘联 | *- * | PSM马卡萨 |
2023-06-10 | 印尼超 | PSM马卡萨 | *- * | 巴厘联 |
2023-07-02 | 印尼超 | 佩西加雅加达 | *- * | PSM马卡萨 |
2023-07-03 | 印尼超 | 佩西加雅加达 | *- * | PSM马卡萨 |
2023-07-08 | 印尼超 | PSM马卡萨 | *- * | 德瓦FC |
2023-07-14 | 印尼超 | 印尼军 | *- * | PSM马卡萨 |
2023-07-22 | 印尼超 | PSM马卡萨 | *- * | 万隆 |
2023-07-29 | 印尼超 | 巴杨卡拉泗水联 | *- * | PSM马卡萨 |
2023-08-03 | 印尼超 | PSM马卡萨 | *- * | 佩斯克 |
主队未来赛程
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-04-16 | 印尼超 | PSM马卡萨 | *- * | 普萨马尼亚 |
2023-06-06 | 印尼超 | 巴厘联 | *- * | PSM马卡萨 |
2023-06-10 | 印尼超 | PSM马卡萨 | *- * | 巴厘联 |
2023-07-02 | 印尼超 | 佩西加雅加达 | *- * | PSM马卡萨 |
2023-07-03 | 印尼超 | 佩西加雅加达 | *- * | PSM马卡萨 |
2023-07-08 | 印尼超 | PSM马卡萨 | *- * | 德瓦FC |
2023-07-14 | 印尼超 | 印尼军 | *- * | PSM马卡萨 |
2023-07-22 | 印尼超 | PSM马卡萨 | *- * | 万隆 |
2023-07-29 | 印尼超 | 巴杨卡拉泗水联 | *- * | PSM马卡萨 |
2023-08-03 | 印尼超 | PSM马卡萨 | *- * | 佩斯克 |
客队近期战绩
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-04-14 | 印尼超 | 巴日托 | *- * | 培斯塔坦格朗 |
2023-07-02 | 印尼超 | 巴日托 | *- * | 培斯塔坦格朗 |
2023-07-08 | 印尼超 | 帕尔斯巴亚 | *- * | 巴日托 |
2023-07-14 | 印尼超 | 巴日托 | *- * | 斯乐门 |
2023-07-21 | 印尼超 | 普萨马尼亚 | *- * | 巴日托 |
2023-07-30 | 印尼超 | 巴日托 | *- * | 马都拉联 |
2023-08-05 | 印尼超 | 马兰 | *- * | 巴日托 |
2023-08-09 | 印尼超 | 巴日托 | *- * | 德瓦FC |
2023-08-13 | 印尼超 | 万隆 | *- * | 巴日托 |
2023-09-03 | 印尼超 | 巴日托 | *- * | 伯希索罗 |
客队未来赛程
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-04-14 | 印尼超 | 巴日托 | *- * | 培斯塔坦格朗 |
2023-07-02 | 印尼超 | 巴日托 | *- * | 培斯塔坦格朗 |
2023-07-08 | 印尼超 | 帕尔斯巴亚 | *- * | 巴日托 |
2023-07-14 | 印尼超 | 巴日托 | *- * | 斯乐门 |
2023-07-21 | 印尼超 | 普萨马尼亚 | *- * | 巴日托 |
2023-07-30 | 印尼超 | 巴日托 | *- * | 马都拉联 |
2023-08-05 | 印尼超 | 马兰 | *- * | 巴日托 |
2023-08-09 | 印尼超 | 巴日托 | *- * | 德瓦FC |
2023-08-13 | 印尼超 | 万隆 | *- * | 巴日托 |
2023-09-03 | 印尼超 | 巴日托 | *- * | 伯希索罗 |