奥克兰城
新西兰联 2024-10-13 09:00:00
*
VS
*
已结束
羊绒工业
CCTV" data-classid="新西兰联" data-liveclassid="新西兰联" data-ls="[!--lspy--]" data-time="1970-01-01 08:00">
【赛事名称】奥克兰城vs羊绒工业
【赛事分类】新西兰联
【开赛时间】2024-10-13 09:00:00
2024-10-13 09:00:00奥克兰城vs羊绒工业在线观看就来jrs直播
交锋历史
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-13 | 新西兰联 | 奥克兰城 | *- * | 羊绒工业 |
主队近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-05-17 | 大冠杯 | 苏瓦足协 | *- * | 奥克兰城 |
| 2024-04-12 | 新西北联 | 西海岸游骑兵 | *- * | 奥克兰城 |
| 2024-05-18 | 大冠杯 | 奥克兰城 | *- * | 所罗门勇士 |
| 2024-07-24 | 新西北联 | 奥克兰城 | *- * | 西海岸游骑兵 |
| 2024-11-17 | 新西兰联 | 內皮尔市流浪 | *- * | 奥克兰城 |
| 2024-12-01 | 新西兰联 | 伯肯黑德联 | *- * | 奥克兰城 |
| 2025-04-02 | 1 | 奥克兰城 | *- * | 迪加体育 |
| 2025-05-14 | 1 | 奥克兰城 | *- * | 西斯普林斯 |
| 2025-05-30 | 1 | 西海岸游骑兵 | *- * | 奥克兰城 |
| 2025-06-16 | 1 | 拜仁慕尼黑 | *- * | 奥克兰城 |
主队未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-05-17 | 大冠杯 | 苏瓦足协 | *- * | 奥克兰城 |
| 2024-04-12 | 新西北联 | 西海岸游骑兵 | *- * | 奥克兰城 |
| 2024-05-18 | 大冠杯 | 奥克兰城 | *- * | 所罗门勇士 |
| 2024-07-24 | 新西北联 | 奥克兰城 | *- * | 西海岸游骑兵 |
| 2024-11-17 | 新西兰联 | 內皮尔市流浪 | *- * | 奥克兰城 |
| 2024-12-01 | 新西兰联 | 伯肯黑德联 | *- * | 奥克兰城 |
| 2025-04-02 | 1 | 奥克兰城 | *- * | 迪加体育 |
| 2025-05-14 | 1 | 奥克兰城 | *- * | 西斯普林斯 |
| 2025-05-30 | 1 | 西海岸游骑兵 | *- * | 奥克兰城 |
| 2025-06-16 | 1 | 拜仁慕尼黑 | *- * | 奥克兰城 |
客队近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-11-10 | 新西兰联 | 克赖斯特彻奇联 | *- * | 羊绒工业 |
| 2024-11-16 | 新西兰联 | 羊绒工业 | *- * | 伊斯特恩沙伯奥克兰 |
| 2024-11-23 | 新西兰联 | 羊绒工业 | *- * | 伯肯黑德联 |
| 2025-04-18 | 1 | 羊绒工业 | *- * | 诺美德斯 |
| 2025-04-26 | 1 | 纳尔逊郊区 | *- * | 羊绒工业 |
| 2025-05-03 | 1 | 羊绒工业 | *- * | 菲利米德海湾 |
| 2025-06-13 | 1 | 克赖斯特彻奇联 | *- * | 羊绒工业 |
| 2026-06-12 | 新西南联 | 菲利米德海湾 | *- * | 羊绒工业 |
| 2026-06-27 | 新西南联 | 羊绒工业 | *- * | 菲利米德海湾 |
| 2026-07-11 | 新西南联 | 羊绒工业 | *- * | 瓦纳卡AFC |
客队未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-11-10 | 新西兰联 | 克赖斯特彻奇联 | *- * | 羊绒工业 |
| 2024-11-16 | 新西兰联 | 羊绒工业 | *- * | 伊斯特恩沙伯奥克兰 |
| 2024-11-23 | 新西兰联 | 羊绒工业 | *- * | 伯肯黑德联 |
| 2025-04-18 | 1 | 羊绒工业 | *- * | 诺美德斯 |
| 2025-04-26 | 1 | 纳尔逊郊区 | *- * | 羊绒工业 |
| 2025-05-03 | 1 | 羊绒工业 | *- * | 菲利米德海湾 |
| 2025-06-13 | 1 | 克赖斯特彻奇联 | *- * | 羊绒工业 |
| 2026-06-12 | 新西南联 | 菲利米德海湾 | *- * | 羊绒工业 |
| 2026-06-27 | 新西南联 | 羊绒工业 | *- * | 菲利米德海湾 |
| 2026-07-11 | 新西南联 | 羊绒工业 | *- * | 瓦纳卡AFC |
