罗斯托夫
俄超 2024-04-07 01:00:00
*
VS
*
已结束
索契
【赛事名称】罗斯托夫vs索契
【赛事分类】俄超
【开赛时间】2024-04-07 01:00:00
2024-04-07 01:00:00罗斯托夫vs索契在线观看就来jrs直播
交锋历史
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2024-04-07 | 俄超 | 罗斯托夫 | *- * | 索契 |
主队近期战绩
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-04-16 | 俄超 | 罗斯托夫 | *- * | 圣彼得堡泽尼特 |
2023-04-23 | 俄超 | 乌拉尔 | *- * | 罗斯托夫 |
2023-04-30 | 俄超 | 莫斯科斯巴达 | *- * | 罗斯托夫 |
2023-05-14 | 俄超 | PFC索治 | *- * | 罗斯托夫 |
2023-06-03 | 俄超 | 莫斯科中央陆军 | *- * | 罗斯托夫 |
2023-07-24 | 俄超 | 罗斯托夫 | *- * | 沃罗涅日火炬 |
2023-07-27 | 俄杯 | 罗斯托夫 | *- * | 喀山鲁宾 |
2023-07-30 | 俄超 | 罗斯托夫 | *- * | 圣彼得堡泽尼特 |
2023-08-05 | 俄超 | 苏维埃之翼 | *- * | 罗斯托夫 |
2023-08-08 | 俄杯 | 乌拉尔 | *- * | 罗斯托夫 |
主队未来赛程
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-04-16 | 俄超 | 罗斯托夫 | *- * | 圣彼得堡泽尼特 |
2023-04-23 | 俄超 | 乌拉尔 | *- * | 罗斯托夫 |
2023-04-30 | 俄超 | 莫斯科斯巴达 | *- * | 罗斯托夫 |
2023-05-14 | 俄超 | PFC索治 | *- * | 罗斯托夫 |
2023-06-03 | 俄超 | 莫斯科中央陆军 | *- * | 罗斯托夫 |
2023-07-24 | 俄超 | 罗斯托夫 | *- * | 沃罗涅日火炬 |
2023-07-27 | 俄杯 | 罗斯托夫 | *- * | 喀山鲁宾 |
2023-07-30 | 俄超 | 罗斯托夫 | *- * | 圣彼得堡泽尼特 |
2023-08-05 | 俄超 | 苏维埃之翼 | *- * | 罗斯托夫 |
2023-08-08 | 俄杯 | 乌拉尔 | *- * | 罗斯托夫 |
客队近期战绩
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-09-16 | 俄超 | 莫斯科斯巴达 | *- * | 索契 |
2023-10-29 | 俄超 | 诺夫哥罗德 | *- * | 索契 |
2023-11-07 | 俄超 | 索契 | *- * | 莫斯科迪纳摩 |
2023-11-12 | 俄超 | 索契 | *- * | 喀山鲁宾 |
2023-11-25 | 俄超 | 圣彼得堡泽尼特 | *- * | 索契 |
2023-12-02 | 俄超 | 索契 | *- * | 苏维埃之翼 |
2023-12-10 | 俄超 | 索契 | *- * | 奥伦堡加索维克 |
2024-02-09 | 球会友谊 | 莫斯科中央陆军 | *- * | 索契 |
2024-03-03 | 俄超 | 巴蒂卡 | *- * | 索契 |
2024-03-10 | 俄超 | 莫斯科火车头 | *- * | 索契 |
客队未来赛程
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-09-16 | 俄超 | 莫斯科斯巴达 | *- * | 索契 |
2023-10-29 | 俄超 | 诺夫哥罗德 | *- * | 索契 |
2023-11-07 | 俄超 | 索契 | *- * | 莫斯科迪纳摩 |
2023-11-12 | 俄超 | 索契 | *- * | 喀山鲁宾 |
2023-11-25 | 俄超 | 圣彼得堡泽尼特 | *- * | 索契 |
2023-12-02 | 俄超 | 索契 | *- * | 苏维埃之翼 |
2023-12-10 | 俄超 | 索契 | *- * | 奥伦堡加索维克 |
2024-02-09 | 球会友谊 | 莫斯科中央陆军 | *- * | 索契 |
2024-03-03 | 俄超 | 巴蒂卡 | *- * | 索契 |
2024-03-10 | 俄超 | 莫斯科火车头 | *- * | 索契 |