奥林匹亚科斯
2 2025-03-08 03:15:00
*
VS
*
已结束
游击队
CCTV" data-classid="2" data-liveclassid="2" data-ls="[!--lspy--]" data-time="1970-01-01 08:00">
【赛事名称】奥林匹亚科斯vs游击队
【赛事分类】2
【开赛时间】2025-03-08 03:15:00
2025-03-08 03:15:00奥林匹亚科斯vs游击队在线观看就来jrs直播
交锋历史
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-08 | 2 | 奥林匹亚科斯 | *- * | 游击队 |
主队近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-04-26 | 希腊超 | 阿里斯 | *- * | 奥林匹亚科斯 |
| 2023-05-04 | 希腊超 | AEK雅典 | *- * | 奥林匹亚科斯 |
| 2023-05-08 | 希腊超 | 奥林匹亚科斯 | *- * | 帕纳辛纳科斯 |
| 2023-05-09 | 希腊超 | 奥林匹亚科斯 | *- * | 帕纳辛纳科斯 |
| 2023-07-19 | 球会友谊 | 沙巴巴库 | *- * | 奥林匹亚科斯 |
| 2023-07-19 | 球会友谊 | 沙巴巴库 | *- * | 奥林匹亚科斯 |
| 2023-08-11 | 欧罗巴杯 | 奥林匹亚科斯 | *- * | 亨克 |
| 2023-08-18 | 欧罗巴杯 | 亨克 | *- * | 奥林匹亚科斯 |
| 2023-09-01 | 欧罗巴杯 | 古拉瑞奇 | *- * | 奥林匹亚科斯 |
| 2023-09-22 | 欧罗巴杯 | 奥林匹亚科斯 | *- * | 弗赖堡 |
主队未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-04-26 | 希腊超 | 阿里斯 | *- * | 奥林匹亚科斯 |
| 2023-05-04 | 希腊超 | AEK雅典 | *- * | 奥林匹亚科斯 |
| 2023-05-08 | 希腊超 | 奥林匹亚科斯 | *- * | 帕纳辛纳科斯 |
| 2023-05-09 | 希腊超 | 奥林匹亚科斯 | *- * | 帕纳辛纳科斯 |
| 2023-07-19 | 球会友谊 | 沙巴巴库 | *- * | 奥林匹亚科斯 |
| 2023-07-19 | 球会友谊 | 沙巴巴库 | *- * | 奥林匹亚科斯 |
| 2023-08-11 | 欧罗巴杯 | 奥林匹亚科斯 | *- * | 亨克 |
| 2023-08-18 | 欧罗巴杯 | 亨克 | *- * | 奥林匹亚科斯 |
| 2023-09-01 | 欧罗巴杯 | 古拉瑞奇 | *- * | 奥林匹亚科斯 |
| 2023-09-22 | 欧罗巴杯 | 奥林匹亚科斯 | *- * | 弗赖堡 |
客队近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-05-03 | Euro | 游击队 | *- * | 皇家马德里 |
| 2023-06-19 | 亚海联季后 | 贝尔格莱德红星 | *- * | 游击队 |
| 2024-10-24 | Euro | 游击队 | *- * | 博洛尼亚维图斯 |
| 2024-11-14 | Euro | 游击队 | *- * | 巴塞罗那 |
| 2024-11-22 | Euro | 贝尔格莱德红星 | *- * | 游击队 |
| 2025-01-10 | Euro | 帕纳辛奈克斯 | *- * | 游击队 |
| 2025-01-23 | Euro | 游击队 | *- * | 巴黎 |
| 2025-09-21 | 2 | 游击队 | *- * | 悉尼国王 |
| 2025-11-17 | 2 | 伊戈卡 | *- * | 游击队 |
| 2025-12-13 | Euro | 游击队 | *- * | 贝尔格莱德红星 |
客队未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-05-03 | Euro | 游击队 | *- * | 皇家马德里 |
| 2023-06-19 | 亚海联季后 | 贝尔格莱德红星 | *- * | 游击队 |
| 2024-10-24 | Euro | 游击队 | *- * | 博洛尼亚维图斯 |
| 2024-11-14 | Euro | 游击队 | *- * | 巴塞罗那 |
| 2024-11-22 | Euro | 贝尔格莱德红星 | *- * | 游击队 |
| 2025-01-10 | Euro | 帕纳辛奈克斯 | *- * | 游击队 |
| 2025-01-23 | Euro | 游击队 | *- * | 巴黎 |
| 2025-09-21 | 2 | 游击队 | *- * | 悉尼国王 |
| 2025-11-17 | 2 | 伊戈卡 | *- * | 游击队 |
| 2025-12-13 | Euro | 游击队 | *- * | 贝尔格莱德红星 |
