 
                                 
                                    邦加罗尔
                                        印度超 2025-01-11 19:30:00
                                    
                                    *
                                        VS
                                        *
                                    已结束
 
                                    莫哈末丹
 
                                CCTV" data-classid="印度超" data-liveclassid="印度超" data-ls="[!--lspy--]" data-time="1970-01-01 08:00">
                                    【赛事名称】邦加罗尔vs莫哈末丹
【赛事分类】印度超
【开赛时间】2025-01-11 19:30:00
2025-01-11 19:30:00邦加罗尔vs莫哈末丹在线观看就来jrs直播
交锋历史
                                        | 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-27 | 印度超 | 莫哈末丹 | *- * | 邦加罗尔 | 
| 2025-01-11 | 印度超 | 邦加罗尔 | *- * | 莫哈末丹 | 
| 2025-10-30 | 1 | 邦加罗尔 | *- * | 莫哈末丹 | 
主队近期战绩
                                        | 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 
|---|---|---|---|---|
| 2023-09-21 | 印度超 | 克瑞拉巴拉斯特斯 | *- * | 邦加罗尔 | 
| 2023-09-27 | 印度超 | ATK莫亨巴根 | *- * | 邦加罗尔 | 
| 2023-10-04 | 印度超 | 邦加罗尔 | *- * | 东孟加拉 | 
| 2023-10-25 | 印度超 | 邦加罗尔 | *- * | 果阿 | 
| 2023-10-31 | 印度超 | 奥迪萨 | *- * | 邦加罗尔 | 
| 2023-11-04 | 印度超 | 海德拉巴 | *- * | 邦加罗尔 | 
| 2023-11-26 | 印度超 | 东北联 | *- * | 邦加罗尔 | 
| 2023-11-30 | 印度超 | 邦加罗尔 | *- * | 米勒瓦普甲比 | 
| 2023-12-08 | 印度超 | 邦加罗尔 | *- * | 孟买城 | 
| 2023-12-13 | 印度超 | 钦奈 | *- * | 邦加罗尔 | 
主队未来赛程
                                        | 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 
|---|---|---|---|---|
| 2023-09-21 | 印度超 | 克瑞拉巴拉斯特斯 | *- * | 邦加罗尔 | 
| 2023-09-27 | 印度超 | ATK莫亨巴根 | *- * | 邦加罗尔 | 
| 2023-10-04 | 印度超 | 邦加罗尔 | *- * | 东孟加拉 | 
| 2023-10-25 | 印度超 | 邦加罗尔 | *- * | 果阿 | 
| 2023-10-31 | 印度超 | 奥迪萨 | *- * | 邦加罗尔 | 
| 2023-11-04 | 印度超 | 海德拉巴 | *- * | 邦加罗尔 | 
| 2023-11-26 | 印度超 | 东北联 | *- * | 邦加罗尔 | 
| 2023-11-30 | 印度超 | 邦加罗尔 | *- * | 米勒瓦普甲比 | 
| 2023-12-08 | 印度超 | 邦加罗尔 | *- * | 孟买城 | 
| 2023-12-13 | 印度超 | 钦奈 | *- * | 邦加罗尔 | 
客队近期战绩
                                        | 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 
|---|---|---|---|---|
| 2023-11-03 | 印度甲 | 莫哈末丹 | *- * | 西隆拉庄 | 
| 2023-11-07 | 印度甲 | 莫哈末丹 | *- * | 特劳 | 
| 2023-11-10 | 印度甲 | 德里FC | *- * | 莫哈末丹 | 
| 2023-11-18 | 印度甲 | 拉贾斯坦 | *- * | 莫哈末丹 | 
| 2023-11-21 | 印度甲 | 喀什国际 | *- * | 莫哈末丹 | 
| 2023-12-08 | 印度甲 | 莫哈末丹 | *- * | 歌库拉姆喀拉拉 | 
| 2023-12-24 | 印度甲 | 莫哈末丹 | *- * | 尼罗卡 | 
| 2024-02-13 | 印度甲 | 莫哈末丹 | *- * | 拉贾斯坦 | 
| 2024-02-29 | 印度甲 | 斯里尼迪德干 | *- * | 莫哈末丹 | 
| 2024-03-12 | 印度甲 | 莫哈末丹 | *- * | 丘吉尔兄弟 | 
客队未来赛程
                                        | 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 
|---|---|---|---|---|
| 2023-11-03 | 印度甲 | 莫哈末丹 | *- * | 西隆拉庄 | 
| 2023-11-07 | 印度甲 | 莫哈末丹 | *- * | 特劳 | 
| 2023-11-10 | 印度甲 | 德里FC | *- * | 莫哈末丹 | 
| 2023-11-18 | 印度甲 | 拉贾斯坦 | *- * | 莫哈末丹 | 
| 2023-11-21 | 印度甲 | 喀什国际 | *- * | 莫哈末丹 | 
| 2023-12-08 | 印度甲 | 莫哈末丹 | *- * | 歌库拉姆喀拉拉 | 
| 2023-12-24 | 印度甲 | 莫哈末丹 | *- * | 尼罗卡 | 
| 2024-02-13 | 印度甲 | 莫哈末丹 | *- * | 拉贾斯坦 | 
| 2024-02-29 | 印度甲 | 斯里尼迪德干 | *- * | 莫哈末丹 | 
| 2024-03-12 | 印度甲 | 莫哈末丹 | *- * | 丘吉尔兄弟 | 
