 
                                 
                                    利雅得新月
                                        1 2025-10-31 22:50:00
                                    
                                    *
                                        VS
                                        *
                                    即将开始
 
                                    利雅得青年人
 
                                【赛事名称】利雅得新月vs利雅得青年人
【赛事分类】1
【开赛时间】2025-10-31 22:50:00
2025-10-31 22:50:00利雅得新月vs利雅得青年人在线观看就来jrs直播
交锋历史
                                        | 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | 沙地联 | 利雅得青年人 | *- * | 利雅得新月 | 
| 2024-12-01 | 沙特联 | 利雅得青年人 | *- * | 利雅得新月 | 
| 2025-04-21 | 1 | 利雅得新月 | *- * | 利雅得青年人 | 
| 2025-10-31 | 1 | 利雅得新月 | *- * | 利雅得青年人 | 
主队近期战绩
                                        | 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 
|---|---|---|---|---|
| 2023-09-19 | 亚冠杯 | 利雅得新月 | *- * | 曼干纳弗巴霍 | 
| 2023-10-03 | 亚冠杯 | 纳萨及玛赞达兰 | *- * | 利雅得新月 | 
| 2023-10-21 | 沙地联 | 利雅得新月 | *- * | 卡利杰 | 
| 2023-10-24 | 亚冠杯 | 利雅得新月 | *- * | 孟买城 | 
| 2023-10-28 | 意甲 | 利雅得新月 | *- * | 吉达国民 | 
| 2023-11-03 | 沙地联 | 哈萨征服 | *- * | 利雅得新月 | 
| 2023-11-06 | 亚冠杯 | 孟买城 | *- * | 利雅得新月 | 
| 2023-11-10 | 沙地联 | 利雅得新月 | *- * | 布赖代合作 | 
| 2023-11-25 | 沙地联 | 哈森姆 | *- * | 利雅得新月 | 
| 2023-11-28 | 亚冠杯 | 曼干纳弗巴霍 | *- * | 利雅得新月 | 
主队未来赛程
                                        | 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 
|---|---|---|---|---|
| 2023-09-19 | 亚冠杯 | 利雅得新月 | *- * | 曼干纳弗巴霍 | 
| 2023-10-03 | 亚冠杯 | 纳萨及玛赞达兰 | *- * | 利雅得新月 | 
| 2023-10-21 | 沙地联 | 利雅得新月 | *- * | 卡利杰 | 
| 2023-10-24 | 亚冠杯 | 利雅得新月 | *- * | 孟买城 | 
| 2023-10-28 | 意甲 | 利雅得新月 | *- * | 吉达国民 | 
| 2023-11-03 | 沙地联 | 哈萨征服 | *- * | 利雅得新月 | 
| 2023-11-06 | 亚冠杯 | 孟买城 | *- * | 利雅得新月 | 
| 2023-11-10 | 沙地联 | 利雅得新月 | *- * | 布赖代合作 | 
| 2023-11-25 | 沙地联 | 哈森姆 | *- * | 利雅得新月 | 
| 2023-11-28 | 亚冠杯 | 曼干纳弗巴霍 | *- * | 利雅得新月 | 
客队近期战绩
                                        | 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 
|---|---|---|---|---|
| 2023-10-22 | 沙地联 | 利雅得青年人 | *- * | 阿尔泰 | 
| 2023-11-04 | 沙地联 | 利雅得青年人 | *- * | 吉达联合 | 
| 2023-11-09 | 沙地联 | 布赖代先锋 | *- * | 利雅得青年人 | 
| 2023-11-26 | 沙地联 | 吉达国民 | *- * | 利雅得青年人 | 
| 2023-12-03 | 沙地联 | 利雅得青年人 | *- * | 布赖代合作 | 
| 2023-12-08 | 沙地联 | 利雅得青年人 | *- * | 达曼协作 | 
| 2023-12-12 | 沙王冠 | 利雅得青年人 | *- * | 利雅得胜利 | 
| 2023-12-22 | 沙地联 | 阿科多 | *- * | 利雅得青年人 | 
| 2023-12-31 | 沙地联 | 利雅得青年人 | *- * | 麦加统一 | 
| 2024-01-22 | 球会友谊 | 利雅得青年人 | *- * | 里加FC | 
客队未来赛程
                                        | 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 
|---|---|---|---|---|
| 2023-10-22 | 沙地联 | 利雅得青年人 | *- * | 阿尔泰 | 
| 2023-11-04 | 沙地联 | 利雅得青年人 | *- * | 吉达联合 | 
| 2023-11-09 | 沙地联 | 布赖代先锋 | *- * | 利雅得青年人 | 
| 2023-11-26 | 沙地联 | 吉达国民 | *- * | 利雅得青年人 | 
| 2023-12-03 | 沙地联 | 利雅得青年人 | *- * | 布赖代合作 | 
| 2023-12-08 | 沙地联 | 利雅得青年人 | *- * | 达曼协作 | 
| 2023-12-12 | 沙王冠 | 利雅得青年人 | *- * | 利雅得胜利 | 
| 2023-12-22 | 沙地联 | 阿科多 | *- * | 利雅得青年人 | 
| 2023-12-31 | 沙地联 | 利雅得青年人 | *- * | 麦加统一 | 
| 2024-01-22 | 球会友谊 | 利雅得青年人 | *- * | 里加FC | 
