 
                                 
                                    ATK莫亨巴根
                                        1 2025-10-31 22:00:00
                                    
                                    *
                                        VS
                                        *
                                    比赛中
 
                                    东孟加拉
 
                                【赛事名称】ATK莫亨巴根vs东孟加拉
【赛事分类】1
【开赛时间】2025-10-31 22:00:00
2025-10-31 22:00:00ATK莫亨巴根vs东孟加拉在线观看就来jrs直播
交锋历史
                                        | 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 
|---|---|---|---|---|
| 2024-01-19 | 印度超杯 | ATK莫亨巴根 | *- * | 东孟加拉 | 
| 2025-01-11 | 印度超 | ATK莫亨巴根 | *- * | 东孟加拉 | 
| 2025-10-31 | 1 | ATK莫亨巴根 | *- * | 东孟加拉 | 
主队近期战绩
                                        | 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 
|---|---|---|---|---|
| 2023-04-14 | 印度超杯 | 詹谢普尔 | *- * | ATK莫亨巴根 | 
| 2023-04-18 | 印度超杯 | ATK莫亨巴根 | *- * | 果阿 | 
| 2023-08-16 | 亚协杯 | ATK莫亨巴根 | *- * | 马辛德拉FC | 
| 2023-08-22 | 亚协杯 | ATK莫亨巴根 | *- * | 阿巴哈尼 | 
| 2023-09-23 | 印度超 | ATK莫亨巴根 | *- * | 米勒瓦普甲比 | 
| 2023-09-27 | 印度超 | ATK莫亨巴根 | *- * | 邦加罗尔 | 
| 2023-10-02 | 亚协杯 | ATK莫亨巴根 | *- * | 马纪亚SRC | 
| 2023-10-24 | 亚协杯 | ATK莫亨巴根 | *- * | 巴斯顺达拉国王 | 
| 2023-11-01 | 印度超 | 詹谢普尔 | *- * | ATK莫亨巴根 | 
| 2023-11-07 | 亚协杯 | 巴斯顺达拉国王 | *- * | ATK莫亨巴根 | 
主队未来赛程
                                        | 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 
|---|---|---|---|---|
| 2023-04-14 | 印度超杯 | 詹谢普尔 | *- * | ATK莫亨巴根 | 
| 2023-04-18 | 印度超杯 | ATK莫亨巴根 | *- * | 果阿 | 
| 2023-08-16 | 亚协杯 | ATK莫亨巴根 | *- * | 马辛德拉FC | 
| 2023-08-22 | 亚协杯 | ATK莫亨巴根 | *- * | 阿巴哈尼 | 
| 2023-09-23 | 印度超 | ATK莫亨巴根 | *- * | 米勒瓦普甲比 | 
| 2023-09-27 | 印度超 | ATK莫亨巴根 | *- * | 邦加罗尔 | 
| 2023-10-02 | 亚协杯 | ATK莫亨巴根 | *- * | 马纪亚SRC | 
| 2023-10-24 | 亚协杯 | ATK莫亨巴根 | *- * | 巴斯顺达拉国王 | 
| 2023-11-01 | 印度超 | 詹谢普尔 | *- * | ATK莫亨巴根 | 
| 2023-11-07 | 亚协杯 | 巴斯顺达拉国王 | *- * | ATK莫亨巴根 | 
客队近期战绩
                                        | 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 
|---|---|---|---|---|
| 2023-04-13 | 印度超杯 | 东孟加拉 | *- * | 海德拉巴 | 
| 2023-04-17 | 印度超杯 | 东孟加拉 | *- * | 艾藻尔 | 
| 2023-09-25 | 印度超 | 东孟加拉 | *- * | 詹谢普尔 | 
| 2023-10-04 | 印度超 | 邦加罗尔 | *- * | 东孟加拉 | 
| 2023-10-21 | 印度超 | 东孟加拉 | *- * | 果阿 | 
| 2023-11-25 | 印度超 | 钦奈 | *- * | 东孟加拉 | 
| 2023-12-04 | 印度超 | 东孟加拉 | *- * | 东北联 | 
| 2023-12-09 | 印度超 | 东孟加拉 | *- * | 米勒瓦普甲比 | 
| 2023-12-16 | 印度超 | 孟买城 | *- * | 东孟加拉 | 
| 2023-12-22 | 印度超 | 东孟加拉 | *- * | 奥迪萨 | 
客队未来赛程
                                        | 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 
|---|---|---|---|---|
| 2023-04-13 | 印度超杯 | 东孟加拉 | *- * | 海德拉巴 | 
| 2023-04-17 | 印度超杯 | 东孟加拉 | *- * | 艾藻尔 | 
| 2023-09-25 | 印度超 | 东孟加拉 | *- * | 詹谢普尔 | 
| 2023-10-04 | 印度超 | 邦加罗尔 | *- * | 东孟加拉 | 
| 2023-10-21 | 印度超 | 东孟加拉 | *- * | 果阿 | 
| 2023-11-25 | 印度超 | 钦奈 | *- * | 东孟加拉 | 
| 2023-12-04 | 印度超 | 东孟加拉 | *- * | 东北联 | 
| 2023-12-09 | 印度超 | 东孟加拉 | *- * | 米勒瓦普甲比 | 
| 2023-12-16 | 印度超 | 孟买城 | *- * | 东孟加拉 | 
| 2023-12-22 | 印度超 | 东孟加拉 | *- * | 奥迪萨 | 
