 
                                 
                                    佩西加雅加达
                                        1 2025-10-31 20:00:00
                                    
                                    *
                                        VS
                                        *
                                    即将开始
 
                                    PSBS巴克伦佛
 
                                【赛事名称】佩西加雅加达vsPSBS巴克伦佛
【赛事分类】1
【开赛时间】2025-10-31 20:00:00
2025-10-31 20:00:00佩西加雅加达vsPSBS巴克伦佛在线观看就来jrs直播
交锋历史
                                        | 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-12 | 印尼超 | PSBS巴克伦佛 | *- * | 佩西加雅加达 | 
| 2025-02-02 | 印尼超 | 佩西加雅加达 | *- * | PSBS巴克伦佛 | 
| 2025-10-31 | 1 | 佩西加雅加达 | *- * | PSBS巴克伦佛 | 
主队近期战绩
                                        | 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 
|---|---|---|---|---|
| 2023-07-02 | 印尼超 | 佩西加雅加达 | *- * | PSM马卡萨 | 
| 2023-07-03 | 印尼超 | 佩西加雅加达 | *- * | PSM马卡萨 | 
| 2023-07-09 | 印尼超 | 印尼军 | *- * | 佩西加雅加达 | 
| 2023-07-16 | 印尼超 | 佩西加雅加达 | *- * | 巴杨卡拉泗水联 | 
| 2023-07-22 | 印尼超 | 培斯塔坦格朗 | *- * | 佩西加雅加达 | 
| 2023-08-04 | 印尼超 | 斯乐门 | *- * | 佩西加雅加达 | 
| 2023-08-20 | 印尼超 | 佩西加雅加达 | *- * | 马兰 | 
| 2023-08-25 | 印尼超 | 德瓦FC | *- * | 佩西加雅加达 | 
| 2023-09-02 | 印尼超 | 佩西加雅加达 | *- * | 万隆 | 
| 2023-10-29 | 印尼超 | 三宝珑 | *- * | 佩西加雅加达 | 
主队未来赛程
                                        | 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 
|---|---|---|---|---|
| 2023-07-02 | 印尼超 | 佩西加雅加达 | *- * | PSM马卡萨 | 
| 2023-07-03 | 印尼超 | 佩西加雅加达 | *- * | PSM马卡萨 | 
| 2023-07-09 | 印尼超 | 印尼军 | *- * | 佩西加雅加达 | 
| 2023-07-16 | 印尼超 | 佩西加雅加达 | *- * | 巴杨卡拉泗水联 | 
| 2023-07-22 | 印尼超 | 培斯塔坦格朗 | *- * | 佩西加雅加达 | 
| 2023-08-04 | 印尼超 | 斯乐门 | *- * | 佩西加雅加达 | 
| 2023-08-20 | 印尼超 | 佩西加雅加达 | *- * | 马兰 | 
| 2023-08-25 | 印尼超 | 德瓦FC | *- * | 佩西加雅加达 | 
| 2023-09-02 | 印尼超 | 佩西加雅加达 | *- * | 万隆 | 
| 2023-10-29 | 印尼超 | 三宝珑 | *- * | 佩西加雅加达 | 
客队近期战绩
                                        | 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 
|---|---|---|---|---|
| 2023-10-13 | 印尼甲 | 苏鲁特联 | *- * | PSBS巴克伦佛 | 
| 2023-10-20 | 印尼甲 | 查亚普拉 | *- * | PSBS巴克伦佛 | 
| 2023-11-03 | 印尼甲 | 珀塞瓦瓦魯本 | *- * | PSBS巴克伦佛 | 
| 2023-11-18 | 印尼甲 | 波斯帕尔 | *- * | PSBS巴克伦佛 | 
| 2023-11-23 | 印尼甲 | 巴厘巴板 | *- * | PSBS巴克伦佛 | 
| 2024-01-12 | 印尼甲 | 珀塞瓦瓦魯本 | *- * | PSBS巴克伦佛 | 
| 2024-02-29 | 印尼甲 | PSBS巴克伦佛 | *- * | 普斯拉加艾瑟 | 
| 2024-08-09 | 印尼超 | 万隆 | *- * | PSBS巴克伦佛 | 
| 2024-08-16 | 印尼超 | PSBS巴克伦佛 | *- * | PSM马卡萨 | 
| 2024-08-23 | 印尼超 | 三宝珑 | *- * | PSBS巴克伦佛 | 
客队未来赛程
                                        | 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 
|---|---|---|---|---|
| 2023-10-13 | 印尼甲 | 苏鲁特联 | *- * | PSBS巴克伦佛 | 
| 2023-10-20 | 印尼甲 | 查亚普拉 | *- * | PSBS巴克伦佛 | 
| 2023-11-03 | 印尼甲 | 珀塞瓦瓦魯本 | *- * | PSBS巴克伦佛 | 
| 2023-11-18 | 印尼甲 | 波斯帕尔 | *- * | PSBS巴克伦佛 | 
| 2023-11-23 | 印尼甲 | 巴厘巴板 | *- * | PSBS巴克伦佛 | 
| 2024-01-12 | 印尼甲 | 珀塞瓦瓦魯本 | *- * | PSBS巴克伦佛 | 
| 2024-02-29 | 印尼甲 | PSBS巴克伦佛 | *- * | 普斯拉加艾瑟 | 
| 2024-08-09 | 印尼超 | 万隆 | *- * | PSBS巴克伦佛 | 
| 2024-08-16 | 印尼超 | PSBS巴克伦佛 | *- * | PSM马卡萨 | 
| 2024-08-23 | 印尼超 | 三宝珑 | *- * | PSBS巴克伦佛 | 
