 
                                 
                                    西悉尼流浪者女足
                                        1 2025-10-31 16:00:00
                                    
                                    *
                                        VS
                                        *
                                    即将开始
 
                                    珀斯光辉女足
 
                                【赛事名称】西悉尼流浪者女足vs珀斯光辉女足
【赛事分类】1
【开赛时间】2025-10-31 16:00:00
2025-10-31 16:00:00西悉尼流浪者女足vs珀斯光辉女足在线观看就来jrs直播
交锋历史
                                        | 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 
|---|---|---|---|---|
| 2024-01-07 | 澳女联 | 珀斯光辉女足 | *- * | 西悉尼流浪者女足 | 
| 2024-12-20 | 澳女联 | 西悉尼流浪者女足 | *- * | 珀斯光辉女足 | 
| 2025-03-22 | 1 | 珀斯光辉女足 | *- * | 西悉尼流浪者女足 | 
| 2025-10-31 | 1 | 西悉尼流浪者女足 | *- * | 珀斯光辉女足 | 
主队近期战绩
                                        | 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 
|---|---|---|---|---|
| 2023-11-18 | 澳女联 | 西悉尼流浪者女足 | *- * | 堪培拉联女足 | 
| 2023-12-08 | 澳女联 | 西悉尼流浪者女足 | *- * | 中岸水手女足 | 
| 2023-12-17 | 澳女联 | 布里斯本狮吼女足 | *- * | 西悉尼流浪者女足 | 
| 2023-12-23 | 澳女联 | 西悉尼流浪者女足 | *- * | 阿德莱德联女足 | 
| 2023-12-30 | 澳女联 | 西悉尼流浪者女足 | *- * | 墨尔本胜利女足 | 
| 2024-01-14 | 澳女联 | 西悉尼流浪者女足 | *- * | 墨尔本城女足 | 
| 2024-01-21 | 澳女联 | 中岸水手女足 | *- * | 西悉尼流浪者女足 | 
| 2024-01-27 | 澳女联 | 西悉尼流浪者女足 | *- * | 布里斯本狮吼女足 | 
| 2024-02-03 | 澳女联 | 阿德莱德联女足 | *- * | 西悉尼流浪者女足 | 
| 2024-02-09 | 澳女联 | 西悉尼流浪者女足 | *- * | 纽卡斯尔喷气机女足 | 
主队未来赛程
                                        | 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 
|---|---|---|---|---|
| 2023-11-18 | 澳女联 | 西悉尼流浪者女足 | *- * | 堪培拉联女足 | 
| 2023-12-08 | 澳女联 | 西悉尼流浪者女足 | *- * | 中岸水手女足 | 
| 2023-12-17 | 澳女联 | 布里斯本狮吼女足 | *- * | 西悉尼流浪者女足 | 
| 2023-12-23 | 澳女联 | 西悉尼流浪者女足 | *- * | 阿德莱德联女足 | 
| 2023-12-30 | 澳女联 | 西悉尼流浪者女足 | *- * | 墨尔本胜利女足 | 
| 2024-01-14 | 澳女联 | 西悉尼流浪者女足 | *- * | 墨尔本城女足 | 
| 2024-01-21 | 澳女联 | 中岸水手女足 | *- * | 西悉尼流浪者女足 | 
| 2024-01-27 | 澳女联 | 西悉尼流浪者女足 | *- * | 布里斯本狮吼女足 | 
| 2024-02-03 | 澳女联 | 阿德莱德联女足 | *- * | 西悉尼流浪者女足 | 
| 2024-02-09 | 澳女联 | 西悉尼流浪者女足 | *- * | 纽卡斯尔喷气机女足 | 
客队近期战绩
                                        | 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 
|---|---|---|---|---|
| 2023-11-18 | 澳女联 | 珀斯光辉女足 | *- * | 墨尔本胜利女足 | 
| 2023-12-17 | 澳女联 | 珀斯光辉女足 | *- * | 悉尼女足 | 
| 2023-12-22 | 澳女联 | 西部联女足 | *- * | 珀斯光辉女足 | 
| 2023-12-31 | 澳女联 | 中岸水手女足 | *- * | 珀斯光辉女足 | 
| 2024-01-12 | 澳女联 | 墨尔本胜利女足 | *- * | 珀斯光辉女足 | 
| 2024-01-27 | 澳女联 | 阿德莱德联女足 | *- * | 珀斯光辉女足 | 
| 2024-02-03 | 澳女联 | 悉尼女足 | *- * | 珀斯光辉女足 | 
| 2024-03-31 | 澳女联 | 珀斯光辉女足 | *- * | 墨尔本城女足 | 
| 2024-11-10 | 澳女联 | 珀斯光辉女足 | *- * | 纽卡斯尔喷气机女足 | 
| 2024-11-15 | 澳女联 | 布里斯本狮吼女足 | *- * | 珀斯光辉女足 | 
客队未来赛程
                                        | 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 
|---|---|---|---|---|
| 2023-11-18 | 澳女联 | 珀斯光辉女足 | *- * | 墨尔本胜利女足 | 
| 2023-12-17 | 澳女联 | 珀斯光辉女足 | *- * | 悉尼女足 | 
| 2023-12-22 | 澳女联 | 西部联女足 | *- * | 珀斯光辉女足 | 
| 2023-12-31 | 澳女联 | 中岸水手女足 | *- * | 珀斯光辉女足 | 
| 2024-01-12 | 澳女联 | 墨尔本胜利女足 | *- * | 珀斯光辉女足 | 
| 2024-01-27 | 澳女联 | 阿德莱德联女足 | *- * | 珀斯光辉女足 | 
| 2024-02-03 | 澳女联 | 悉尼女足 | *- * | 珀斯光辉女足 | 
| 2024-03-31 | 澳女联 | 珀斯光辉女足 | *- * | 墨尔本城女足 | 
| 2024-11-10 | 澳女联 | 珀斯光辉女足 | *- * | 纽卡斯尔喷气机女足 | 
| 2024-11-15 | 澳女联 | 布里斯本狮吼女足 | *- * | 珀斯光辉女足 | 
