珀斯野猫
                                        NBL(A) 2025-01-31 18:30:00
                                    
                                    *
                                        VS
                                        *
                                    已结束
                                    东南墨尔本凤凰
                                CCTV" data-classid="NBL(A)" data-liveclassid="NBL(A)" data-ls="[!--lspy--]" data-time="1970-01-01 08:00">
                                    【赛事名称】珀斯野猫vs东南墨尔本凤凰
【赛事分类】NBL(A)
【开赛时间】2025-01-31 18:30:00
2025-01-31 18:30:00珀斯野猫vs东南墨尔本凤凰在线观看就来jrs直播
交锋历史
                                        | 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 
|---|---|---|---|---|
| 2023-10-01 | NBL(A) | 东南墨尔本凤凰 | *- * | 珀斯野猫 | 
| 2024-01-13 | NBL(A) | 珀斯野猫 | *- * | 东南墨尔本凤凰 | 
| 2024-01-27 | NBL(A) | 东南墨尔本凤凰 | *- * | 珀斯野猫 | 
| 2024-09-20 | NBL(A) | 珀斯野猫 | *- * | 东南墨尔本凤凰 | 
| 2024-11-03 | NBL(A) | 东南墨尔本凤凰 | *- * | 珀斯野猫 | 
| 2024-11-15 | NBL(A) | 珀斯野猫 | *- * | 东南墨尔本凤凰 | 
| 2025-01-31 | NBL(A) | 珀斯野猫 | *- * | 东南墨尔本凤凰 | 
| 2025-02-11 | NBL(A) | 珀斯野猫 | *- * | 东南墨尔本凤凰 | 
主队近期战绩
                                        | 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 
|---|---|---|---|---|
| 2023-08-25 | NBL(A)季前 | 珀斯野猫 | *- * | 澳甲联西部明星队 | 
| 2023-09-07 | NBL(A)季前 | 珀斯野猫 | *- * | GL燃烧 | 
| 2023-09-09 | NBL(A)季前 | 珀斯野猫 | *- * | GL燃烧 | 
| 2023-09-17 | NBL(A)季前 | 坎斯大班 | *- * | 珀斯野猫 | 
| 2023-09-19 | NBL(A)季前 | 珀斯野猫 | *- * | 阿德莱德36人 | 
| 2023-09-21 | NBL(A)季前 | 珀斯野猫 | *- * | 新西兰破坏者 | 
| 2023-09-29 | NBL(A) | 珀斯野猫 | *- * | 塔斯马尼亚跳蚁 | 
| 2023-10-06 | NBL(A) | 珀斯野猫 | *- * | 阿德莱德36人 | 
| 2023-10-13 | NBL(A) | 珀斯野猫 | *- * | 墨尔本联 | 
| 2023-10-15 | NBL(A) | 悉尼国王 | *- * | 珀斯野猫 | 
主队未来赛程
                                        | 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 
|---|---|---|---|---|
| 2023-08-25 | NBL(A)季前 | 珀斯野猫 | *- * | 澳甲联西部明星队 | 
| 2023-09-07 | NBL(A)季前 | 珀斯野猫 | *- * | GL燃烧 | 
| 2023-09-09 | NBL(A)季前 | 珀斯野猫 | *- * | GL燃烧 | 
| 2023-09-17 | NBL(A)季前 | 坎斯大班 | *- * | 珀斯野猫 | 
| 2023-09-19 | NBL(A)季前 | 珀斯野猫 | *- * | 阿德莱德36人 | 
| 2023-09-21 | NBL(A)季前 | 珀斯野猫 | *- * | 新西兰破坏者 | 
| 2023-09-29 | NBL(A) | 珀斯野猫 | *- * | 塔斯马尼亚跳蚁 | 
| 2023-10-06 | NBL(A) | 珀斯野猫 | *- * | 阿德莱德36人 | 
| 2023-10-13 | NBL(A) | 珀斯野猫 | *- * | 墨尔本联 | 
| 2023-10-15 | NBL(A) | 悉尼国王 | *- * | 珀斯野猫 | 
客队近期战绩
                                        | 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 
|---|---|---|---|---|
| 2023-09-01 | NBL(A)季前 | 阿德莱德36人 | *- * | 东南墨尔本凤凰 | 
| 2023-09-09 | NBL(A)季前 | 墨尔本联 | *- * | 东南墨尔本凤凰 | 
| 2023-09-16 | NBL(A)季前 | 东南墨尔本凤凰 | *- * | 塔斯马尼亚跳蚁 | 
| 2023-09-18 | NBL(A)季前 | 悉尼国王 | *- * | 东南墨尔本凤凰 | 
| 2023-09-20 | NBL(A)季前 | 坎斯大班 | *- * | 东南墨尔本凤凰 | 
| 2023-09-28 | NBL(A) | 墨尔本联 | *- * | 东南墨尔本凤凰 | 
| 2023-10-05 | NBL(A)季前 | 坎斯大班 | *- * | 东南墨尔本凤凰 | 
| 2023-10-07 | NBL(A) | 伊拉瓦拉老鹰 | *- * | 东南墨尔本凤凰 | 
| 2023-10-14 | NBL(A) | 东南墨尔本凤凰 | *- * | 塔斯马尼亚跳蚁 | 
| 2023-10-19 | NBL(A) | 阿德莱德36人 | *- * | 东南墨尔本凤凰 | 
客队未来赛程
                                        | 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 
|---|---|---|---|---|
| 2023-09-01 | NBL(A)季前 | 阿德莱德36人 | *- * | 东南墨尔本凤凰 | 
| 2023-09-09 | NBL(A)季前 | 墨尔本联 | *- * | 东南墨尔本凤凰 | 
| 2023-09-16 | NBL(A)季前 | 东南墨尔本凤凰 | *- * | 塔斯马尼亚跳蚁 | 
| 2023-09-18 | NBL(A)季前 | 悉尼国王 | *- * | 东南墨尔本凤凰 | 
| 2023-09-20 | NBL(A)季前 | 坎斯大班 | *- * | 东南墨尔本凤凰 | 
| 2023-09-28 | NBL(A) | 墨尔本联 | *- * | 东南墨尔本凤凰 | 
| 2023-10-05 | NBL(A)季前 | 坎斯大班 | *- * | 东南墨尔本凤凰 | 
| 2023-10-07 | NBL(A) | 伊拉瓦拉老鹰 | *- * | 东南墨尔本凤凰 | 
| 2023-10-14 | NBL(A) | 东南墨尔本凤凰 | *- * | 塔斯马尼亚跳蚁 | 
| 2023-10-19 | NBL(A) | 阿德莱德36人 | *- * | 东南墨尔本凤凰 | 
