

印度
1 2025-10-14 22:00:00
*
VS
*
比赛中

新加坡

【赛事名称】印度vs新加坡
【赛事分类】1
【开赛时间】2025-10-14 22:00:00
2025-10-14 22:00:00印度vs新加坡在线观看就来jrs直播
主队近期战绩
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-06-09 | 国际友谊 | 印度 | *- * | 蒙古 |
2023-06-12 | 国际友谊 | 印度 | *- * | 瓦努阿图 |
2023-06-15 | 国际友谊 | 印度 | *- * | 黎巴嫩 |
2023-06-21 | 黄金杯 | 印度 | *- * | 巴基斯坦 |
2023-06-24 | 黄金杯 | 印度 | *- * | 尼泊尔 |
2023-06-27 | 黄金杯 | 印度 | *- * | 科威特 |
2023-07-04 | 黄金杯 | 印度 | *- * | 科威特 |
2023-08-16 | 奥男资格 | 沙特阿拉伯 | *- * | 印度 |
2023-08-17 | 奥男资格 | 印度 | *- * | 巴林 |
2023-09-07 | 泰王杯 | 伊拉克 | *- * | 印度 |
主队未来赛程
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-06-09 | 国际友谊 | 印度 | *- * | 蒙古 |
2023-06-12 | 国际友谊 | 印度 | *- * | 瓦努阿图 |
2023-06-15 | 国际友谊 | 印度 | *- * | 黎巴嫩 |
2023-06-21 | 黄金杯 | 印度 | *- * | 巴基斯坦 |
2023-06-24 | 黄金杯 | 印度 | *- * | 尼泊尔 |
2023-06-27 | 黄金杯 | 印度 | *- * | 科威特 |
2023-07-04 | 黄金杯 | 印度 | *- * | 科威特 |
2023-08-16 | 奥男资格 | 沙特阿拉伯 | *- * | 印度 |
2023-08-17 | 奥男资格 | 印度 | *- * | 巴林 |
2023-09-07 | 泰王杯 | 伊拉克 | *- * | 印度 |
客队近期战绩
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-05-09 | 东南亚男篮 | 新加坡 | *- * | 柬埔寨 |
2023-05-11 | 东南亚男篮 | 马来西亚 | *- * | 新加坡 |
2023-05-13 | 东南亚男篮 | 新加坡 | *- * | 菲律宾 |
2023-06-15 | 国际友谊 | 新加坡 | *- * | 巴布亚新几内亚 |
2023-06-16 | 国际友谊 | 新加坡 | *- * | 巴布亚新几内亚 |
2023-09-08 | 国际友谊 | 新加坡 | *- * | 塔吉克斯坦 |
2023-09-12 | 国际友谊 | 新加坡 | *- * | 中国台北 |
2023-10-12 | 亚洲预选 | 新加坡 | *- * | 关岛 |
2023-10-17 | 亚洲预选 | 关岛 | *- * | 新加坡 |
2023-11-16 | 亚洲预选 | 韩国 | *- * | 新加坡 |
客队未来赛程
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-05-09 | 东南亚男篮 | 新加坡 | *- * | 柬埔寨 |
2023-05-11 | 东南亚男篮 | 马来西亚 | *- * | 新加坡 |
2023-05-13 | 东南亚男篮 | 新加坡 | *- * | 菲律宾 |
2023-06-15 | 国际友谊 | 新加坡 | *- * | 巴布亚新几内亚 |
2023-06-16 | 国际友谊 | 新加坡 | *- * | 巴布亚新几内亚 |
2023-09-08 | 国际友谊 | 新加坡 | *- * | 塔吉克斯坦 |
2023-09-12 | 国际友谊 | 新加坡 | *- * | 中国台北 |
2023-10-12 | 亚洲预选 | 新加坡 | *- * | 关岛 |
2023-10-17 | 亚洲预选 | 关岛 | *- * | 新加坡 |
2023-11-16 | 亚洲预选 | 韩国 | *- * | 新加坡 |