犹他爵士
NBA 2024-01-04 10:00:00
*
VS
*
已结束
底特律活塞
【赛事名称】犹他爵士vs底特律活塞
【赛事分类】NBA
【开赛时间】2024-01-04 10:00:00
2024-01-04 10:00:00犹他爵士vs底特律活塞在线观看就来jrs直播
交锋历史
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-12-22 | NBA | 底特律活塞 | *- * | 犹他爵士 |
2024-01-04 | NBA | 犹他爵士 | *- * | 底特律活塞 |
2024-07-22 | 夏季联赛 | 犹他爵士 | *- * | 底特律活塞 |
2024-12-20 | NBA | 底特律活塞 | *- * | 犹他爵士 |
主队近期战绩
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-07-04 | 夏季联赛 | 犹他爵士 | *- * | 俄克拉荷马城雷霆 |
2023-07-06 | 夏季联赛 | 犹他爵士 | *- * | 费城76人 |
2023-07-07 | 夏季联赛 | 犹他爵士 | *- * | 孟菲斯灰熊 |
2023-07-09 | 夏季联赛 | 犹他爵士 | *- * | 洛杉矶快船 |
2023-07-11 | 夏季联赛 | 犹他爵士 | *- * | 明尼苏达森林狼 |
2023-07-13 | 夏季联赛 | 犹他爵士 | *- * | 丹佛掘金 |
2023-07-15 | 夏季联赛 | 菲尼克斯太阳 | *- * | 犹他爵士 |
2023-07-17 | 夏季联赛 | 休斯顿火箭 | *- * | 犹他爵士 |
2023-10-09 | NBA季前 | 洛杉矶快船 | *- * | 犹他爵士 |
2023-10-11 | NBA季前 | 洛杉矶快船 | *- * | 犹他爵士 |
主队未来赛程
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-07-04 | 夏季联赛 | 犹他爵士 | *- * | 俄克拉荷马城雷霆 |
2023-07-06 | 夏季联赛 | 犹他爵士 | *- * | 费城76人 |
2023-07-07 | 夏季联赛 | 犹他爵士 | *- * | 孟菲斯灰熊 |
2023-07-09 | 夏季联赛 | 犹他爵士 | *- * | 洛杉矶快船 |
2023-07-11 | 夏季联赛 | 犹他爵士 | *- * | 明尼苏达森林狼 |
2023-07-13 | 夏季联赛 | 犹他爵士 | *- * | 丹佛掘金 |
2023-07-15 | 夏季联赛 | 菲尼克斯太阳 | *- * | 犹他爵士 |
2023-07-17 | 夏季联赛 | 休斯顿火箭 | *- * | 犹他爵士 |
2023-10-09 | NBA季前 | 洛杉矶快船 | *- * | 犹他爵士 |
2023-10-11 | NBA季前 | 洛杉矶快船 | *- * | 犹他爵士 |
客队近期战绩
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-07-10 | 夏季联赛 | 休斯顿火箭 | *- * | 底特律活塞 |
2023-07-13 | 夏季联赛 | 底特律活塞 | *- * | 多伦多猛龙 |
2023-07-15 | 夏季联赛 | 底特律活塞 | *- * | 圣安东尼奥马刺 |
2023-10-09 | NBA季前 | 底特律活塞 | *- * | 菲尼克斯太阳 |
2023-10-13 | NBA季前 | 俄克拉荷马城雷霆 | *- * | 底特律活塞 |
2023-10-20 | NBA季前 | 俄克拉荷马城雷霆 | *- * | 底特律活塞 |
2023-10-21 | NBA季前 | 达拉斯独行侠 | *- * | 底特律活塞 |
2023-10-26 | NBA | 迈阿密热火 | *- * | 底特律活塞 |
2023-10-29 | NBA | 底特律活塞 | *- * | 芝加哥公牛 |
2023-11-03 | NBA | 新奥尔良鹈鹕 | *- * | 底特律活塞 |
客队未来赛程
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-07-10 | 夏季联赛 | 休斯顿火箭 | *- * | 底特律活塞 |
2023-07-13 | 夏季联赛 | 底特律活塞 | *- * | 多伦多猛龙 |
2023-07-15 | 夏季联赛 | 底特律活塞 | *- * | 圣安东尼奥马刺 |
2023-10-09 | NBA季前 | 底特律活塞 | *- * | 菲尼克斯太阳 |
2023-10-13 | NBA季前 | 俄克拉荷马城雷霆 | *- * | 底特律活塞 |
2023-10-20 | NBA季前 | 俄克拉荷马城雷霆 | *- * | 底特律活塞 |
2023-10-21 | NBA季前 | 达拉斯独行侠 | *- * | 底特律活塞 |
2023-10-26 | NBA | 迈阿密热火 | *- * | 底特律活塞 |
2023-10-29 | NBA | 底特律活塞 | *- * | 芝加哥公牛 |
2023-11-03 | NBA | 新奥尔良鹈鹕 | *- * | 底特律活塞 |