蒙古
亚洲杯 2024-09-10 16:00:00
*
VS
*
已结束
东帝汶
CCTV" data-classid="亚洲杯" data-liveclassid="亚洲杯" data-ls="[!--lspy--]" data-time="1970-01-01 08:00">
【赛事名称】蒙古vs东帝汶
【赛事分类】亚洲杯
【开赛时间】2024-09-10 16:00:00
2024-09-10 16:00:00蒙古vs东帝汶在线观看就来jrs直播
交锋历史
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-10 | 亚洲杯 | 蒙古 | *- * | 东帝汶 |
主队近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-06-09 | 国际友谊 | 印度 | *- * | 蒙古 |
| 2023-06-12 | 国际友谊 | 蒙古 | *- * | 黎巴嫩 |
| 2023-06-15 | 国际友谊 | 瓦努阿图 | *- * | 蒙古 |
| 2023-09-26 | 亚运男篮 | 中国 | *- * | 蒙古 |
| 2023-09-28 | 亚运男篮 | 蒙古 | *- * | 中国香港 |
| 2023-09-30 | 亚运男篮 | 中国台北 | *- * | 蒙古 |
| 2023-10-12 | 亚洲预选 | 阿富汗 | *- * | 蒙古 |
| 2023-10-17 | 亚洲预选 | 蒙古 | *- * | 阿富汗 |
| 2024-02-22 | 亚杯预 | 中国 | *- * | 蒙古 |
| 2024-02-25 | 亚杯预 | 蒙古 | *- * | 关岛 |
主队未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-06-09 | 国际友谊 | 印度 | *- * | 蒙古 |
| 2023-06-12 | 国际友谊 | 蒙古 | *- * | 黎巴嫩 |
| 2023-06-15 | 国际友谊 | 瓦努阿图 | *- * | 蒙古 |
| 2023-09-26 | 亚运男篮 | 中国 | *- * | 蒙古 |
| 2023-09-28 | 亚运男篮 | 蒙古 | *- * | 中国香港 |
| 2023-09-30 | 亚运男篮 | 中国台北 | *- * | 蒙古 |
| 2023-10-12 | 亚洲预选 | 阿富汗 | *- * | 蒙古 |
| 2023-10-17 | 亚洲预选 | 蒙古 | *- * | 阿富汗 |
| 2024-02-22 | 亚杯预 | 中国 | *- * | 蒙古 |
| 2024-02-25 | 亚杯预 | 蒙古 | *- * | 关岛 |
客队近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-10-12 | 亚洲预选 | 中国台北 | *- * | 东帝汶 |
| 2023-10-17 | 亚洲预选 | 东帝汶 | *- * | 中国台北 |
| 2024-10-15 | 东南锦 | 东帝汶 | *- * | 文莱 |
| 2024-12-11 | 东南锦 | 马来西亚 | *- * | 东帝汶 |
| 2024-12-14 | 东南锦 | 东帝汶 | *- * | 新加坡 |
| 2024-12-17 | 东南锦 | 柬埔寨 | *- * | 东帝汶 |
| 2025-03-25 | 1 | 塔吉克斯坦 | *- * | 东帝汶 |
| 2025-06-10 | 1 | 东帝汶 | *- * | 马尔代夫 |
| 2025-10-09 | 1 | 东帝汶 | *- * | 菲律宾 |
| 2025-10-14 | 1 | 菲律宾 | *- * | 东帝汶 |
客队未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-10-12 | 亚洲预选 | 中国台北 | *- * | 东帝汶 |
| 2023-10-17 | 亚洲预选 | 东帝汶 | *- * | 中国台北 |
| 2024-10-15 | 东南锦 | 东帝汶 | *- * | 文莱 |
| 2024-12-11 | 东南锦 | 马来西亚 | *- * | 东帝汶 |
| 2024-12-14 | 东南锦 | 东帝汶 | *- * | 新加坡 |
| 2024-12-17 | 东南锦 | 柬埔寨 | *- * | 东帝汶 |
| 2025-03-25 | 1 | 塔吉克斯坦 | *- * | 东帝汶 |
| 2025-06-10 | 1 | 东帝汶 | *- * | 马尔代夫 |
| 2025-10-09 | 1 | 东帝汶 | *- * | 菲律宾 |
| 2025-10-14 | 1 | 菲律宾 | *- * | 东帝汶 |
