波德鲁姆士邦
1 2025-02-22 01:00:00
*
VS
*
已结束
哈塔斯堡
CCTV" data-classid="1" data-liveclassid="1" data-ls="[!--lspy--]" data-time="1970-01-01 08:00">
【赛事名称】波德鲁姆士邦vs哈塔斯堡
【赛事分类】1
【开赛时间】2025-02-22 01:00:00
2025-02-22 01:00:00波德鲁姆士邦vs哈塔斯堡在线观看就来jrs直播
交锋历史
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-21 | 土超 | 哈塔斯堡 | *- * | 波德鲁姆士邦 |
| 2025-02-22 | 1 | 波德鲁姆士邦 | *- * | 哈塔斯堡 |
| 2026-02-28 | 土甲 | 哈塔斯堡 | *- * | 波德鲁姆士邦 |
主队近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-05-16 | 土甲 | 萨姆松珀 | *- * | 波德鲁姆士邦 |
| 2023-05-26 | 土甲 | 波德鲁姆士邦 | *- * | 哥茲塔比 |
| 2023-06-01 | 土甲 | 伊尤斯堡 | *- * | 波德鲁姆士邦 |
| 2023-06-04 | 土甲 | 波德鲁姆士邦 | *- * | 伊尤斯堡 |
| 2023-06-09 | 土甲 | 佩迪卡斯堡 | *- * | 波德鲁姆士邦 |
| 2023-09-26 | 土甲 | 阿尔塔伊 | *- * | 波德鲁姆士邦 |
| 2023-12-24 | 土甲 | 波德鲁姆士邦 | *- * | 哥茲塔比 |
| 2024-01-13 | 土甲 | 波德鲁姆士邦 | *- * | 吉里森士堡 |
| 2024-01-17 | 土杯 | 加斯安泰普 | *- * | 波德鲁姆士邦 |
| 2024-01-20 | 土甲 | 埃祖姆BB | *- * | 波德鲁姆士邦 |
主队未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-05-16 | 土甲 | 萨姆松珀 | *- * | 波德鲁姆士邦 |
| 2023-05-26 | 土甲 | 波德鲁姆士邦 | *- * | 哥茲塔比 |
| 2023-06-01 | 土甲 | 伊尤斯堡 | *- * | 波德鲁姆士邦 |
| 2023-06-04 | 土甲 | 波德鲁姆士邦 | *- * | 伊尤斯堡 |
| 2023-06-09 | 土甲 | 佩迪卡斯堡 | *- * | 波德鲁姆士邦 |
| 2023-09-26 | 土甲 | 阿尔塔伊 | *- * | 波德鲁姆士邦 |
| 2023-12-24 | 土甲 | 波德鲁姆士邦 | *- * | 哥茲塔比 |
| 2024-01-13 | 土甲 | 波德鲁姆士邦 | *- * | 吉里森士堡 |
| 2024-01-17 | 土杯 | 加斯安泰普 | *- * | 波德鲁姆士邦 |
| 2024-01-20 | 土甲 | 埃祖姆BB | *- * | 波德鲁姆士邦 |
客队近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-09-26 | 土超 | 哈塔斯堡 | *- * | 特拉布宗体育 |
| 2023-09-30 | 土超 | 锡瓦斯体育 | *- * | 哈塔斯堡 |
| 2023-10-22 | 土超 | 费内巴切 | *- * | 哈塔斯堡 |
| 2023-10-31 | 土杯 | 哈塔斯堡 | *- * | 萨热耶尔 |
| 2023-11-04 | 土超 | 萨姆松珀 | *- * | 哈塔斯堡 |
| 2023-11-11 | 土超 | 哈塔斯堡 | *- * | 加拉塔萨雷 |
| 2023-11-25 | 土超 | 伊斯坦堡士邦 | *- * | 哈塔斯堡 |
| 2023-12-02 | 土超 | 哈塔斯堡 | *- * | 安塔利亚体育 |
| 2023-12-06 | 土杯 | 哈塔斯堡 | *- * | 杜茲塞 |
| 2023-12-10 | 土超 | 伊斯坦堡普野社希尔 | *- * | 哈塔斯堡 |
客队未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-09-26 | 土超 | 哈塔斯堡 | *- * | 特拉布宗体育 |
| 2023-09-30 | 土超 | 锡瓦斯体育 | *- * | 哈塔斯堡 |
| 2023-10-22 | 土超 | 费内巴切 | *- * | 哈塔斯堡 |
| 2023-10-31 | 土杯 | 哈塔斯堡 | *- * | 萨热耶尔 |
| 2023-11-04 | 土超 | 萨姆松珀 | *- * | 哈塔斯堡 |
| 2023-11-11 | 土超 | 哈塔斯堡 | *- * | 加拉塔萨雷 |
| 2023-11-25 | 土超 | 伊斯坦堡士邦 | *- * | 哈塔斯堡 |
| 2023-12-02 | 土超 | 哈塔斯堡 | *- * | 安塔利亚体育 |
| 2023-12-06 | 土杯 | 哈塔斯堡 | *- * | 杜茲塞 |
| 2023-12-10 | 土超 | 伊斯坦堡普野社希尔 | *- * | 哈塔斯堡 |
