

马兰
1 2025-03-13 21:30:00
*
VS
*
已结束

巴日托

CCTV" data-classid="1" data-liveclassid="1" data-ls="[!--lspy--]" data-time="1970-01-01 08:00">
【赛事名称】马兰vs巴日托
【赛事分类】1
【开赛时间】2025-03-13 21:30:00
2025-03-13 21:30:00马兰vs巴日托在线观看就来jrs直播
交锋历史
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-08-05 | 印尼超 | 马兰 | *- * | 巴日托 |
2023-12-17 | 印尼超 | 巴日托 | *- * | 马兰 |
2024-11-01 | 印尼超 | 巴日托 | *- * | 马兰 |
2025-03-13 | 1 | 马兰 | *- * | 巴日托 |
主队近期战绩
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-04-14 | 印尼超 | 马兰 | *- * | 巴杨卡拉泗水联 |
2023-07-02 | 印尼超 | 德瓦FC | *- * | 马兰 |
2023-07-07 | 印尼超 | 马兰 | *- * | 万隆 |
2023-07-15 | 印尼超 | 佩斯克 | *- * | 马兰 |
2023-07-21 | 印尼超 | 马兰 | *- * | 巴厘联 |
2023-07-30 | 印尼超 | 伯希索罗 | *- * | 马兰 |
2023-08-09 | 印尼超 | 三宝珑 | *- * | 马兰 |
2023-08-14 | 印尼超 | 马兰 | *- * | 努萨塔拉 |
2023-08-20 | 印尼超 | 佩西加雅加达 | *- * | 马兰 |
2023-08-28 | 印尼超 | 马兰 | *- * | 印尼军 |
主队未来赛程
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-04-14 | 印尼超 | 马兰 | *- * | 巴杨卡拉泗水联 |
2023-07-02 | 印尼超 | 德瓦FC | *- * | 马兰 |
2023-07-07 | 印尼超 | 马兰 | *- * | 万隆 |
2023-07-15 | 印尼超 | 佩斯克 | *- * | 马兰 |
2023-07-21 | 印尼超 | 马兰 | *- * | 巴厘联 |
2023-07-30 | 印尼超 | 伯希索罗 | *- * | 马兰 |
2023-08-09 | 印尼超 | 三宝珑 | *- * | 马兰 |
2023-08-14 | 印尼超 | 马兰 | *- * | 努萨塔拉 |
2023-08-20 | 印尼超 | 佩西加雅加达 | *- * | 马兰 |
2023-08-28 | 印尼超 | 马兰 | *- * | 印尼军 |
客队近期战绩
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-04-14 | 印尼超 | 巴日托 | *- * | 培斯塔坦格朗 |
2023-07-02 | 印尼超 | 巴日托 | *- * | 培斯塔坦格朗 |
2023-07-08 | 印尼超 | 帕尔斯巴亚 | *- * | 巴日托 |
2023-07-14 | 印尼超 | 巴日托 | *- * | 斯乐门 |
2023-07-21 | 印尼超 | 普萨马尼亚 | *- * | 巴日托 |
2023-07-30 | 印尼超 | 巴日托 | *- * | 马都拉联 |
2023-08-09 | 印尼超 | 巴日托 | *- * | 德瓦FC |
2023-08-13 | 印尼超 | 万隆 | *- * | 巴日托 |
2023-09-03 | 印尼超 | 巴日托 | *- * | 伯希索罗 |
2023-09-15 | 印尼超 | PSM马卡萨 | *- * | 巴日托 |
客队未来赛程
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-04-14 | 印尼超 | 巴日托 | *- * | 培斯塔坦格朗 |
2023-07-02 | 印尼超 | 巴日托 | *- * | 培斯塔坦格朗 |
2023-07-08 | 印尼超 | 帕尔斯巴亚 | *- * | 巴日托 |
2023-07-14 | 印尼超 | 巴日托 | *- * | 斯乐门 |
2023-07-21 | 印尼超 | 普萨马尼亚 | *- * | 巴日托 |
2023-07-30 | 印尼超 | 巴日托 | *- * | 马都拉联 |
2023-08-09 | 印尼超 | 巴日托 | *- * | 德瓦FC |
2023-08-13 | 印尼超 | 万隆 | *- * | 巴日托 |
2023-09-03 | 印尼超 | 巴日托 | *- * | 伯希索罗 |
2023-09-15 | 印尼超 | PSM马卡萨 | *- * | 巴日托 |