

路易斯维尔FC
1 2025-06-08 08:00:00
*
VS
*
已结束

坦帕湾

【赛事名称】路易斯维尔FCvs坦帕湾
【赛事分类】1
【开赛时间】2025-06-08 08:00:00
2025-06-08 08:00:00路易斯维尔FCvs坦帕湾在线观看就来jrs直播
交锋历史
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2025-06-08 | 1 | 路易斯维尔FC | *- * | 坦帕湾 |
主队近期战绩
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-04-27 | 美公开赛 | 辛辛那提 | *- * | 路易斯维尔FC |
2023-06-18 | 美冠联 | 凤凰重生 | *- * | 路易斯维尔FC |
2023-08-05 | 美冠联 | 塔尔萨FC | *- * | 路易斯维尔FC |
2023-08-10 | 美冠联 | 路易斯维尔FC | *- * | 查尔斯顿电池 |
2024-05-09 | 美公开赛 | 西雅图音速 | *- * | 路易斯维尔FC |
2025-03-23 | 1 | 路易斯维尔FC | *- * | 劳顿联 |
2025-04-16 | 1 | 路易斯维尔FC | *- * | 劳顿联 |
2025-05-02 | 1 | 路易斯维尔FC | *- * | 列克星敦 |
2025-05-08 | 1 | 路易斯维尔FC | *- * | 明尼苏达联 |
2025-05-25 | 1 | 蒙特雷湾 | *- * | 路易斯维尔FC |
主队未来赛程
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-04-27 | 美公开赛 | 辛辛那提 | *- * | 路易斯维尔FC |
2023-06-18 | 美冠联 | 凤凰重生 | *- * | 路易斯维尔FC |
2023-08-05 | 美冠联 | 塔尔萨FC | *- * | 路易斯维尔FC |
2023-08-10 | 美冠联 | 路易斯维尔FC | *- * | 查尔斯顿电池 |
2024-05-09 | 美公开赛 | 西雅图音速 | *- * | 路易斯维尔FC |
2025-03-23 | 1 | 路易斯维尔FC | *- * | 劳顿联 |
2025-04-16 | 1 | 路易斯维尔FC | *- * | 劳顿联 |
2025-05-02 | 1 | 路易斯维尔FC | *- * | 列克星敦 |
2025-05-08 | 1 | 路易斯维尔FC | *- * | 明尼苏达联 |
2025-05-25 | 1 | 蒙特雷湾 | *- * | 路易斯维尔FC |
客队近期战绩
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-09-07 | 美冠联 | 孟菲斯901 | *- * | 坦帕湾 |
2024-05-23 | 美公开赛 | 坦帕湾 | *- * | 达拉斯FC |
2024-06-22 | 美乙 | 哈特福德竞技 | *- * | 坦帕湾 |
2024-08-04 | 美冠联 | 蒙特雷湾 | *- * | 坦帕湾 |
2025-03-09 | 1 | 拉斯维加斯光 | *- * | 坦帕湾 |
2025-03-23 | 1 | 迈阿密FC | *- * | 坦帕湾 |
2025-06-26 | 1 | 坦帕湾 | *- * | 印地十一 |
2025-08-03 | 1 | 印地十一 | *- * | 坦帕湾 |
2025-08-17 | 1 | 坦帕湾 | *- * | 凤凰重生 |
2025-09-18 | 1 | 伯明翰军团 | *- * | 坦帕湾 |
客队未来赛程
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-09-07 | 美冠联 | 孟菲斯901 | *- * | 坦帕湾 |
2024-05-23 | 美公开赛 | 坦帕湾 | *- * | 达拉斯FC |
2024-06-22 | 美乙 | 哈特福德竞技 | *- * | 坦帕湾 |
2024-08-04 | 美冠联 | 蒙特雷湾 | *- * | 坦帕湾 |
2025-03-09 | 1 | 拉斯维加斯光 | *- * | 坦帕湾 |
2025-03-23 | 1 | 迈阿密FC | *- * | 坦帕湾 |
2025-06-26 | 1 | 坦帕湾 | *- * | 印地十一 |
2025-08-03 | 1 | 印地十一 | *- * | 坦帕湾 |
2025-08-17 | 1 | 坦帕湾 | *- * | 凤凰重生 |
2025-09-18 | 1 | 伯明翰军团 | *- * | 坦帕湾 |