罗马
意甲 2026-10-28 03:45:00
*
VS
*
已结束
卡利亚里
【赛事名称】罗马vs卡利亚里
【赛事分类】意甲
【开赛时间】2026-10-28 03:45:00
2026-10-28 03:45:00罗马vs卡利亚里在线观看就来jrs直播
交锋历史
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-10-08 | 意甲 | 卡利亚里 | *- * | 罗马 |
| 2024-02-06 | 意甲 | 罗马 | *- * | 卡利亚里 |
| 2024-08-19 | 意甲 | 卡利亚里 | *- * | 罗马 |
| 2025-03-16 | 1 | 罗马 | *- * | 卡利亚里 |
| 2026-02-10 | 意甲 | 罗马 | *- * | 卡利亚里 |
| 2026-10-28 | 意甲 | 罗马 | *- * | 卡利亚里 |
主队近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-04-14 | 欧罗巴杯 | 费耶诺德 | *- * | 罗马 |
| 2023-04-17 | 意甲 | 罗马 | *- * | 乌迪内斯 |
| 2023-04-21 | 欧罗巴杯 | 罗马 | *- * | 费耶诺德 |
| 2023-04-25 | 意甲 | 亚特兰大 | *- * | 罗马 |
| 2023-04-29 | 意甲 | 罗马 | *- * | AC米兰 |
| 2023-05-04 | 意甲 | 蒙扎 | *- * | 罗马 |
| 2023-05-06 | 意甲 | 罗马 | *- * | 国际米兰 |
| 2023-05-12 | 欧罗巴杯 | 罗马 | *- * | 勒沃库森 |
| 2023-05-14 | 意甲 | 博洛尼亚 | *- * | 罗马 |
| 2023-05-19 | 欧罗巴杯 | 勒沃库森 | *- * | 罗马 |
主队未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-04-14 | 欧罗巴杯 | 费耶诺德 | *- * | 罗马 |
| 2023-04-17 | 意甲 | 罗马 | *- * | 乌迪内斯 |
| 2023-04-21 | 欧罗巴杯 | 罗马 | *- * | 费耶诺德 |
| 2023-04-25 | 意甲 | 亚特兰大 | *- * | 罗马 |
| 2023-04-29 | 意甲 | 罗马 | *- * | AC米兰 |
| 2023-05-04 | 意甲 | 蒙扎 | *- * | 罗马 |
| 2023-05-06 | 意甲 | 罗马 | *- * | 国际米兰 |
| 2023-05-12 | 欧罗巴杯 | 罗马 | *- * | 勒沃库森 |
| 2023-05-14 | 意甲 | 博洛尼亚 | *- * | 罗马 |
| 2023-05-19 | 欧罗巴杯 | 勒沃库森 | *- * | 罗马 |
客队近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-05-13 | 意乙 | 卡利亚里 | *- * | 巴勒莫 |
| 2023-05-31 | 意乙 | 卡利亚里 | *- * | 帕尔马 |
| 2023-06-04 | 意乙 | 帕尔马 | *- * | 卡利亚里 |
| 2023-06-09 | 意乙 | 卡利亚里 | *- * | 巴里 |
| 2023-06-12 | 意乙 | 巴里 | *- * | 卡利亚里 |
| 2023-08-13 | 意杯 | 卡利亚里 | *- * | 巴勒莫 |
| 2023-08-22 | 意甲 | 都灵 | *- * | 卡利亚里 |
| 2023-08-29 | 意甲 | 卡利亚里 | *- * | 国际米兰 |
| 2023-09-03 | 意甲 | 博洛尼亚 | *- * | 卡利亚里 |
| 2023-09-17 | 意甲 | 卡利亚里 | *- * | 乌迪内斯 |
客队未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-05-13 | 意乙 | 卡利亚里 | *- * | 巴勒莫 |
| 2023-05-31 | 意乙 | 卡利亚里 | *- * | 帕尔马 |
| 2023-06-04 | 意乙 | 帕尔马 | *- * | 卡利亚里 |
| 2023-06-09 | 意乙 | 卡利亚里 | *- * | 巴里 |
| 2023-06-12 | 意乙 | 巴里 | *- * | 卡利亚里 |
| 2023-08-13 | 意杯 | 卡利亚里 | *- * | 巴勒莫 |
| 2023-08-22 | 意甲 | 都灵 | *- * | 卡利亚里 |
| 2023-08-29 | 意甲 | 卡利亚里 | *- * | 国际米兰 |
| 2023-09-03 | 意甲 | 博洛尼亚 | *- * | 卡利亚里 |
| 2023-09-17 | 意甲 | 卡利亚里 | *- * | 乌迪内斯 |
