PSBS巴克伦佛
印尼超 2024-11-03 16:30:00
*
VS
*
已结束
巴厘联
CCTV" data-classid="印尼超" data-liveclassid="印尼超" data-ls="[!--lspy--]" data-time="1970-01-01 08:00">
【赛事名称】PSBS巴克伦佛vs巴厘联
【赛事分类】印尼超
【开赛时间】2024-11-03 16:30:00
2024-11-03 16:30:00PSBS巴克伦佛vs巴厘联在线观看就来jrs直播
交锋历史
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-03 | 印尼超 | PSBS巴克伦佛 | *- * | 巴厘联 |
| 2025-03-11 | 1 | 巴厘联 | *- * | PSBS巴克伦佛 |
| 2025-12-22 | 印尼超 | PSBS巴克伦佛 | *- * | 巴厘联 |
主队近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-10-13 | 印尼甲 | 苏鲁特联 | *- * | PSBS巴克伦佛 |
| 2023-10-20 | 印尼甲 | 查亚普拉 | *- * | PSBS巴克伦佛 |
| 2023-11-03 | 印尼甲 | 珀塞瓦瓦魯本 | *- * | PSBS巴克伦佛 |
| 2023-11-18 | 印尼甲 | 波斯帕尔 | *- * | PSBS巴克伦佛 |
| 2023-11-23 | 印尼甲 | 巴厘巴板 | *- * | PSBS巴克伦佛 |
| 2024-01-12 | 印尼甲 | 珀塞瓦瓦魯本 | *- * | PSBS巴克伦佛 |
| 2024-02-29 | 印尼甲 | PSBS巴克伦佛 | *- * | 普斯拉加艾瑟 |
| 2024-08-09 | 印尼超 | 万隆 | *- * | PSBS巴克伦佛 |
| 2024-08-16 | 印尼超 | PSBS巴克伦佛 | *- * | PSM马卡萨 |
| 2024-08-23 | 印尼超 | 三宝珑 | *- * | PSBS巴克伦佛 |
主队未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-10-13 | 印尼甲 | 苏鲁特联 | *- * | PSBS巴克伦佛 |
| 2023-10-20 | 印尼甲 | 查亚普拉 | *- * | PSBS巴克伦佛 |
| 2023-11-03 | 印尼甲 | 珀塞瓦瓦魯本 | *- * | PSBS巴克伦佛 |
| 2023-11-18 | 印尼甲 | 波斯帕尔 | *- * | PSBS巴克伦佛 |
| 2023-11-23 | 印尼甲 | 巴厘巴板 | *- * | PSBS巴克伦佛 |
| 2024-01-12 | 印尼甲 | 珀塞瓦瓦魯本 | *- * | PSBS巴克伦佛 |
| 2024-02-29 | 印尼甲 | PSBS巴克伦佛 | *- * | 普斯拉加艾瑟 |
| 2024-08-09 | 印尼超 | 万隆 | *- * | PSBS巴克伦佛 |
| 2024-08-16 | 印尼超 | PSBS巴克伦佛 | *- * | PSM马卡萨 |
| 2024-08-23 | 印尼超 | 三宝珑 | *- * | PSBS巴克伦佛 |
客队近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-06-06 | 印尼超 | 巴厘联 | *- * | PSM马卡萨 |
| 2023-06-10 | 印尼超 | PSM马卡萨 | *- * | 巴厘联 |
| 2023-07-01 | 印尼超 | 巴厘联 | *- * | 斯乐门 |
| 2023-07-08 | 印尼超 | 普萨马尼亚 | *- * | 巴厘联 |
| 2023-07-15 | 印尼超 | 巴厘联 | *- * | 马都拉联 |
| 2023-07-21 | 印尼超 | 马兰 | *- * | 巴厘联 |
| 2023-07-29 | 印尼超 | 巴厘联 | *- * | 德瓦FC |
| 2023-08-03 | 印尼超 | 万隆 | *- * | 巴厘联 |
| 2023-08-07 | 印尼超 | 巴厘联 | *- * | 佩斯克 |
| 2023-08-11 | 印尼超 | PSM马卡萨 | *- * | 巴厘联 |
客队未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-06-06 | 印尼超 | 巴厘联 | *- * | PSM马卡萨 |
| 2023-06-10 | 印尼超 | PSM马卡萨 | *- * | 巴厘联 |
| 2023-07-01 | 印尼超 | 巴厘联 | *- * | 斯乐门 |
| 2023-07-08 | 印尼超 | 普萨马尼亚 | *- * | 巴厘联 |
| 2023-07-15 | 印尼超 | 巴厘联 | *- * | 马都拉联 |
| 2023-07-21 | 印尼超 | 马兰 | *- * | 巴厘联 |
| 2023-07-29 | 印尼超 | 巴厘联 | *- * | 德瓦FC |
| 2023-08-03 | 印尼超 | 万隆 | *- * | 巴厘联 |
| 2023-08-07 | 印尼超 | 巴厘联 | *- * | 佩斯克 |
| 2023-08-11 | 印尼超 | PSM马卡萨 | *- * | 巴厘联 |
