半岛电力
1 2025-06-03 17:30:00
*
VS
*
已结束
布里斯班前锋
【赛事名称】半岛电力vs布里斯班前锋
【赛事分类】1
【开赛时间】2025-06-03 17:30:00
2025-06-03 17:30:00半岛电力vs布里斯班前锋在线观看就来jrs直播
交锋历史
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-03 | 1 | 半岛电力 | *- * | 布里斯班前锋 |
主队近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-05-06 | 澳昆超 | 伊斯顿沙伯 | *- * | 半岛电力 |
| 2023-05-20 | 澳昆超 | 瑞德兰茨联 | *- * | 半岛电力 |
| 2023-06-14 | 澳足总 | 耶龙加 | *- * | 半岛电力 |
| 2023-06-24 | 澳昆超 | 黄金海岸联 | *- * | 半岛电力 |
| 2023-07-08 | 澳昆超 | 半岛电力 | *- * | 昆士兰狮队 |
| 2023-07-14 | 澳昆超 | 布里斯班奥林匹克 | *- * | 半岛电力 |
| 2023-07-14 | 澳昆超 | 半岛电力 | *- * | 布里斯班奥林匹克 |
| 2023-07-21 | 澳昆超 | 半岛电力 | *- * | 罗切达尔流浪 |
| 2023-07-30 | 澳昆超 | 黄金海岸骑士 | *- * | 半岛电力 |
| 2023-08-04 | 澳足总 | 半岛电力 | *- * | 惠灵顿凤凰 |
主队未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-05-06 | 澳昆超 | 伊斯顿沙伯 | *- * | 半岛电力 |
| 2023-05-20 | 澳昆超 | 瑞德兰茨联 | *- * | 半岛电力 |
| 2023-06-14 | 澳足总 | 耶龙加 | *- * | 半岛电力 |
| 2023-06-24 | 澳昆超 | 黄金海岸联 | *- * | 半岛电力 |
| 2023-07-08 | 澳昆超 | 半岛电力 | *- * | 昆士兰狮队 |
| 2023-07-14 | 澳昆超 | 布里斯班奥林匹克 | *- * | 半岛电力 |
| 2023-07-14 | 澳昆超 | 半岛电力 | *- * | 布里斯班奥林匹克 |
| 2023-07-21 | 澳昆超 | 半岛电力 | *- * | 罗切达尔流浪 |
| 2023-07-30 | 澳昆超 | 黄金海岸骑士 | *- * | 半岛电力 |
| 2023-08-04 | 澳足总 | 半岛电力 | *- * | 惠灵顿凤凰 |
客队近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-07-14 | 澳昆甲 | 南国老鹰 | *- * | 布里斯班前锋 |
| 2023-07-23 | 澳昆甲 | 西南昆士兰达雷 | *- * | 布里斯班前锋 |
| 2024-02-11 | 澳昆专联 | 阳光海岸流浪者 | *- * | 布里斯班前锋 |
| 2024-03-27 | 澳昆专联 | 布里斯班狮吼青年队 | *- * | 布里斯班前锋 |
| 2024-04-24 | 澳昆专联 | 布里斯班狮吼青年队 | *- * | 布里斯班前锋 |
| 2024-07-13 | 澳昆甲 | 布里斯班前锋 | *- * | 米切尔顿 |
| 2024-08-04 | 澳昆甲 | 布里斯班前锋 | *- * | 布罗德海滩联合 |
| 2025-04-30 | 1 | 瑞德兰茨联 | *- * | 布里斯班前锋 |
| 2026-04-02 | 澳足总 | 布里斯班 | *- * | 布里斯班前锋 |
客队未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-07-14 | 澳昆甲 | 南国老鹰 | *- * | 布里斯班前锋 |
| 2023-07-23 | 澳昆甲 | 西南昆士兰达雷 | *- * | 布里斯班前锋 |
| 2024-02-11 | 澳昆专联 | 阳光海岸流浪者 | *- * | 布里斯班前锋 |
| 2024-03-27 | 澳昆专联 | 布里斯班狮吼青年队 | *- * | 布里斯班前锋 |
| 2024-04-24 | 澳昆专联 | 布里斯班狮吼青年队 | *- * | 布里斯班前锋 |
| 2024-07-13 | 澳昆甲 | 布里斯班前锋 | *- * | 米切尔顿 |
| 2024-08-04 | 澳昆甲 | 布里斯班前锋 | *- * | 布罗德海滩联合 |
| 2025-04-30 | 1 | 瑞德兰茨联 | *- * | 布里斯班前锋 |
| 2026-04-02 | 澳足总 | 布里斯班 | *- * | 布里斯班前锋 |
