克里夫兰骑士
NBA 2024-12-24 08:00:00
*
VS
*
即将开始
犹他爵士
【赛事名称】克里夫兰骑士vs犹他爵士
【赛事分类】NBA
【开赛时间】2024-12-24 08:00:00
2024-12-24 08:00:00克里夫兰骑士vs犹他爵士在线观看就来jrs直播
交锋历史
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-12-21 | NBA | 克里夫兰骑士 | *- * | 犹他爵士 |
2024-04-03 | NBA | 犹他爵士 | *- * | 克里夫兰骑士 |
2024-12-24 | NBA | 克里夫兰骑士 | *- * | 犹他爵士 |
主队近期战绩
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-04-16 | NBA季后 | 克里夫兰骑士 | *- * | 纽约尼克斯 |
2023-04-19 | NBA季后 | 克里夫兰骑士 | *- * | 纽约尼克斯 |
2023-04-22 | NBA季后 | 纽约尼克斯 | *- * | 克里夫兰骑士 |
2023-04-24 | NBA季后 | 纽约尼克斯 | *- * | 克里夫兰骑士 |
2023-04-27 | NBA季后 | 克里夫兰骑士 | *- * | 纽约尼克斯 |
2023-07-08 | 夏季联赛 | 布鲁克林篮网 | *- * | 克里夫兰骑士 |
2023-07-11 | 夏季联赛 | 克里夫兰骑士 | *- * | 孟菲斯灰熊 |
2023-07-18 | 夏季联赛 | 克里夫兰骑士 | *- * | 休斯顿火箭 |
2023-10-11 | NBA季前 | 亚特兰大老鹰 | *- * | 克里夫兰骑士 |
2023-10-13 | NBA季前 | 克里夫兰骑士 | *- * | 奥兰多魔术 |
主队未来赛程
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-04-16 | NBA季后 | 克里夫兰骑士 | *- * | 纽约尼克斯 |
2023-04-19 | NBA季后 | 克里夫兰骑士 | *- * | 纽约尼克斯 |
2023-04-22 | NBA季后 | 纽约尼克斯 | *- * | 克里夫兰骑士 |
2023-04-24 | NBA季后 | 纽约尼克斯 | *- * | 克里夫兰骑士 |
2023-04-27 | NBA季后 | 克里夫兰骑士 | *- * | 纽约尼克斯 |
2023-07-08 | 夏季联赛 | 布鲁克林篮网 | *- * | 克里夫兰骑士 |
2023-07-11 | 夏季联赛 | 克里夫兰骑士 | *- * | 孟菲斯灰熊 |
2023-07-18 | 夏季联赛 | 克里夫兰骑士 | *- * | 休斯顿火箭 |
2023-10-11 | NBA季前 | 亚特兰大老鹰 | *- * | 克里夫兰骑士 |
2023-10-13 | NBA季前 | 克里夫兰骑士 | *- * | 奥兰多魔术 |
客队近期战绩
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-07-04 | 夏季联赛 | 犹他爵士 | *- * | 俄克拉荷马城雷霆 |
2023-07-06 | 夏季联赛 | 犹他爵士 | *- * | 费城76人 |
2023-07-07 | 夏季联赛 | 犹他爵士 | *- * | 孟菲斯灰熊 |
2023-07-09 | 夏季联赛 | 犹他爵士 | *- * | 洛杉矶快船 |
2023-07-11 | 夏季联赛 | 犹他爵士 | *- * | 明尼苏达森林狼 |
2023-07-13 | 夏季联赛 | 犹他爵士 | *- * | 丹佛掘金 |
2023-07-15 | 夏季联赛 | 菲尼克斯太阳 | *- * | 犹他爵士 |
2023-07-17 | 夏季联赛 | 休斯顿火箭 | *- * | 犹他爵士 |
2023-10-09 | NBA季前 | 洛杉矶快船 | *- * | 犹他爵士 |
2023-10-11 | NBA季前 | 洛杉矶快船 | *- * | 犹他爵士 |
客队未来赛程
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-07-04 | 夏季联赛 | 犹他爵士 | *- * | 俄克拉荷马城雷霆 |
2023-07-06 | 夏季联赛 | 犹他爵士 | *- * | 费城76人 |
2023-07-07 | 夏季联赛 | 犹他爵士 | *- * | 孟菲斯灰熊 |
2023-07-09 | 夏季联赛 | 犹他爵士 | *- * | 洛杉矶快船 |
2023-07-11 | 夏季联赛 | 犹他爵士 | *- * | 明尼苏达森林狼 |
2023-07-13 | 夏季联赛 | 犹他爵士 | *- * | 丹佛掘金 |
2023-07-15 | 夏季联赛 | 菲尼克斯太阳 | *- * | 犹他爵士 |
2023-07-17 | 夏季联赛 | 休斯顿火箭 | *- * | 犹他爵士 |
2023-10-09 | NBA季前 | 洛杉矶快船 | *- * | 犹他爵士 |
2023-10-11 | NBA季前 | 洛杉矶快船 | *- * | 犹他爵士 |