威灵顿凤凰后备队
新西兰联 2024-11-17 11:00:00
*
VS
*
已结束
惠灵顿奥运会
CCTV" data-classid="新西兰联" data-liveclassid="新西兰联" data-ls="[!--lspy--]" data-time="1970-01-01 08:00">
【赛事名称】威灵顿凤凰后备队vs惠灵顿奥运会
【赛事分类】新西兰联
【开赛时间】2024-11-17 11:00:00
2024-11-17 11:00:00威灵顿凤凰后备队vs惠灵顿奥运会在线观看就来jrs直播
交锋历史
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-11-19 | 新西兰联 | 惠灵顿奥运会 | *- * | 威灵顿凤凰后备队 |
| 2024-11-17 | 新西兰联 | 威灵顿凤凰后备队 | *- * | 惠灵顿奥运会 |
| 2025-05-03 | 1 | 惠灵顿奥运会 | *- * | 威灵顿凤凰后备队 |
主队近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-29 | 纽西中 | 威灵顿凤凰后备队 | *- * | 北惠灵顿 |
| 2025-05-17 | 1 | 北惠灵顿 | *- * | 威灵顿凤凰后备队 |
| 2025-07-26 | 1 | 佩托内 | *- * | 威灵顿凤凰后备队 |
| 2025-11-22 | 新西兰联 | 奥克兰城 | *- * | 威灵顿凤凰后备队 |
| 2025-11-29 | 新西兰联 | 威灵顿凤凰后备队 | *- * | 伯肯黑德联 |
| 2026-05-23 | 新西中联 | 上哈特市 | *- * | 威灵顿凤凰后备队 |
| 2026-06-07 | 新西中联 | 西方足球俱乐部 | *- * | 威灵顿凤凰后备队 |
| 2026-06-27 | 新西中联 | 佩托内 | *- * | 威灵顿凤凰后备队 |
| 2026-07-04 | 新西中联 | 威灵顿凤凰后备队 | *- * | 西方足球俱乐部 |
| 2026-07-18 | 新西中联 | 威灵顿凤凰后备队 | *- * | 内皮尔市流浪 |
主队未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-29 | 纽西中 | 威灵顿凤凰后备队 | *- * | 北惠灵顿 |
| 2025-05-17 | 1 | 北惠灵顿 | *- * | 威灵顿凤凰后备队 |
| 2025-07-26 | 1 | 佩托内 | *- * | 威灵顿凤凰后备队 |
| 2025-11-22 | 新西兰联 | 奥克兰城 | *- * | 威灵顿凤凰后备队 |
| 2025-11-29 | 新西兰联 | 威灵顿凤凰后备队 | *- * | 伯肯黑德联 |
| 2026-05-23 | 新西中联 | 上哈特市 | *- * | 威灵顿凤凰后备队 |
| 2026-06-07 | 新西中联 | 西方足球俱乐部 | *- * | 威灵顿凤凰后备队 |
| 2026-06-27 | 新西中联 | 佩托内 | *- * | 威灵顿凤凰后备队 |
| 2026-07-04 | 新西中联 | 威灵顿凤凰后备队 | *- * | 西方足球俱乐部 |
| 2026-07-18 | 新西中联 | 威灵顿凤凰后备队 | *- * | 内皮尔市流浪 |
客队近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-12 | 新西兰联 | 惠灵顿奥运会 | *- * | 伊斯特恩沙伯奥克兰 |
| 2024-11-08 | 新西兰联 | 惠灵顿奥运会 | *- * | 威斯顿沙伯 |
| 2025-05-17 | 1 | 惠灵顿奥运会 | *- * | 岛湾联 |
| 2025-07-18 | 1 | 惠灵顿奥运会 | *- * | 北惠灵顿 |
| 2025-09-07 | 1 | 惠灵顿奥运会 | *- * | 奥克兰联 |
| 2025-11-22 | 新西兰联 | 惠灵顿奥运会 | *- * | 克赖斯特彻奇联 |
| 2025-11-29 | 新西兰联 | 奥克兰联 | *- * | 惠灵顿奥运会 |
| 2025-12-06 | 新西兰联 | 惠灵顿奥运会 | *- * | 米拉马尔流浪者 |
| 2026-07-11 | 新西中联 | 惠灵顿奥运会 | *- * | 西方足球俱乐部 |
| 2026-07-18 | 新西中联 | 岛湾联 | *- * | 惠灵顿奥运会 |
客队未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-12 | 新西兰联 | 惠灵顿奥运会 | *- * | 伊斯特恩沙伯奥克兰 |
| 2024-11-08 | 新西兰联 | 惠灵顿奥运会 | *- * | 威斯顿沙伯 |
| 2025-05-17 | 1 | 惠灵顿奥运会 | *- * | 岛湾联 |
| 2025-07-18 | 1 | 惠灵顿奥运会 | *- * | 北惠灵顿 |
| 2025-09-07 | 1 | 惠灵顿奥运会 | *- * | 奥克兰联 |
| 2025-11-22 | 新西兰联 | 惠灵顿奥运会 | *- * | 克赖斯特彻奇联 |
| 2025-11-29 | 新西兰联 | 奥克兰联 | *- * | 惠灵顿奥运会 |
| 2025-12-06 | 新西兰联 | 惠灵顿奥运会 | *- * | 米拉马尔流浪者 |
| 2026-07-11 | 新西中联 | 惠灵顿奥运会 | *- * | 西方足球俱乐部 |
| 2026-07-18 | 新西中联 | 岛湾联 | *- * | 惠灵顿奥运会 |
