辽宁本钢
CBA 2024-03-19 19:35:00
*
VS
*
已结束
山西汾酒股份
【赛事名称】辽宁本钢vs山西汾酒股份
【赛事分类】CBA
【开赛时间】2024-03-19 19:35:00
2024-03-19 19:35:00辽宁本钢vs山西汾酒股份在线观看就来jrs直播
交锋历史
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-10-27 | CBA | 山西汾酒股份 | *- * | 辽宁本钢 |
2023-12-20 | CBA | 辽宁本钢 | *- * | 山西汾酒股份 |
2024-01-17 | CBA | 山西汾酒股份 | *- * | 辽宁本钢 |
2024-03-19 | CBA | 辽宁本钢 | *- * | 山西汾酒股份 |
2024-10-24 | CBA | 辽宁本钢 | *- * | 山西汾酒股份 |
2024-12-16 | CBA | 山西汾酒股份 | *- * | 辽宁本钢 |
主队近期战绩
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-04-18 | CBA季后 | 辽宁本钢 | *- * | 北京首钢 |
2023-04-20 | CBA季后 | 北京首钢 | *- * | 辽宁本钢 |
2023-04-26 | CBA季后 | 辽宁本钢 | *- * | 浙江东阳光 |
2023-04-28 | CBA季后 | 辽宁本钢 | *- * | 浙江东阳光 |
2023-05-01 | CBA季后 | 浙江东阳光 | *- * | 辽宁本钢 |
2023-05-03 | CBA季后 | 浙江东阳光 | *- * | 辽宁本钢 |
2023-05-05 | CBA季后 | 辽宁本钢 | *- * | 浙江东阳光 |
2023-05-08 | CBA季后 | 浙江稠州金租 | *- * | 辽宁本钢 |
2023-05-10 | CBA季后 | 浙江稠州金租 | *- * | 辽宁本钢 |
2023-05-13 | CBA季后 | 辽宁本钢 | *- * | 浙江稠州金租 |
主队未来赛程
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-04-18 | CBA季后 | 辽宁本钢 | *- * | 北京首钢 |
2023-04-20 | CBA季后 | 北京首钢 | *- * | 辽宁本钢 |
2023-04-26 | CBA季后 | 辽宁本钢 | *- * | 浙江东阳光 |
2023-04-28 | CBA季后 | 辽宁本钢 | *- * | 浙江东阳光 |
2023-05-01 | CBA季后 | 浙江东阳光 | *- * | 辽宁本钢 |
2023-05-03 | CBA季后 | 浙江东阳光 | *- * | 辽宁本钢 |
2023-05-05 | CBA季后 | 辽宁本钢 | *- * | 浙江东阳光 |
2023-05-08 | CBA季后 | 浙江稠州金租 | *- * | 辽宁本钢 |
2023-05-10 | CBA季后 | 浙江稠州金租 | *- * | 辽宁本钢 |
2023-05-13 | CBA季后 | 辽宁本钢 | *- * | 浙江稠州金租 |
客队近期战绩
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-07-10 | CBA夏季赛 | 山西汾酒股份 | *- * | 广东东莞大益 |
2023-07-11 | CBA夏季赛 | 山东高速 | *- * | 山西汾酒股份 |
2023-07-13 | CBA夏季赛 | 深圳马可波罗 | *- * | 山西汾酒股份 |
2023-07-14 | CBA夏季赛 | 山西汾酒股份 | *- * | 宁波町渥 |
2023-10-13 | CBA季前 | 北京首钢 | *- * | 山西汾酒股份 |
2023-10-14 | CBA季前 | 山西汾酒股份 | *- * | 深圳马可波罗 |
2023-10-15 | CBA季前 | 山西汾酒股份 | *- * | 宁波町渥 |
2023-10-21 | CBA | 广东东莞大益 | *- * | 山西汾酒股份 |
2023-10-25 | CBA | 山西汾酒股份 | *- * | 天津先行者 |
2023-10-29 | CBA | 山西汾酒股份 | *- * | 北京首钢 |
客队未来赛程
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-07-10 | CBA夏季赛 | 山西汾酒股份 | *- * | 广东东莞大益 |
2023-07-11 | CBA夏季赛 | 山东高速 | *- * | 山西汾酒股份 |
2023-07-13 | CBA夏季赛 | 深圳马可波罗 | *- * | 山西汾酒股份 |
2023-07-14 | CBA夏季赛 | 山西汾酒股份 | *- * | 宁波町渥 |
2023-10-13 | CBA季前 | 北京首钢 | *- * | 山西汾酒股份 |
2023-10-14 | CBA季前 | 山西汾酒股份 | *- * | 深圳马可波罗 |
2023-10-15 | CBA季前 | 山西汾酒股份 | *- * | 宁波町渥 |
2023-10-21 | CBA | 广东东莞大益 | *- * | 山西汾酒股份 |
2023-10-25 | CBA | 山西汾酒股份 | *- * | 天津先行者 |
2023-10-29 | CBA | 山西汾酒股份 | *- * | 北京首钢 |