乌克兰
欧国联 2024-10-12 02:45:00
*
VS
*
已结束
格鲁吉亚
CCTV" data-classid="欧国联" data-liveclassid="欧国联" data-ls="[!--lspy--]" data-time="1970-01-01 08:00">
【赛事名称】乌克兰vs格鲁吉亚
【赛事分类】欧国联
【开赛时间】2024-10-12 02:45:00
2024-10-12 02:45:00乌克兰vs格鲁吉亚在线观看就来jrs直播
交锋历史
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-10-12 | 欧国联 | 乌克兰 | *- * | 格鲁吉亚 |
| 2024-11-17 | 欧国联 | 格鲁吉亚 | *- * | 乌克兰 |
| 2026-07-02 | 世欧预 | 乌克兰 | *- * | 格鲁吉亚 |
| 2026-09-29 | 欧国联 | 格鲁吉亚 | *- * | 乌克兰 |
主队近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-06-12 | 国际友谊 | 德国 | *- * | 乌克兰 |
| 2023-06-17 | 欧洲杯 | 北马其顿 | *- * | 乌克兰 |
| 2023-06-19 | 欧洲杯 | 乌克兰 | *- * | 马耳他 |
| 2023-08-16 | 奥男资格 | 土耳其 | *- * | 乌克兰 |
| 2023-09-09 | 欧洲杯 | 乌克兰 | *- * | 英格兰 |
| 2023-09-13 | 欧洲杯 | 意大利 | *- * | 乌克兰 |
| 2023-10-14 | 欧洲杯 | 乌克兰 | *- * | 北马其顿 |
| 2023-10-18 | 欧洲杯 | 马耳他 | *- * | 乌克兰 |
| 2023-11-21 | 欧洲杯 | 乌克兰 | *- * | 意大利 |
| 2024-02-23 | 欧国预 | 斯洛文尼亚 | *- * | 乌克兰 |
主队未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-06-12 | 国际友谊 | 德国 | *- * | 乌克兰 |
| 2023-06-17 | 欧洲杯 | 北马其顿 | *- * | 乌克兰 |
| 2023-06-19 | 欧洲杯 | 乌克兰 | *- * | 马耳他 |
| 2023-08-16 | 奥男资格 | 土耳其 | *- * | 乌克兰 |
| 2023-09-09 | 欧洲杯 | 乌克兰 | *- * | 英格兰 |
| 2023-09-13 | 欧洲杯 | 意大利 | *- * | 乌克兰 |
| 2023-10-14 | 欧洲杯 | 乌克兰 | *- * | 北马其顿 |
| 2023-10-18 | 欧洲杯 | 马耳他 | *- * | 乌克兰 |
| 2023-11-21 | 欧洲杯 | 乌克兰 | *- * | 意大利 |
| 2024-02-23 | 欧国预 | 斯洛文尼亚 | *- * | 乌克兰 |
客队近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-06-18 | 欧洲杯 | 塞浦路斯 | *- * | 格鲁吉亚 |
| 2023-08-02 | 友谊赛 | 立陶宛 | *- * | 格鲁吉亚 |
| 2023-08-26 | 篮世杯 | 佛得角 | *- * | 格鲁吉亚 |
| 2023-08-28 | 篮世杯 | 格鲁吉亚 | *- * | 斯洛文尼亚 |
| 2023-08-30 | 篮世杯 | 格鲁吉亚 | *- * | 委内瑞拉 |
| 2023-09-03 | 篮世杯 | 澳大利亚 | *- * | 格鲁吉亚 |
| 2023-09-08 | 欧洲杯 | 格鲁吉亚 | *- * | 西班牙 |
| 2023-09-13 | 欧洲杯 | 挪威 | *- * | 格鲁吉亚 |
| 2023-10-12 | 国际友谊 | 格鲁吉亚 | *- * | 泰国 |
| 2023-10-15 | 欧洲杯 | 格鲁吉亚 | *- * | 塞浦路斯 |
客队未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-06-18 | 欧洲杯 | 塞浦路斯 | *- * | 格鲁吉亚 |
| 2023-08-02 | 友谊赛 | 立陶宛 | *- * | 格鲁吉亚 |
| 2023-08-26 | 篮世杯 | 佛得角 | *- * | 格鲁吉亚 |
| 2023-08-28 | 篮世杯 | 格鲁吉亚 | *- * | 斯洛文尼亚 |
| 2023-08-30 | 篮世杯 | 格鲁吉亚 | *- * | 委内瑞拉 |
| 2023-09-03 | 篮世杯 | 澳大利亚 | *- * | 格鲁吉亚 |
| 2023-09-08 | 欧洲杯 | 格鲁吉亚 | *- * | 西班牙 |
| 2023-09-13 | 欧洲杯 | 挪威 | *- * | 格鲁吉亚 |
| 2023-10-12 | 国际友谊 | 格鲁吉亚 | *- * | 泰国 |
| 2023-10-15 | 欧洲杯 | 格鲁吉亚 | *- * | 塞浦路斯 |
