明尼苏达森林狼
NBA季后 2023-04-24 09:30:00
*
VS
*
已结束
丹佛掘金
【赛事名称】明尼苏达森林狼vs丹佛掘金
【赛事分类】NBA季后
【开赛时间】2023-04-24 09:30:00
2023年04月24日明尼苏达森林狼VS丹佛掘金直播在线观看就来jrs直播
交锋历史
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-04-17 | NBA季后 | 丹佛掘金 | *- * | 明尼苏达森林狼 |
2023-04-20 | NBA季后 | 丹佛掘金 | *- * | 明尼苏达森林狼 |
2023-04-22 | NBA季后 | 明尼苏达森林狼 | *- * | 丹佛掘金 |
2023-04-24 | NBA季后 | 明尼苏达森林狼 | *- * | 丹佛掘金 |
2023-04-26 | NBA季后 | 丹佛掘金 | *- * | 明尼苏达森林狼 |
2023-11-02 | NBA | 明尼苏达森林狼 | *- * | 丹佛掘金 |
2024-03-20 | NBA | 明尼苏达森林狼 | *- * | 丹佛掘金 |
2024-03-30 | NBA | 丹佛掘金 | *- * | 明尼苏达森林狼 |
2024-04-11 | NBA | 丹佛掘金 | *- * | 明尼苏达森林狼 |
2024-05-05 | NBA | 丹佛掘金 | *- * | 明尼苏达森林狼 |
2024-05-07 | NBA | 丹佛掘金 | *- * | 明尼苏达森林狼 |
2024-05-11 | NBA | 明尼苏达森林狼 | *- * | 丹佛掘金 |
2024-05-15 | NBA | 丹佛掘金 | *- * | 明尼苏达森林狼 |
2024-05-20 | NBA | 丹佛掘金 | *- * | 明尼苏达森林狼 |
2024-10-18 | NBA | 明尼苏达森林狼 | *- * | 丹佛掘金 |
2024-11-02 | NBA | 明尼苏达森林狼 | *- * | 丹佛掘金 |
主队近期战绩
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-04-15 | NBA季后 | 明尼苏达森林狼 | *- * | 俄克拉荷马城雷霆 |
2023-07-11 | 夏季联赛 | 犹他爵士 | *- * | 明尼苏达森林狼 |
2023-07-14 | 夏季联赛 | 萨克拉门托国王 | *- * | 明尼苏达森林狼 |
2023-10-05 | NBA季前 | 明尼苏达森林狼 | *- * | 达拉斯独行侠 |
2023-10-07 | NBA季前 | 达拉斯独行侠 | *- * | 明尼苏达森林狼 |
2023-10-15 | NBA季前 | 纽约尼克斯 | *- * | 明尼苏达森林狼 |
2023-10-18 | NBA季前 | 明尼苏达森林狼 | *- * | 马卡比赖阿南纳 |
2023-10-20 | NBA季前 | 芝加哥公牛 | *- * | 明尼苏达森林狼 |
2023-10-26 | NBA | 多伦多猛龙 | *- * | 明尼苏达森林狼 |
2023-10-29 | NBA | 明尼苏达森林狼 | *- * | 迈阿密热火 |
主队未来赛程
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-04-15 | NBA季后 | 明尼苏达森林狼 | *- * | 俄克拉荷马城雷霆 |
2023-07-11 | 夏季联赛 | 犹他爵士 | *- * | 明尼苏达森林狼 |
2023-07-14 | 夏季联赛 | 萨克拉门托国王 | *- * | 明尼苏达森林狼 |
2023-10-05 | NBA季前 | 明尼苏达森林狼 | *- * | 达拉斯独行侠 |
2023-10-07 | NBA季前 | 达拉斯独行侠 | *- * | 明尼苏达森林狼 |
2023-10-15 | NBA季前 | 纽约尼克斯 | *- * | 明尼苏达森林狼 |
2023-10-18 | NBA季前 | 明尼苏达森林狼 | *- * | 马卡比赖阿南纳 |
2023-10-20 | NBA季前 | 芝加哥公牛 | *- * | 明尼苏达森林狼 |
2023-10-26 | NBA | 多伦多猛龙 | *- * | 明尼苏达森林狼 |
2023-10-29 | NBA | 明尼苏达森林狼 | *- * | 迈阿密热火 |
客队近期战绩
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-04-30 | NBA季后 | 丹佛掘金 | *- * | 菲尼克斯太阳 |
2023-05-02 | NBA季后 | 丹佛掘金 | *- * | 菲尼克斯太阳 |
2023-05-06 | NBA季后 | 菲尼克斯太阳 | *- * | 丹佛掘金 |
2023-05-08 | NBA季后 | 菲尼克斯太阳 | *- * | 丹佛掘金 |
2023-05-10 | NBA季后 | 丹佛掘金 | *- * | 菲尼克斯太阳 |
2023-05-12 | NBA季后 | 菲尼克斯太阳 | *- * | 丹佛掘金 |
2023-05-17 | NBA季后 | 丹佛掘金 | *- * | 洛杉矶湖人 |
2023-05-19 | NBA季后 | 丹佛掘金 | *- * | 洛杉矶湖人 |
2023-05-21 | NBA季后 | 洛杉矶湖人 | *- * | 丹佛掘金 |
2023-05-23 | NBA季后 | 洛杉矶湖人 | *- * | 丹佛掘金 |
客队未来赛程
日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
---|---|---|---|---|
2023-04-30 | NBA季后 | 丹佛掘金 | *- * | 菲尼克斯太阳 |
2023-05-02 | NBA季后 | 丹佛掘金 | *- * | 菲尼克斯太阳 |
2023-05-06 | NBA季后 | 菲尼克斯太阳 | *- * | 丹佛掘金 |
2023-05-08 | NBA季后 | 菲尼克斯太阳 | *- * | 丹佛掘金 |
2023-05-10 | NBA季后 | 丹佛掘金 | *- * | 菲尼克斯太阳 |
2023-05-12 | NBA季后 | 菲尼克斯太阳 | *- * | 丹佛掘金 |
2023-05-17 | NBA季后 | 丹佛掘金 | *- * | 洛杉矶湖人 |
2023-05-19 | NBA季后 | 丹佛掘金 | *- * | 洛杉矶湖人 |
2023-05-21 | NBA季后 | 洛杉矶湖人 | *- * | 丹佛掘金 |
2023-05-23 | NBA季后 | 洛杉矶湖人 | *- * | 丹佛掘金 |