葡萄牙U21
欧青U21外 2026-10-01 03:00:00
*
VS
*
已结束
直布罗陀U21
【赛事名称】葡萄牙U21vs直布罗陀U21
【赛事分类】欧青U21外
【开赛时间】2026-10-01 03:00:00
2026-10-01 03:00:00葡萄牙U21vs直布罗陀U21在线观看就来jrs直播
交锋历史
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | 欧青U21外 | 葡萄牙U21 | *- * | 直布罗陀U21 |
主队近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-06-21 | 欧青U21 | 格鲁吉亚U21 | *- * | 葡萄牙U21 |
| 2023-06-24 | 欧青U21 | 葡萄牙U21 | *- * | 荷兰U21 |
| 2023-06-27 | 欧青U21 | 葡萄牙U21 | *- * | 比利时U21 |
| 2023-07-02 | 欧青U21 | 英格兰U21 | *- * | 葡萄牙U21 |
| 2023-09-09 | 欧青U21外 | 葡萄牙U21 | *- * | 安道尔U21 |
| 2023-09-12 | 欧青U21外 | 白俄罗斯U21 | *- * | 葡萄牙U21 |
| 2023-10-14 | 欧青U21外 | 葡萄牙U21 | *- * | 白俄罗斯U21 |
| 2023-10-18 | 欧青U21外 | 葡萄牙U21 | *- * | 希腊U21 |
| 2023-11-20 | 欧青U21外 | 希腊U21 | *- * | 葡萄牙U21 |
| 2024-03-22 | 欧青U21外 | 葡萄牙U21 | *- * | 法罗群岛U21 |
主队未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-06-21 | 欧青U21 | 格鲁吉亚U21 | *- * | 葡萄牙U21 |
| 2023-06-24 | 欧青U21 | 葡萄牙U21 | *- * | 荷兰U21 |
| 2023-06-27 | 欧青U21 | 葡萄牙U21 | *- * | 比利时U21 |
| 2023-07-02 | 欧青U21 | 英格兰U21 | *- * | 葡萄牙U21 |
| 2023-09-09 | 欧青U21外 | 葡萄牙U21 | *- * | 安道尔U21 |
| 2023-09-12 | 欧青U21外 | 白俄罗斯U21 | *- * | 葡萄牙U21 |
| 2023-10-14 | 欧青U21外 | 葡萄牙U21 | *- * | 白俄罗斯U21 |
| 2023-10-18 | 欧青U21外 | 葡萄牙U21 | *- * | 希腊U21 |
| 2023-11-20 | 欧青U21外 | 希腊U21 | *- * | 葡萄牙U21 |
| 2024-03-22 | 欧青U21外 | 葡萄牙U21 | *- * | 法罗群岛U21 |
客队近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-06-15 | 欧青U21外 | 直布罗陀U21 | *- * | 摩尔多瓦U21 |
| 2023-06-19 | 欧青U21外 | 直布罗陀U21 | *- * | 瑞典U21 |
| 2023-09-06 | 欧青U21外 | 格鲁吉亚U21 | *- * | 直布罗陀U21 |
| 2023-10-17 | 欧青U21外 | 直布罗陀U21 | *- * | 荷兰U21 |
| 2024-03-21 | 欧青U21外 | 北马其顿U21 | *- * | 直布罗陀U21 |
| 2024-09-09 | 欧青U21外 | 直布罗陀U21 | *- * | 北马其顿U21 |
| 2025-06-05 | 1 | 保加利亚U21 | *- * | 直布罗陀U21 |
| 2025-09-06 | 1 | 保加利亚U21 | *- * | 直布罗陀U21 |
| 2025-09-09 | 1 | 直布罗陀U21 | *- * | 捷克U21 |
| 2025-10-10 | 1 | 苏格兰U21 | *- * | 直布罗陀U21 |
客队未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-06-15 | 欧青U21外 | 直布罗陀U21 | *- * | 摩尔多瓦U21 |
| 2023-06-19 | 欧青U21外 | 直布罗陀U21 | *- * | 瑞典U21 |
| 2023-09-06 | 欧青U21外 | 格鲁吉亚U21 | *- * | 直布罗陀U21 |
| 2023-10-17 | 欧青U21外 | 直布罗陀U21 | *- * | 荷兰U21 |
| 2024-03-21 | 欧青U21外 | 北马其顿U21 | *- * | 直布罗陀U21 |
| 2024-09-09 | 欧青U21外 | 直布罗陀U21 | *- * | 北马其顿U21 |
| 2025-06-05 | 1 | 保加利亚U21 | *- * | 直布罗陀U21 |
| 2025-09-06 | 1 | 保加利亚U21 | *- * | 直布罗陀U21 |
| 2025-09-09 | 1 | 直布罗陀U21 | *- * | 捷克U21 |
| 2025-10-10 | 1 | 苏格兰U21 | *- * | 直布罗陀U21 |
