库拉索
中北美国联 2026-11-13 08:30:00
*
VS
*
比赛中
巴拿马
【赛事名称】库拉索vs巴拿马
【赛事分类】中北美国联
【开赛时间】2026-11-13 08:30:00
2026-11-13 08:30:00库拉索vs巴拿马在线观看就来jrs直播
交锋历史
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-13 | 中北美国联 | 库拉索 | *- * | 巴拿马 |
主队近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-06-17 | 美金杯 | 库拉索 | *- * | 圣基茨和尼维斯 |
| 2024-03-22 | 球会友谊 | 赫尔城 | *- * | 库拉索 |
| 2024-06-06 | 北美预选 | 库拉索 | *- * | 巴巴多斯 |
| 2024-09-10 | 中北美国联 | 库拉索 | *- * | 法属圣马丁岛 |
| 2024-10-12 | 中北美国联 | 格瑞那达 | *- * | 库拉索 |
| 2024-11-16 | 中北美国联 | 法属圣马丁岛 | *- * | 库拉索 |
| 2024-11-19 | 中北美国联 | 库拉索 | *- * | 圣路西亚 |
| 2025-06-07 | 1 | 库拉索 | *- * | 圣路西亚 |
| 2025-06-11 | 1 | 海地 | *- * | 库拉索 |
| 2025-06-18 | 1 | 库拉索 | *- * | 萨尔瓦多 |
主队未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-06-17 | 美金杯 | 库拉索 | *- * | 圣基茨和尼维斯 |
| 2024-03-22 | 球会友谊 | 赫尔城 | *- * | 库拉索 |
| 2024-06-06 | 北美预选 | 库拉索 | *- * | 巴巴多斯 |
| 2024-09-10 | 中北美国联 | 库拉索 | *- * | 法属圣马丁岛 |
| 2024-10-12 | 中北美国联 | 格瑞那达 | *- * | 库拉索 |
| 2024-11-16 | 中北美国联 | 法属圣马丁岛 | *- * | 库拉索 |
| 2024-11-19 | 中北美国联 | 库拉索 | *- * | 圣路西亚 |
| 2025-06-07 | 1 | 库拉索 | *- * | 圣路西亚 |
| 2025-06-11 | 1 | 海地 | *- * | 库拉索 |
| 2025-06-18 | 1 | 库拉索 | *- * | 萨尔瓦多 |
客队近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-06-11 | 国际友谊 | 巴拿马 | *- * | 尼加拉瓜 |
| 2023-06-16 | 美洲联 | 巴拿马 | *- * | 加拿大 |
| 2023-06-19 | 美洲联 | 巴拿马 | *- * | 墨西哥 |
| 2023-06-27 | 美金杯 | 哥斯达黎加 | *- * | 巴拿马 |
| 2023-07-01 | 美金杯 | 马提尼克 | *- * | 巴拿马 |
| 2023-07-05 | 美金杯 | 巴拿马 | *- * | 萨尔瓦多 |
| 2023-07-09 | 美金杯 | 巴拿马 | *- * | 卡塔尔 |
| 2023-07-13 | 美金杯 | 美国 | *- * | 巴拿马 |
| 2023-07-17 | 美金杯 | 墨西哥 | *- * | 巴拿马 |
| 2023-08-15 | 奥男资格 | 阿根廷 | *- * | 巴拿马 |
客队未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-06-11 | 国际友谊 | 巴拿马 | *- * | 尼加拉瓜 |
| 2023-06-16 | 美洲联 | 巴拿马 | *- * | 加拿大 |
| 2023-06-19 | 美洲联 | 巴拿马 | *- * | 墨西哥 |
| 2023-06-27 | 美金杯 | 哥斯达黎加 | *- * | 巴拿马 |
| 2023-07-01 | 美金杯 | 马提尼克 | *- * | 巴拿马 |
| 2023-07-05 | 美金杯 | 巴拿马 | *- * | 萨尔瓦多 |
| 2023-07-09 | 美金杯 | 巴拿马 | *- * | 卡塔尔 |
| 2023-07-13 | 美金杯 | 美国 | *- * | 巴拿马 |
| 2023-07-17 | 美金杯 | 墨西哥 | *- * | 巴拿马 |
| 2023-08-15 | 奥男资格 | 阿根廷 | *- * | 巴拿马 |
