维多利亚
巴西甲 2024-12-05 07:00:00
*
VS
*
已结束
格雷米奥
CCTV" data-classid="巴西甲" data-liveclassid="巴西甲" data-ls="[!--lspy--]" data-time="1970-01-01 08:00">
【赛事名称】维多利亚vs格雷米奥
【赛事分类】巴西甲
【开赛时间】2024-12-05 07:00:00
2024-12-05 07:00:00维多利亚vs格雷米奥在线观看就来jrs直播
交锋历史
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-21 | 巴西甲 | 格雷米奥 | *- * | 维多利亚 |
| 2024-12-05 | 巴西甲 | 维多利亚 | *- * | 格雷米奥 |
| 2025-04-28 | 1 | 维多利亚 | *- * | 格雷米奥 |
| 2026-03-20 | 巴西甲 | 格雷米奥 | *- * | 维多利亚 |
主队近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-06-07 | 巴西乙 | 托姆本斯 | *- * | 维多利亚 |
| 2023-07-11 | 巴西乙 | 维拉诺瓦 | *- * | 维多利亚 |
| 2023-07-20 | 巴西乙 | 累西腓体育 | *- * | 维多利亚 |
| 2023-07-20 | 巴西乙 | 累西腓体育 | *- * | 维多利亚 |
| 2023-08-19 | 巴西乙 | 维多利亚 | *- * | 保地花高SP |
| 2024-05-03 | 巴西杯 | 博塔弗戈 | *- * | 维多利亚 |
| 2024-05-23 | 巴西杯 | 维多利亚 | *- * | 博塔弗戈 |
| 2024-06-02 | 巴西甲 | 维多利亚 | *- * | 戈亚尼亚竞技 |
| 2024-06-06 | 巴西甲 | 古亚巴 | *- * | 维多利亚 |
| 2024-06-12 | 巴西甲 | 尤文图德 | *- * | 维多利亚 |
主队未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-06-07 | 巴西乙 | 托姆本斯 | *- * | 维多利亚 |
| 2023-07-11 | 巴西乙 | 维拉诺瓦 | *- * | 维多利亚 |
| 2023-07-20 | 巴西乙 | 累西腓体育 | *- * | 维多利亚 |
| 2023-07-20 | 巴西乙 | 累西腓体育 | *- * | 维多利亚 |
| 2023-08-19 | 巴西乙 | 维多利亚 | *- * | 保地花高SP |
| 2024-05-03 | 巴西杯 | 博塔弗戈 | *- * | 维多利亚 |
| 2024-05-23 | 巴西杯 | 维多利亚 | *- * | 博塔弗戈 |
| 2024-06-02 | 巴西甲 | 维多利亚 | *- * | 戈亚尼亚竞技 |
| 2024-06-06 | 巴西甲 | 古亚巴 | *- * | 维多利亚 |
| 2024-06-12 | 巴西甲 | 尤文图德 | *- * | 维多利亚 |
客队近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-04-14 | 巴西杯 | ABC纳泰 | *- * | 格雷米奥 |
| 2023-04-23 | 巴西甲 | 克鲁塞罗 | *- * | 格雷米奥 |
| 2023-04-28 | 巴西杯 | 格雷米奥 | *- * | ABC纳泰 |
| 2023-05-11 | 巴西甲 | 帕尔梅拉斯 | *- * | 格雷米奥 |
| 2023-05-18 | 巴西杯 | 格雷米奥 | *- * | 克鲁塞罗 |
| 2023-06-12 | 巴西甲 | 弗拉门戈 | *- * | 格雷米奥 |
| 2023-06-23 | 巴西甲 | 格雷米奥 | *- * | 米内罗美洲 |
| 2023-06-26 | 巴西甲 | 格雷米奥 | *- * | 科里蒂巴 |
| 2023-07-02 | 巴西甲 | 巴伊亚 | *- * | 格雷米奥 |
| 2023-07-05 | 巴西杯 | 巴伊亚 | *- * | 格雷米奥 |
客队未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-04-14 | 巴西杯 | ABC纳泰 | *- * | 格雷米奥 |
| 2023-04-23 | 巴西甲 | 克鲁塞罗 | *- * | 格雷米奥 |
| 2023-04-28 | 巴西杯 | 格雷米奥 | *- * | ABC纳泰 |
| 2023-05-11 | 巴西甲 | 帕尔梅拉斯 | *- * | 格雷米奥 |
| 2023-05-18 | 巴西杯 | 格雷米奥 | *- * | 克鲁塞罗 |
| 2023-06-12 | 巴西甲 | 弗拉门戈 | *- * | 格雷米奥 |
| 2023-06-23 | 巴西甲 | 格雷米奥 | *- * | 米内罗美洲 |
| 2023-06-26 | 巴西甲 | 格雷米奥 | *- * | 科里蒂巴 |
| 2023-07-02 | 巴西甲 | 巴伊亚 | *- * | 格雷米奥 |
| 2023-07-05 | 巴西杯 | 巴伊亚 | *- * | 格雷米奥 |
