 
                                 
                                    格罗宁根
                                        荷甲 2024-11-09 23:30:00
                                    
                                    *
                                        VS
                                        *
                                    已结束
 
                                    鹿特丹斯巴达
 
                                CCTV" data-classid="荷甲" data-liveclassid="荷甲" data-ls="[!--lspy--]" data-time="1970-01-01 08:00">
                                    【赛事名称】格罗宁根vs鹿特丹斯巴达
【赛事分类】荷甲
【开赛时间】2024-11-09 23:30:00
2024-11-09 23:30:00格罗宁根vs鹿特丹斯巴达在线观看就来jrs直播
交锋历史
                                        | 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-09 | 荷甲 | 格罗宁根 | *- * | 鹿特丹斯巴达 | 
| 2025-02-02 | 荷甲 | 鹿特丹斯巴达 | *- * | 格罗宁根 | 
| 2025-10-31 | 1 | 鹿特丹斯巴达 | *- * | 格罗宁根 | 
主队近期战绩
                                        | 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 
|---|---|---|---|---|
| 2023-04-16 | 荷甲 | 瓦尔韦克 | *- * | 格罗宁根 | 
| 2023-04-23 | 荷甲 | 格罗宁根 | *- * | 尼美根 | 
| 2023-05-07 | 荷甲 | 前进之鹰 | *- * | 格罗宁根 | 
| 2023-05-14 | 荷甲 | 格罗宁根 | *- * | 阿贾克斯 | 
| 2023-05-16 | 荷甲 | 格罗宁根 | *- * | 阿贾克斯 | 
| 2023-05-21 | 荷甲 | 维迪斯 | *- * | 格罗宁根 | 
| 2024-02-09 | 荷兰杯 | 格罗宁根 | *- * | 福图纳锡塔德 | 
| 2024-03-01 | 荷兰杯 | 费耶诺德 | *- * | 格罗宁根 | 
| 2024-04-01 | 荷乙 | 埃蒙 | *- * | 格罗宁根 | 
| 2024-04-07 | 荷乙 | 格罗宁根 | *- * | 布雷达 | 
主队未来赛程
                                        | 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 
|---|---|---|---|---|
| 2023-04-16 | 荷甲 | 瓦尔韦克 | *- * | 格罗宁根 | 
| 2023-04-23 | 荷甲 | 格罗宁根 | *- * | 尼美根 | 
| 2023-05-07 | 荷甲 | 前进之鹰 | *- * | 格罗宁根 | 
| 2023-05-14 | 荷甲 | 格罗宁根 | *- * | 阿贾克斯 | 
| 2023-05-16 | 荷甲 | 格罗宁根 | *- * | 阿贾克斯 | 
| 2023-05-21 | 荷甲 | 维迪斯 | *- * | 格罗宁根 | 
| 2024-02-09 | 荷兰杯 | 格罗宁根 | *- * | 福图纳锡塔德 | 
| 2024-03-01 | 荷兰杯 | 费耶诺德 | *- * | 格罗宁根 | 
| 2024-04-01 | 荷乙 | 埃蒙 | *- * | 格罗宁根 | 
| 2024-04-07 | 荷乙 | 格罗宁根 | *- * | 布雷达 | 
客队近期战绩
                                        | 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 
|---|---|---|---|---|
| 2023-04-23 | 荷甲 | 特温特 | *- * | 鹿特丹斯巴达 | 
| 2023-05-07 | 荷甲 | 鹿特丹斯巴达 | *- * | 埃因霍温 | 
| 2023-05-14 | 荷甲 | 福伦丹 | *- * | 鹿特丹斯巴达 | 
| 2023-06-02 | 荷甲 | 乌德勒支 | *- * | 鹿特丹斯巴达 | 
| 2023-06-04 | 荷甲 | 鹿特丹斯巴达 | *- * | 乌德勒支 | 
| 2023-06-09 | 荷甲 | 鹿特丹斯巴达 | *- * | 特温特 | 
| 2023-06-11 | 荷甲 | 特温特 | *- * | 鹿特丹斯巴达 | 
| 2023-08-20 | 荷甲 | 鹿特丹斯巴达 | *- * | 费耶诺德 | 
| 2023-09-17 | 荷甲 | 艾克马亚 | *- * | 鹿特丹斯巴达 | 
| 2023-09-24 | 荷甲 | 鹿特丹斯巴达 | *- * | 维迪斯 | 
客队未来赛程
                                        | 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 
|---|---|---|---|---|
| 2023-04-23 | 荷甲 | 特温特 | *- * | 鹿特丹斯巴达 | 
| 2023-05-07 | 荷甲 | 鹿特丹斯巴达 | *- * | 埃因霍温 | 
| 2023-05-14 | 荷甲 | 福伦丹 | *- * | 鹿特丹斯巴达 | 
| 2023-06-02 | 荷甲 | 乌德勒支 | *- * | 鹿特丹斯巴达 | 
| 2023-06-04 | 荷甲 | 鹿特丹斯巴达 | *- * | 乌德勒支 | 
| 2023-06-09 | 荷甲 | 鹿特丹斯巴达 | *- * | 特温特 | 
| 2023-06-11 | 荷甲 | 特温特 | *- * | 鹿特丹斯巴达 | 
| 2023-08-20 | 荷甲 | 鹿特丹斯巴达 | *- * | 费耶诺德 | 
| 2023-09-17 | 荷甲 | 艾克马亚 | *- * | 鹿特丹斯巴达 | 
| 2023-09-24 | 荷甲 | 鹿特丹斯巴达 | *- * | 维迪斯 | 
