拜仁慕尼黑
1 2025-03-06 04:00:00
*
VS
*
已结束
勒沃库森
CCTV" data-classid="1" data-liveclassid="1" data-ls="[!--lspy--]" data-time="1970-01-01 08:00">
【赛事名称】拜仁慕尼黑vs勒沃库森
【赛事分类】1
【开赛时间】2025-03-06 04:00:00
2025-03-06 04:00:00拜仁慕尼黑vs勒沃库森在线观看就来jrs直播
交锋历史
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-09-16 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | *- * | 勒沃库森 |
| 2024-02-11 | 德甲 | 勒沃库森 | *- * | 拜仁慕尼黑 |
| 2024-12-04 | 德国杯 | 拜仁慕尼黑 | *- * | 勒沃库森 |
| 2025-02-16 | 1 | 勒沃库森 | *- * | 拜仁慕尼黑 |
| 2025-03-06 | 1 | 拜仁慕尼黑 | *- * | 勒沃库森 |
| 2025-03-12 | 1 | 勒沃库森 | *- * | 拜仁慕尼黑 |
| 2026-03-14 | 德甲 | 勒沃库森 | *- * | 拜仁慕尼黑 |
主队近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-04-15 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | *- * | 霍芬海姆 |
| 2023-04-20 | 欧冠杯 | 拜仁慕尼黑 | *- * | 曼彻斯特城 |
| 2023-04-22 | 德甲 | 美因茨 | *- * | 拜仁慕尼黑 |
| 2023-04-30 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | *- * | 柏林赫塔 |
| 2023-05-07 | 德甲 | 云达不莱梅 | *- * | 拜仁慕尼黑 |
| 2023-05-13 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | *- * | 沙尔克04 |
| 2023-05-17 | 德篮甲季后 | 拜仁慕尼黑 | *- * | 哥廷根 |
| 2023-05-18 | 德篮甲季后 | 拜仁慕尼黑 | *- * | 哥廷根 |
| 2023-05-21 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | *- * | RB莱比锡 |
| 2023-05-27 | 德甲 | 科隆 | *- * | 拜仁慕尼黑 |
主队未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-04-15 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | *- * | 霍芬海姆 |
| 2023-04-20 | 欧冠杯 | 拜仁慕尼黑 | *- * | 曼彻斯特城 |
| 2023-04-22 | 德甲 | 美因茨 | *- * | 拜仁慕尼黑 |
| 2023-04-30 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | *- * | 柏林赫塔 |
| 2023-05-07 | 德甲 | 云达不莱梅 | *- * | 拜仁慕尼黑 |
| 2023-05-13 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | *- * | 沙尔克04 |
| 2023-05-17 | 德篮甲季后 | 拜仁慕尼黑 | *- * | 哥廷根 |
| 2023-05-18 | 德篮甲季后 | 拜仁慕尼黑 | *- * | 哥廷根 |
| 2023-05-21 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | *- * | RB莱比锡 |
| 2023-05-27 | 德甲 | 科隆 | *- * | 拜仁慕尼黑 |
客队近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-04-14 | 欧罗巴杯 | 勒沃库森 | *- * | 圣吉罗斯 |
| 2023-04-17 | 德甲 | 沃尔夫斯堡 | *- * | 勒沃库森 |
| 2023-04-21 | 欧罗巴杯 | 圣吉罗斯 | *- * | 勒沃库森 |
| 2023-04-23 | 德甲 | 勒沃库森 | *- * | RB莱比锡 |
| 2023-04-29 | 德甲 | 柏林联合 | *- * | 勒沃库森 |
| 2023-05-06 | 德甲 | 勒沃库森 | *- * | 科隆 |
| 2023-05-12 | 欧罗巴杯 | 罗马 | *- * | 勒沃库森 |
| 2023-05-14 | 德甲 | 斯图加特 | *- * | 勒沃库森 |
| 2023-05-19 | 欧罗巴杯 | 勒沃库森 | *- * | 罗马 |
| 2023-05-22 | 德甲 | 勒沃库森 | *- * | 门兴格拉德巴赫 |
客队未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-04-14 | 欧罗巴杯 | 勒沃库森 | *- * | 圣吉罗斯 |
| 2023-04-17 | 德甲 | 沃尔夫斯堡 | *- * | 勒沃库森 |
| 2023-04-21 | 欧罗巴杯 | 圣吉罗斯 | *- * | 勒沃库森 |
| 2023-04-23 | 德甲 | 勒沃库森 | *- * | RB莱比锡 |
| 2023-04-29 | 德甲 | 柏林联合 | *- * | 勒沃库森 |
| 2023-05-06 | 德甲 | 勒沃库森 | *- * | 科隆 |
| 2023-05-12 | 欧罗巴杯 | 罗马 | *- * | 勒沃库森 |
| 2023-05-14 | 德甲 | 斯图加特 | *- * | 勒沃库森 |
| 2023-05-19 | 欧罗巴杯 | 勒沃库森 | *- * | 罗马 |
| 2023-05-22 | 德甲 | 勒沃库森 | *- * | 门兴格拉德巴赫 |
