泰拉维
1 2025-03-05 23:00:00
*
VS
*
已结束
克尔赫提
CCTV" data-classid="1" data-liveclassid="1" data-ls="[!--lspy--]" data-time="1970-01-01 08:00">
【赛事名称】泰拉维vs克尔赫提
【赛事分类】1
【开赛时间】2025-03-05 23:00:00
2025-03-05 23:00:00泰拉维vs克尔赫提在线观看就来jrs直播
交锋历史
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-05 | 1 | 泰拉维 | *- * | 克尔赫提 |
| 2025-04-29 | 1 | 克尔赫提 | *- * | 泰拉维 |
| 2025-10-22 | 1 | 克尔赫提 | *- * | 泰拉维 |
主队近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-04-13 | 格鲁甲 | 萨布塔罗提比利锡 | *- * | 泰拉维 |
| 2023-05-10 | 格鲁甲 | 泰拉维 | *- * | 舒库拉 |
| 2023-11-10 | 格鲁甲 | 泰拉维 | *- * | 古泰斯鱼雷 |
| 2024-03-11 | 格鲁甲 | 哥里迪拉 | *- * | 泰拉维 |
| 2024-05-24 | 格鲁甲 | 泰拉维 | *- * | 萨古拉利 |
| 2024-05-28 | 格鲁甲 | 泰拉维 | *- * | 山姆特迪雅 |
| 2024-09-26 | 格鲁甲 | 山姆特迪雅 | *- * | 泰拉维 |
| 2024-09-30 | 格鲁甲 | 泰拉维 | *- * | 古泰斯鱼雷 |
| 2024-12-02 | 格鲁甲 | 泰拉维 | *- * | 山姆特迪雅 |
| 2024-12-12 | 格鲁甲 | 泰拉维 | *- * | 鲁斯塔维 |
主队未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-04-13 | 格鲁甲 | 萨布塔罗提比利锡 | *- * | 泰拉维 |
| 2023-05-10 | 格鲁甲 | 泰拉维 | *- * | 舒库拉 |
| 2023-11-10 | 格鲁甲 | 泰拉维 | *- * | 古泰斯鱼雷 |
| 2024-03-11 | 格鲁甲 | 哥里迪拉 | *- * | 泰拉维 |
| 2024-05-24 | 格鲁甲 | 泰拉维 | *- * | 萨古拉利 |
| 2024-05-28 | 格鲁甲 | 泰拉维 | *- * | 山姆特迪雅 |
| 2024-09-26 | 格鲁甲 | 山姆特迪雅 | *- * | 泰拉维 |
| 2024-09-30 | 格鲁甲 | 泰拉维 | *- * | 古泰斯鱼雷 |
| 2024-12-02 | 格鲁甲 | 泰拉维 | *- * | 山姆特迪雅 |
| 2024-12-12 | 格鲁甲 | 泰拉维 | *- * | 鲁斯塔维 |
客队近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-11 | 格鲁甲 | 克尔赫提 | *- * | 葛吉拉 |
| 2024-05-27 | 格鲁甲 | 克尔赫提 | *- * | 第比利斯迪纳摩 |
| 2024-10-01 | 格鲁甲 | 克尔赫提 | *- * | 哥里迪拉 |
| 2024-11-01 | 格鲁甲 | 克尔赫提 | *- * | 萨古拉利 |
| 2025-03-10 | 1 | 克尔赫提 | *- * | 第比利斯迪纳摩 |
| 2025-05-09 | 1 | 萨加雷焦 | *- * | 克尔赫提 |
| 2025-05-12 | 1 | 葛吉拉 | *- * | 克尔赫提 |
| 2025-05-16 | 1 | 克尔赫提 | *- * | 萨布塔罗提比利锡 |
| 2025-05-30 | 1 | 巴塔米戴拿模 | *- * | 克尔赫提 |
| 2025-11-21 | 格鲁甲 | 克尔赫提 | *- * | 伊比利亚1999 |
客队未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-11 | 格鲁甲 | 克尔赫提 | *- * | 葛吉拉 |
| 2024-05-27 | 格鲁甲 | 克尔赫提 | *- * | 第比利斯迪纳摩 |
| 2024-10-01 | 格鲁甲 | 克尔赫提 | *- * | 哥里迪拉 |
| 2024-11-01 | 格鲁甲 | 克尔赫提 | *- * | 萨古拉利 |
| 2025-03-10 | 1 | 克尔赫提 | *- * | 第比利斯迪纳摩 |
| 2025-05-09 | 1 | 萨加雷焦 | *- * | 克尔赫提 |
| 2025-05-12 | 1 | 葛吉拉 | *- * | 克尔赫提 |
| 2025-05-16 | 1 | 克尔赫提 | *- * | 萨布塔罗提比利锡 |
| 2025-05-30 | 1 | 巴塔米戴拿模 | *- * | 克尔赫提 |
| 2025-11-21 | 格鲁甲 | 克尔赫提 | *- * | 伊比利亚1999 |
