泰里尼登斯
巴拉甲 2025-11-21 04:00:00
*
VS
*
即将开始
谭贝塔里竞技
【赛事名称】泰里尼登斯vs谭贝塔里竞技
【赛事分类】巴拉甲
【开赛时间】2025-11-21 04:00:00
2025-11-21 04:00:00泰里尼登斯vs谭贝塔里竞技在线观看就来jrs直播
交锋历史
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-21 | 巴拉甲 | 泰里尼登斯 | *- * | 谭贝塔里竞技 |
主队近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-05-19 | 巴拉甲 | 泰里尼登斯 | *- * | 艾美利亚诺体育 |
| 2023-11-14 | 巴拉甲 | 泰里尼登斯 | *- * | 巴拉圭国民 |
| 2024-02-23 | 自由杯 | 泰里尼登斯 | *- * | 国家报队 |
| 2024-04-04 | 南球杯 | 泰里尼登斯 | *- * | 福塔雷萨 |
| 2024-04-10 | 南球杯 | 博卡青年 | *- * | 泰里尼登斯 |
| 2024-04-24 | 南球杯 | 泰里尼登斯 | *- * | 国民波托斯 |
| 2024-05-09 | 南球杯 | 泰里尼登斯 | *- * | 博卡青年 |
| 2024-05-15 | 南球杯 | 国民波托斯 | *- * | 泰里尼登斯 |
| 2024-07-27 | 巴拉甲 | 泰里尼登斯 | *- * | 亚松森瓜拉尼 |
| 2024-08-07 | 巴拉甲 | 自由队 | *- * | 泰里尼登斯 |
主队未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2023-05-19 | 巴拉甲 | 泰里尼登斯 | *- * | 艾美利亚诺体育 |
| 2023-11-14 | 巴拉甲 | 泰里尼登斯 | *- * | 巴拉圭国民 |
| 2024-02-23 | 自由杯 | 泰里尼登斯 | *- * | 国家报队 |
| 2024-04-04 | 南球杯 | 泰里尼登斯 | *- * | 福塔雷萨 |
| 2024-04-10 | 南球杯 | 博卡青年 | *- * | 泰里尼登斯 |
| 2024-04-24 | 南球杯 | 泰里尼登斯 | *- * | 国民波托斯 |
| 2024-05-09 | 南球杯 | 泰里尼登斯 | *- * | 博卡青年 |
| 2024-05-15 | 南球杯 | 国民波托斯 | *- * | 泰里尼登斯 |
| 2024-07-27 | 巴拉甲 | 泰里尼登斯 | *- * | 亚松森瓜拉尼 |
| 2024-08-07 | 巴拉甲 | 自由队 | *- * | 泰里尼登斯 |
客队近期战绩
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-12 | 巴拉杯 | 弗尔亨西奥耶格罗斯 | *- * | 谭贝塔里竞技 |
| 2024-07-23 | 巴拉乙 | 鲁毕奥 | *- * | 谭贝塔里竞技 |
| 2025-05-10 | 1 | 谭贝塔里竞技 | *- * | 巴拉圭国民 |
| 2025-05-17 | 1 | 雷科莱塔 | *- * | 谭贝塔里竞技 |
| 2025-06-01 | 1 | 谭贝塔里竞技 | *- * | 波特诺山丘 |
| 2025-07-15 | 1 | 谭贝塔里竞技 | *- * | 雷科莱塔 |
| 2025-08-01 | 1 | 自由队 | *- * | 谭贝塔里竞技 |
| 2025-08-06 | 1 | 谭贝塔里竞技 | *- * | 卡巴列罗JLM |
| 2025-08-23 | 1 | 巴拉圭国民 | *- * | 谭贝塔里竞技 |
| 2025-09-03 | 1 | 卡拉普瓜 | *- * | 谭贝塔里竞技 |
客队未来赛程
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-12 | 巴拉杯 | 弗尔亨西奥耶格罗斯 | *- * | 谭贝塔里竞技 |
| 2024-07-23 | 巴拉乙 | 鲁毕奥 | *- * | 谭贝塔里竞技 |
| 2025-05-10 | 1 | 谭贝塔里竞技 | *- * | 巴拉圭国民 |
| 2025-05-17 | 1 | 雷科莱塔 | *- * | 谭贝塔里竞技 |
| 2025-06-01 | 1 | 谭贝塔里竞技 | *- * | 波特诺山丘 |
| 2025-07-15 | 1 | 谭贝塔里竞技 | *- * | 雷科莱塔 |
| 2025-08-01 | 1 | 自由队 | *- * | 谭贝塔里竞技 |
| 2025-08-06 | 1 | 谭贝塔里竞技 | *- * | 卡巴列罗JLM |
| 2025-08-23 | 1 | 巴拉圭国民 | *- * | 谭贝塔里竞技 |
| 2025-09-03 | 1 | 卡拉普瓜 | *- * | 谭贝塔里竞技 |
